
الفئات والمواصفات
سعر تصدير GAC GS8: ما الذي يجب أن يتضمنه عرض الأسعار الخاص بك؟
يبدأ عرض أسعار GS8 المفيد بإصدار محدد للمركبة ونطاق واضح للتوريد. قارن تكلفة السيارة وترتيبات التصدير على نفس الأساس.
اقرأ الدليل
AION S
قارن الفئات المسجلة للسوق الصينية. الأسعار إرشادية باليوان CNY وليست عروض تصدير أو أسعار وصول. أكد سنة الموديل والتجهيزات والسعر الحالي لطلبك.
| الفئة للسوق الصينية | السعر الإرشادي في الصين · CNY | أنظمة دفع العائلة | تفاصيل الفئة المحددة |
|---|---|---|---|
| ايون اس 2026 موديل 530 | 139,800 | كهربائي |
|
| نسخة مبادلة بطارية AION S 2026 Hyun Aodong | 136,800 | كهربائي |
|
| ايون اس 2026 موديل 580 | 139,800 | كهربائي |
|
| إصدار الاشتراك في بطارية AION S 2026 Hyun Changxing | 139,800 | كهربائي |
|
| AION S 2026 Facelift Plus Comfort Edition | 149,800 | كهربائي |
|
| AION S 2026 Facelift Plus الإصدار الفاخر | 156,800 | كهربائي |
|
| AION S 2026 Plus إصدار مريح | 149,800 | كهربائي |
|
| AION S 2026 Plus الإصدار الفاخر | 156,800 | كهربائي |
|
قد تخضع الأسعار لشروط المصدر، ومنها شراء البطارية أو تأجيرها. اقرأ ملاحظات الطراز وأكد نطاق السيارة المعروضة.
مصدر تكميلي لبيانات السيارة ↗تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
AION / AION S
صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.السيارة والفئة المرجعية: 2026 هيون 580
مصدر الصورةAION S

صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.
السيارة والفئة المرجعية: 2026 هيون 580 · Autohomeالفئات والمواصفات
قارن فئات السوق الصينية، واختر الفئات المطلوبة لعرض التصدير.
شروط ضمان الشركة المصنعة أدناه تخص السوق الصينية. يجب تأكيد سريانها خارج الصين حسب السيارة والوجهة.
● قياسي · ○ اختياري · — غير مجهز
| المواصفة | ايون اس 2026 موديل 530 | نسخة مبادلة بطارية AION S 2026 Hyun Aodong | ايون اس 2026 موديل 580 |
|---|---|---|---|
| السعر الاسترشادي بالصين · CNY | 139,800 | 136,800 | 139,800 |
| المعلمات الأساسية | |||
| الشركة المصنعة | ايان | ايان | ايان |
| المستوى | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة |
| نوع الطاقة | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية |
| الوقت للسوق | 2025-07-10 | 2026-08-06 | 2025-07-10 |
| مدى القيادة الكهربائية النقية وفقًا لمعايير NEDC (كم) | 430 | 503 | 505 |
| نطاق الرحلات الكهربائية النقية CLTC (كم) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وقت الشحن السريع/البطيء | الشحن السريع: لم يتم تحديده/الشحن البطيء: لم يتم تحديده بعد | الشحن السريع: لم يتم تحديده/الشحن البطيء: لم يتم تحديده بعد | الشحن السريع: لم يتم تحديده/الشحن البطيء: لم يتم تحديده بعد |
| محرك كهربائي | كهرباء نقية / 136 حصان | كهرباء نقية / 136 حصان | كهرباء نقية / 136 حصان |
| علبة التروس | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة |
| أقصى قوة حصانية للمحرك (Ps) | 136 | 136 | 136 |
| إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 100 | 100 | 100 |
| إجمالي عزم الدوران للمحرك (N·m) | 225 | 225 | 225 |
| نوع الجسم | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد | سيارة سيدان ذات 4 أبواب و5 مقاعد |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4805×1880×1545 | 4805×1880×1545 | 4805×1880×1545 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2750 | 2750 | 2750 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 130 | 130 | 130 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| استهلاك الوقود المعادل للطاقة الكهربائية (لتر/100 كم) | غير مجهز | 1.42 | غير مجهز |
| ضمان المركبة | أربع سنوات أو 150 ألف كيلومتر | أربع سنوات أو 150 ألف كيلومتر | أربع سنوات أو 150 ألف كيلومتر |
| مدة ضمان البطارية | لا يوجد حد لعمر/مسافة الأميال التي قطعها مالك السيارة الأول (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | لا يوجد حد لعمر/مسافة الأميال التي قطعها مالك السيارة الأول (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | لا يوجد حد لعمر/مسافة الأميال التي قطعها مالك السيارة الأول (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) |
| الجسم | |||
| هيكل الجسم | سيدان | سيدان | سيدان |
| الطول (مم) | 4805 | 4805 | 4805 |
| العرض (مم) | 1880 | 1880 | 1880 |
| الارتفاع (مم) | 1545 | 1545 | 1545 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2750 | 2750 | 2750 |
| قاعدة العجلات الأمامية/قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1600/1602 | 1600/1602 | 1600/1602 |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (مم) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
| وزن السيارة (كجم) | غير مجهز | 1600 | غير مجهز |
| طريقة فتح باب السيارة | باب أرجوحة | باب أرجوحة | باب أرجوحة |
| عدد الأبواب (العدد) | 4 | 4 | 4 |
| عدد المقاعد (المقاعد) | 5 | 5 | 5 |
| حجم خزان الغاز (لتر) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تحميل الهيدروجين (كجم) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| حجم خزان الوقود (لتر) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| حجم صندوق السيارة الأمامي (لتر) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| حجم صندوق السيارة (لتر) | 453 | 453 | 453 |
| الحد الأقصى لحجم صندوق السيارة (L) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الأبعاد الداخلية للصندوق (مم) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| معامل السحب | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| حجم صندوق الشحن (مم) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الحد الأقصى لكتلة الحمولة (كجم) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الحد الأقصى لكتلة الحمولة الكاملة (كجم) | غير مجهز | 2135 | غير مجهز |
| الكتلة الإجمالية لشبه المقطورة (كجم) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| المحرك/البطارية | |||
| نوع المحرك | تزامن المغناطيس الدائم | تزامن المغناطيس الدائم | تزامن المغناطيس الدائم |
| أقصى قوة حصانية للمحرك (Ps) | 136 | 136 | 136 |
| إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 100 | 100 | 100 |
| إجمالي عزم الدوران للمحرك (N·m) | 225 | 225 | 225 |
| الطاقة القصوى للمحرك الكهربائي الأمامي (كيلوواط) | 100 | 100 | 100 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي الأمامي (N·m) | 225 | 225 | 225 |
| عدد محركات القيادة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
| تخطيط المحرك | بادئة | بادئة | بادئة |
| مدى القيادة الكهربائية النقية وفقًا لمعايير NEDC (كم) | 430 | 503 | 505 |
| نطاق الرحلات الكهربائية النقية CLTC (كم) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
| ماركة البطارية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| طريقة تبريد البطارية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تبادل البطارية | غير مجهز | الدعم | غير مجهز |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 46.764 | 53.1 | 55.587 |
| استهلاك الكهرباء لكل 100 كيلومتر (كيلوواط ساعة/100 كم) | 11.9 | 12.2 | 12 |
| مدة ضمان البطارية | لا يوجد حد لعمر/مسافة الأميال التي قطعها مالك السيارة الأول (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | لا يوجد حد لعمر/مسافة الأميال التي قطعها مالك السيارة الأول (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | لا يوجد حد لعمر/مسافة الأميال التي قطعها مالك السيارة الأول (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) |
| وقت شحن البطارية | الشحن السريع: لم يتم تحديده/الشحن البطيء: لم يتم تحديده بعد | الشحن السريع: لم يتم تحديده/الشحن البطيء: لم يتم تحديده بعد | الشحن السريع: لم يتم تحديده/الشحن البطيء: لم يتم تحديده بعد |
| علبة التروس | |||
| عدد التروس | 1 | 1 | 1 |
| نوع علبة التروس | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة |
| توجيه الهيكل | |||
| نوع الدفع | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية |
| الدفع الرباعي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الهيكل التفاضلي المركزي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل |
| نوع التعليق الخلفي | شعاع الالتواء تعليق غير مستقل | شعاع الالتواء تعليق غير مستقل | شعاع الالتواء تعليق غير مستقل |
| نوع التوجيه المعزز | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية |
| هيكل ذكي يتم التحكم فيه بالأسلاك | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| هيكل الجسم | الحاملة | الحاملة | الحاملة |
| فرامل العجلة | |||
| نوع الفرامل الأمامية | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | نوع القرص | نوع القرص | نوع القرص |
| نوع فرامل الانتظار | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية |
| مواصفات الإطارات الأمامية | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| مواصفات الإطارات الخلفية | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| مواصفات الإطارات الاحتياطية | لا شيء | لا شيء | لا شيء |
| الأداء على الطرق الوعرة | |||
| زاوية الاقتراب (°) | 13 | 13 | 13 |
| زاوية المغادرة (°) | 14 | 14 | 14 |
| الحد الأقصى لدرجة التسلق (%)/زاوية التسلق (°) | 30/16.7 | 30/16.7 | 30/16.7 |
| تكوين الأمان النشط | |||
| مانع انغلاق ABS | قياسي | قياسي | قياسي |
| توزيع قوة الكبح (EBD/CBC، إلخ.) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد الفرامل (EBA/BAS/BA، وما إلى ذلك) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC، إلخ.) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في ثبات الجسم (ESP/DSC/ESC، إلخ.) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تثبيت مضاد للانقلاب (RSC/ARP/ERM، وما إلى ذلك) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| جهاز مراقبة ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات |
| تذكير بعدم ربط حزام الأمان | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي |
| المساعدة الموازية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام تحذير مغادرة المسار | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام الكبح النشط/الأمان النشط | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| التعرف على إشارات المرور على الطرق | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نصائح القيادة التعب | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام الرؤية الليلية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تكوين السلامة السلبية | |||
| وسادة هوائية لمقعد السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية للركاب | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وسادة هوائية جانبية خلفية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وسادة هوائية أمامية للرأس (وسادة هوائية ستائرية) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وسادة هوائية للرأس الخلفي (وسادة هوائية ستائرية) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| إطارات رن فلات/إطارات رن فلات | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| واجهة مقعد الأطفال ISO FIX | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكوين مساعدة القيادة | |||
| نظام الرحلات البحرية | ● التحكم في السرعة | ● التحكم في السرعة | ● التحكم في السرعة |
| الرادار الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| رادار وقوف السيارات الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام كاميرا وقوف السيارات | غير مجهز | ● عكس الصورة | ● عكس الصورة |
| نظام تصوير النقاط العمياء على جانب السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| عكس نظام التذكير الديناميكي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تبديل وضع القيادة | ● الاقتصاد | ● الاقتصاد | ● الاقتصاد |
| تبديل وضع التضاريس | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وقوف السيارات التلقائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام استعادة الطاقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة هيل | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| وقوف السيارات التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| هبوط حاد | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل التعليق المتغير | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعليق الحث الكهرومغناطيسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعليق هوائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مستوى المساعدة في القيادة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وظيفة القيادة الذكية | |||
| خريطة مدمجة عالية الدقة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الاستدعاء عن بعد | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| أجهزة القيادة الذكية | |||
| عدد الكاميرات خارج السيارة | غير مجهز | 1 | غير مجهز |
| عدد رادارات الموجات المليمترية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| عدد رادارات الموجات فوق الصوتية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| عدد رادارات UWB عالية الدقة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| التكوين الخارجي | |||
| حزمة المظهر الرياضي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| عجلات من سبائك الألومنيوم | قياسي | اختياري | قياسي |
| سبويلر كهربائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| باب شفط كهربائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| باب تصميم بدون إطار | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| صندوق أمامي كهربائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| صندوق كهربائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| فتح حساس صندوق السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ذاكرة وضعية صندوق السيارة الكهربائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| زجاج خلفي قابل للفتح | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| رف السقف | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقبض باب كهربائي مخفي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| شبكة سحب الهواء النشطة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| التسخين المسبق للبطارية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تحذير من السرعة المنخفضة | قياسي | قياسي | قياسي |
| التكوين الداخلي | |||
| مادة عجلة القيادة | ● البلاستيك | ● البلاستيك | ● البلاستيك |
| نطاق تعديل عجلة القيادة | صعودا وهبوطا | صعودا وهبوطا | صعودا وهبوطا |
| تعديل عجلة القيادة كهربائيا | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نمط التحول | تحول المقبض الإلكتروني | تحول المقبض الإلكتروني | تحول المقبض الإلكتروني |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | قياسي | قياسي | قياسي |
| مجاذيف عجلة القيادة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تسخين عجلة القيادة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ذاكرة عجلة القيادة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعرض لوحة العدادات LCD المعلومات | ● معلومات القيادة | ● معلومات القيادة | ● معلومات القيادة |
| لوحة عدادات LCD كاملة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| حجم لوحة العدادات LCD | 3.5 بوصة | 3.5 بوصة | 3.5 بوصة |
| HUD يرأس العرض الرقمي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| شاشة عرض بانورامية على الزجاج الأمامي P-HUD | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مسجل قيادة السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| دواسات قابلة للتعديل كهربائياً | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| جهاز الخ | اختياري | اختياري | اختياري |
| مزود الطاقة داخل/خارج السيارة | |||
| واجهة طاقة 12 فولت في صندوق السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مصدر طاقة 220 فولت/230 فولت | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تكوين مضاد للسرقة | |||
| قفل مركزي في السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوع المفتاح | ● مفتاح بعيد | ● مفتاح بعيد | ● مفتاح بعيد |
| بداية عن بعد | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام تشغيل بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام دخول بدون مفتاح | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تكوين المقعد | |||
| مادة المقعد | الجلود المقلدة | الجلود المقلدة | الجلود المقلدة |
| مقاعد ذات طراز رياضي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل ارتفاع المقعد الأمامي | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق |
| تعديل زاوية وسادة المقعد الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل طول وسادة المقعد الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل دعم أسفل الظهر الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل مسند الظهر الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل مسند الساق في المقعد الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل دوران المقعد الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل مقعد السائق كهربائيا | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقعد الراكب قابل للتعديل كهربائياً | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ذاكرة المقعد الكهربائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقاعد أمامية مدفأة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقاعد الصف الثاني مدفأة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقاعد أمامية مهواة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقاعد الصف الثاني مهواة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تدليك المقعد الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تدليك مقاعد الصف الثاني | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| المقاعد الخلفية قابلة للطي للأسفل | النسب المقلوبة | النسب المقلوبة | النسب المقلوبة |
| تخطيط المقعد | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مسند ذراع مركزي للمقعد الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند ذراع مركزي للمقعد الخلفي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| حامل اكواب خلفي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تكوين تكييف الهواء | |||
| طريقة تعديل تكييف الهواء | ● تلقائي | ● تلقائي | ● تلقائي |
| مكيف الهواء مضخة الحرارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| التحكم في منطقة درجة الحرارة | ● منطقة مزدوجة | ● منطقة مزدوجة | ● منطقة مزدوجة |
| تكييف هواء مستقل في الخلف | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مخرج هواء للمقعد الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جهاز فلتر PM2.5 داخل السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| لتنقية هواء السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مولد الأيونات السالبة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| جهاز تعطير السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| صندوق القفازات/صندوق مسند الذراع، منفذ تكييف الهواء | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ثلاجة السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تكوين الإضاءة | |||
| مصدر ضوء منخفض الشعاع | الهالوجين | الهالوجين | الهالوجين |
| مصدر ضوء عالي الشعاع | الهالوجين | الهالوجين | الهالوجين |
| هيكل خاص للمصابيح الأمامية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| أضواء شعاع عالية ومنخفضة متكيفة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| أضواء النهار | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| المصباح التلقائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| بدوره ضوء المساعدة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| المصابيح الأمامية المتكيفة (AFS) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مصابيح الضباب الأمامية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وضع المطر والضباب الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ارتفاع المصباح قابل للتعديل | قياسي | قياسي | قياسي |
| جهاز تنظيف المصابيح الأمامية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تأخير إطفاء المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| لمس ضوء القراءة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الإضاءة المحيطة بالسيارة الداخلية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| زجاج/مرآة الرؤية الخلفية | |||
| نوع المناور | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نوافذ كهربائية | ● السيارة كاملة | ● السيارة كاملة | ● السيارة كاملة |
| رفع/خفض النافذة بلمسة واحدة | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق |
| وظيفة مكافحة قرصة النافذة | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق |
| متعدد الطبقات زجاج عازل للصوت | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الأشعة فوق البنفسجية / الزجاج العازل | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للتعديل كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا خارجية مدفأة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| يتم قفل مرآة الرؤية الخلفية وطيها تلقائيًا | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مرآة الرؤية الخلفية تنقلب تلقائيًا إلى الأسفل عند الرجوع للخلف | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ذاكرة مرآة الرؤية الخلفية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية أوتوماتيكية ومضادة للإنبهار | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية الأوتوماتيكية المضادة للإنبهار | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نوافذ جانبية متغيرة اللون | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مرآة مكياج واقية من الشمس | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ممسحة خلفية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مساحات الاستشعار | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تكوين الوسائط المتعددة | |||
| شاشة ملونة للتحكم المركزي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع تشغيل الشاشة | ● نوع اللمس | ● نوع اللمس | ● نوع اللمس |
| حجم شاشة التحكم المركزية | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة |
| نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| عرض معلومات حركة المرور في الوقت الحقيقي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الربط البيني للهاتف المحمول/رسم الخرائط | ● الربط/ رسم الخرائط الأصلي | ● الربط/ رسم الخرائط الأصلي | ● الربط/ رسم الخرائط الأصلي |
| إنترنت المركبات | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| شبكة 4G/5G | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| OTA الترقية عن بعد عبر الإنترنت | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال واي فاي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مكالمة المساعدة على الطريق | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام التحكم بالتعرف على الصوت | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| التحكم في الإيماءات | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| بلوتوث/هاتف السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة LCD للتحكم المركزي شاشة عرض مقسمة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تلفزيون السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| شاشة LCD خلفية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام الإسقاط الخلفي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام التحكم المركزي الخلفي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نوع الواجهة | ● USB12V | ● USB12V | ● USB12V |
| عدد واجهات USB/Type-C | قبل 2/بعد 2 | قبل 1/بعد - | قبل 2/بعد 2 |
| CD/DVD | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ماركة مكبر الصوت | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| عدد المتحدثين | 4 | 4 | 4 |
| مكبرات صوت مسند الرأس | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام فعال للحد من الضوضاء | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| التحكم عن بعد عبر تطبيق الهاتف المحمول | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الحزمة الاختيارية | |||
| الحزمة الاختيارية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تكوين اللون | |||
| لون الجسم | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| اللون الداخلي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ملاحظات | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| التكوين المميز | |||
| التكوين المميز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
أسعار السوق الصينية مرجعية وليست عروض تصدير. نؤكد الفئة والتوفر ومتطلبات الوجهة والمدة التقديرية لكل طلب.
تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
للمشترين حول العالم
أخبرنا باحتياجات سوقك. سنراجع معك الطراز والفئة والكمية والوجهة.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]