
هاتشباك
استفسارات الجملة AION UT: حدد الإصدار الصحيح
يساعد ملخص الشراء الموجز المورد على عرض أسعار مركبات AION UT الصحيحة لسوقك.
اقرأ الدليل
AION UT super
قارن الفئات المسجلة للسوق الصينية. الأسعار إرشادية باليوان CNY وليست عروض تصدير أو أسعار وصول. أكد سنة الموديل والتجهيزات والسعر الحالي لطلبك.
| الفئة للسوق الصينية | السعر الإرشادي في الصين · CNY | أنظمة دفع العائلة | تفاصيل الفئة المحددة |
|---|---|---|---|
| AION UT Super 2026 السيارة الوطنية الجيدة | 89,900 | كهربائي |
|
| AION UT Super 2026 إصدار يونغتشونغ | 92,800 | كهربائي |
|
| AION UT Super 2026 الإصدار الرياضي | 93,800 | كهربائي |
|
قد تخضع الأسعار لشروط المصدر، ومنها شراء البطارية أو تأجيرها. اقرأ ملاحظات الطراز وأكد نطاق السيارة المعروضة.
مصدر تكميلي لبيانات السيارة ↗تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
AION / AION UT super
صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.السيارة والفئة المرجعية: 2026 الإصدار القياسي
مصدر الصورةAION UT super

صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.
السيارة والفئة المرجعية: 2026 الإصدار القياسي · Autohomeالفئات والمواصفات
قارن فئات السوق الصينية، واختر الفئات المطلوبة لعرض التصدير.
شروط ضمان الشركة المصنعة أدناه تخص السوق الصينية. يجب تأكيد سريانها خارج الصين حسب السيارة والوجهة.
● قياسي · ○ اختياري · — غير مجهز
| المواصفة | AION UT Super 2026 السيارة الوطنية الجيدة | AION UT Super 2026 إصدار يونغتشونغ | AION UT Super 2026 الإصدار الرياضي |
|---|---|---|---|
| السعر الاسترشادي بالصين · CNY | 89,900 | 92,800 | 93,800 |
| المعلمات الأساسية | |||
| الشركة المصنعة | ايان | ايان | ايان |
| المستوى | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة |
| نوع الطاقة | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية |
| الوقت للسوق | 2025-11-09 | 2026-01-17 | 2026-03-20 |
| نطاق الرحلات الكهربائية النقية CLTC (كم) | 500 | 500 | 500 |
| وقت الشحن السريع/البطيء | الشحن السريع: 0.43 ساعة/الشحن البطيء: 9.0 ساعات | الشحن السريع: 0.43 ساعة/الشحن البطيء: 9.0 ساعات | الشحن السريع: 0.43 ساعة/الشحن البطيء: 9.0 ساعات |
| قدرة الشحن السريع (٪) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| محرك كهربائي | كهرباء نقية / 136 حصان | كهرباء نقية / 136 حصان | كهرباء نقية / 136 حصان |
| علبة التروس | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة |
| أقصى قوة حصانية للمحرك (Ps) | 136 | 136 | 136 |
| إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 100 | 100 | 100 |
| إجمالي عزم الدوران للمحرك (N·m) | 145 | 145 | 145 |
| نوع الجسم | هاتشباك 5 أبواب، 5 مقاعد | هاتشباك 5 أبواب، 5 مقاعد | هاتشباك 5 أبواب، 5 مقاعد |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4270×1850×1575 | 4270×1850×1575 | 4270×1850×1575 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2750 | 2750 | 2750 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 150 | 150 | 150 |
| ضمان المركبة | أربع سنوات أو 150 ألف كيلومتر | أربع سنوات أو 150 ألف كيلومتر | أربع سنوات أو 150 ألف كيلومتر |
| مدة ضمان البطارية | لا يوجد حد أقصى للعمر/المسافة المقطوعة لمالك السيارة الأول غير العامل (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | لا يوجد حد أقصى للعمر/المسافة المقطوعة لمالك السيارة الأول غير العامل (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | لا يوجد حد أقصى للعمر/المسافة المقطوعة لمالك السيارة الأول غير العامل (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) |
| الجسم | |||
| هيكل الجسم | هاتشباك | هاتشباك | هاتشباك |
| الطول (مم) | 4270 | 4270 | 4270 |
| العرض (مم) | 1850 | 1850 | 1850 |
| الارتفاع (مم) | 1575 | 1575 | 1575 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2750 | 2750 | 2750 |
| قاعدة العجلات الأمامية/قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1600/1600 | 1600/1600 | 1600/1600 |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (مم) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وزن السيارة (كجم) | 1600 | 1600 | 1600 |
| طريقة فتح باب السيارة | باب أرجوحة | باب أرجوحة | باب أرجوحة |
| عدد الأبواب (العدد) | 5 | 5 | 5 |
| عدد المقاعد (المقاعد) | 5 | 5 | 5 |
| حجم خزان الغاز (لتر) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تحميل الهيدروجين (كجم) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| حجم خزان الوقود (لتر) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| حجم صندوق السيارة الأمامي (لتر) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| حجم صندوق السيارة (لتر) | 440 | 440 | 440 |
| الحد الأقصى لحجم صندوق السيارة (L) | 1600 (مقاعد مطوية) | 1600 (مقاعد مطوية) | 1600 (مقاعد مطوية) |
| الأبعاد الداخلية للصندوق (مم) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| معامل السحب | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| حجم صندوق الشحن (مم) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الحد الأقصى لكتلة الحمولة (كجم) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الحد الأقصى لكتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2030 | 2030 | 2030 |
| الكتلة الإجمالية لشبه المقطورة (كجم) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| المحرك/البطارية | |||
| نوع المحرك | تزامن المغناطيس الدائم | تزامن المغناطيس الدائم | تزامن المغناطيس الدائم |
| أقصى قوة حصانية للمحرك (Ps) | 136 | 136 | 136 |
| إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 100 | 100 | 100 |
| إجمالي عزم الدوران للمحرك (N·m) | 145 | 145 | 145 |
| الطاقة القصوى للمحرك الكهربائي الأمامي (كيلوواط) | 100 | 100 | 100 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي الأمامي (N·m) | 145 | 145 | 145 |
| عدد محركات القيادة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
| تخطيط المحرك | بادئة | بادئة | بادئة |
| نطاق الرحلات الكهربائية النقية CLTC (كم) | 500 | 500 | 500 |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
| ماركة البطارية | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي |
| طريقة تبريد البطارية | البرد مباشرة | البرد مباشرة | البرد مباشرة |
| تبادل البطارية | الدعم | الدعم | الدعم |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 54.036 | 54.036 | 54.036 |
| مدة ضمان البطارية | لا يوجد حد أقصى للعمر/المسافة المقطوعة لمالك السيارة الأول غير العامل (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | لا يوجد حد أقصى للعمر/المسافة المقطوعة لمالك السيارة الأول غير العامل (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) | لا يوجد حد أقصى للعمر/المسافة المقطوعة لمالك السيارة الأول غير العامل (يخضع شرط الإعفاء من المسؤولية للمسؤول) |
| وقت شحن البطارية | الشحن السريع: 0.43 ساعة/الشحن البطيء: 9.0 ساعات | الشحن السريع: 0.43 ساعة/الشحن البطيء: 9.0 ساعات | الشحن السريع: 0.43 ساعة/الشحن البطيء: 9.0 ساعات |
| قوة الشحن السريع (كيلوواط) | 75 | 75 | 75 |
| قدرة الشحن السريع (٪) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| علبة التروس | |||
| عدد التروس | 1 | 1 | 1 |
| نوع علبة التروس | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة | نسبة التروس الثابتة |
| توجيه الهيكل | |||
| نوع الدفع | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية |
| الدفع الرباعي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الهيكل التفاضلي المركزي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل | تعليق ماكفرسون المستقل |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق ربيعي غير مستقل | تعليق ربيعي غير مستقل | تعليق ربيعي غير مستقل |
| نوع التوجيه المعزز | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية |
| هيكل ذكي يتم التحكم فيه بالأسلاك | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| هيكل الجسم | الحاملة | الحاملة | الحاملة |
| فرامل العجلة | |||
| نوع الفرامل الأمامية | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | نوع القرص | نوع القرص | نوع القرص |
| نوع فرامل الانتظار | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية |
| مواصفات الإطارات الأمامية | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| مواصفات الإطارات الخلفية | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| مواصفات الإطارات الاحتياطية | أداة إصلاح الإطارات فقط | أداة إصلاح الإطارات فقط | أداة إصلاح الإطارات فقط |
| الأداء على الطرق الوعرة | |||
| زاوية الاقتراب (°) | 19 | 19 | 19 |
| زاوية المغادرة (°) | 28 | 28 | 28 |
| تكوين الأمان النشط | |||
| مانع انغلاق ABS | قياسي | قياسي | قياسي |
| توزيع قوة الكبح (EBD/CBC، إلخ.) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد الفرامل (EBA/BAS/BA، وما إلى ذلك) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC، إلخ.) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في ثبات الجسم (ESP/DSC/ESC، إلخ.) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تثبيت مضاد للانقلاب (RSC/ARP/ERM، وما إلى ذلك) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| جهاز مراقبة ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات |
| تذكير بعدم ربط حزام الأمان | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي |
| المساعدة الموازية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام تحذير مغادرة المسار | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام الكبح النشط/الأمان النشط | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| التعرف على إشارات المرور على الطرق | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نصائح القيادة التعب | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام الرؤية الليلية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تكوين السلامة السلبية | |||
| وسادة هوائية لمقعد السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية للركاب | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية جانبية خلفية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وسادة هوائية أمامية للرأس (وسادة هوائية ستائرية) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وسادة هوائية للرأس الخلفي (وسادة هوائية ستائرية) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| إطارات رن فلات/إطارات رن فلات | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| واجهة مقعد الأطفال ISO FIX | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكوين مساعدة القيادة | |||
| نظام الرحلات البحرية | ● التحكم في السرعة | ● التحكم في السرعة | ● التحكم في السرعة |
| الرادار الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| رادار وقوف السيارات الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام كاميرا وقوف السيارات | ● صورة بانورامية بزاوية 540 درجة/ هيكل شفاف | ● صورة بانورامية بزاوية 540 درجة/ هيكل شفاف | ● صورة بانورامية بزاوية 540 درجة/ هيكل شفاف |
| نظام تصوير النقاط العمياء على جانب السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| عكس نظام التذكير الديناميكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تبديل وضع القيادة | ●قياسية/اقتصادية مريحة رياضية | ●قياسية/اقتصادية مريحة رياضية | ●قياسية/اقتصادية مريحة رياضية |
| تبديل وضع التضاريس | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وقوف السيارات التلقائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام استعادة الطاقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة هيل | قياسي | قياسي | قياسي |
| وقوف السيارات التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| هبوط حاد | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل التعليق المتغير | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعليق الحث الكهرومغناطيسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعليق هوائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مستوى المساعدة في القيادة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وظيفة القيادة الذكية | |||
| خريطة مدمجة عالية الدقة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الاستدعاء عن بعد | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| أجهزة القيادة الذكية | |||
| عدد الكاميرات خارج السيارة | 4 | 4 | 4 |
| عدد رادارات الموجات المليمترية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| عدد رادارات الموجات فوق الصوتية | 4 | 4 | 4 |
| عدد رادارات UWB عالية الدقة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| التكوين الخارجي | |||
| حزمة المظهر الرياضي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| عجلات من سبائك الألومنيوم | اختياري | اختياري | اختياري |
| سبويلر كهربائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| باب شفط كهربائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| باب تصميم بدون إطار | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| صندوق أمامي كهربائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| صندوق كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح حساس صندوق السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ذاكرة وضعية صندوق السيارة الكهربائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| زجاج خلفي قابل للفتح | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| رف السقف | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقبض باب كهربائي مخفي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| شبكة سحب الهواء النشطة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| التسخين المسبق للبطارية | قياسي | قياسي | قياسي |
| التفريغ الخارجي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقصى قوة تفريغ خارجية (V2L) | 6kW | 6kW | 6kW |
| تحذير من السرعة المنخفضة | قياسي | قياسي | قياسي |
| التكوين الداخلي | |||
| مادة عجلة القيادة | ●القشرة | ●القشرة | ●القشرة |
| نطاق تعديل عجلة القيادة | صعودا وهبوطا | صعودا وهبوطا | صعودا وهبوطا |
| تعديل عجلة القيادة كهربائيا | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نمط التحول | تبديل السرعات إلكترونيا | تبديل السرعات إلكترونيا | تبديل السرعات إلكترونيا |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | قياسي | قياسي | قياسي |
| مجاذيف عجلة القيادة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تسخين عجلة القيادة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ذاكرة عجلة القيادة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعرض لوحة العدادات LCD المعلومات | ● معلومات القيادة | ● معلومات القيادة | ● معلومات القيادة |
| لوحة عدادات LCD كاملة | قياسي | قياسي | قياسي |
| حجم لوحة العدادات LCD | 8.8 بوصة | 8.8 بوصة | 8.8 بوصة |
| HUD يرأس العرض الرقمي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| شاشة عرض بانورامية على الزجاج الأمامي P-HUD | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مسجل قيادة السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| دواسات قابلة للتعديل كهربائياً | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مزود الطاقة داخل/خارج السيارة | |||
| واجهة طاقة 12 فولت في صندوق السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مصدر طاقة 220 فولت/230 فولت | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تكوين مضاد للسرقة | |||
| قفل مركزي في السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوع المفتاح | ● مفتاح بلوتوث عن بعد | ● مفتاح بلوتوث عن بعد | ● مفتاح بلوتوث عن بعد |
| بداية عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تشغيل بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام دخول بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكوين المقعد | |||
| مادة المقعد | الجلود المقلدة | الجلود المقلدة | الجلود المقلدة |
| مقاعد ذات طراز رياضي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل ارتفاع المقعد الأمامي | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق |
| تعديل زاوية وسادة المقعد الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل طول وسادة المقعد الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل دعم أسفل الظهر الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل مسند الظهر الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل مسند الساق في المقعد الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل دوران المقعد الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل مقعد السائق كهربائيا | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد الراكب قابل للتعديل كهربائياً | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل مقعد الصف الثاني | ● تعديل مسند الظهر | ● تعديل مسند الظهر | ● تعديل مسند الظهر |
| ذاكرة المقعد الكهربائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقاعد أمامية مدفأة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقاعد الصف الثاني مدفأة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقاعد أمامية مهواة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقاعد الصف الثاني مهواة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تدليك المقعد الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تدليك مقاعد الصف الثاني | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| المقاعد الخلفية قابلة للطي للأسفل | النسب المقلوبة | النسب المقلوبة | النسب المقلوبة |
| تخطيط المقعد | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مسند ذراع مركزي للمقعد الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند ذراع مركزي للمقعد الخلفي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| حامل اكواب خلفي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تكوين تكييف الهواء | |||
| طريقة تعديل تكييف الهواء | ● تلقائي | ● تلقائي | ● تلقائي |
| مكيف الهواء مضخة الحرارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في منطقة درجة الحرارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تكييف هواء مستقل في الخلف | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مخرج هواء للمقعد الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جهاز فلتر PM2.5 داخل السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| لتنقية هواء السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مولد الأيونات السالبة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| جهاز تعطير السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| صندوق القفازات/صندوق مسند الذراع، منفذ تكييف الهواء | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ثلاجة السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تكوين الإضاءة | |||
| مصدر ضوء منخفض الشعاع | LED | LED | LED |
| مصدر ضوء عالي الشعاع | LED | LED | LED |
| هيكل خاص للمصابيح الأمامية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| أضواء شعاع عالية ومنخفضة متكيفة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| أضواء النهار | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| المصباح التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بدوره ضوء المساعدة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| المصابيح الأمامية المتكيفة (AFS) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مصابيح الضباب الأمامية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وضع المطر والضباب الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ارتفاع المصباح قابل للتعديل | قياسي | قياسي | قياسي |
| جهاز تنظيف المصابيح الأمامية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تأخير إطفاء المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| لمس ضوء القراءة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الإضاءة المحيطة بالسيارة الداخلية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| زجاج/مرآة الرؤية الخلفية | |||
| نوع المناور | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نوافذ كهربائية | ● السيارة كاملة | ● السيارة كاملة | ● السيارة كاملة |
| رفع/خفض النافذة بلمسة واحدة | ● السيارة كاملة | ● السيارة كاملة | ● السيارة كاملة |
| وظيفة مكافحة قرصة النافذة | قياسي | قياسي | قياسي |
| متعدد الطبقات زجاج عازل للصوت | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الأشعة فوق البنفسجية / الزجاج العازل | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للتعديل كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا خارجية مدفأة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| يتم قفل مرآة الرؤية الخلفية وطيها تلقائيًا | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مرآة الرؤية الخلفية تنقلب تلقائيًا إلى الأسفل عند الرجوع للخلف | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ذاكرة مرآة الرؤية الخلفية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية أوتوماتيكية ومضادة للإنبهار | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية الأوتوماتيكية المضادة للإنبهار | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نوافذ جانبية متغيرة اللون | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مرآة مكياج واقية من الشمس | ● السائق الرئيسي + الإضاءة مساعد الطيار + الإضاءة | ● السائق الرئيسي + الإضاءة مساعد الطيار + الإضاءة | ● السائق الرئيسي + الإضاءة مساعد الطيار + الإضاءة |
| ممسحة خلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحات الاستشعار | ●نوع حساس المطر | ●نوع حساس المطر | ●نوع حساس المطر |
| تكوين الوسائط المتعددة | |||
| شاشة ملونة للتحكم المركزي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع تشغيل الشاشة | ● نوع اللمس | ● نوع اللمس | ● نوع اللمس |
| حجم شاشة التحكم المركزية | 14.6 بوصة | 14.6 بوصة | 14.6 بوصة |
| دقة الشاشة الأمامية | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض معلومات حركة المرور في الوقت الحقيقي | قياسي | قياسي | قياسي |
| العلامة التجارية لخريطة الملاحة | ● جودي | ● جودي | ● جودي |
| الربط البيني للهاتف المحمول/رسم الخرائط | ● CarPlayHUAWEI HiCarCarlink | ● CarPlayHUAWEI HiCarCarlink | ● CarPlayHUAWEI HiCarCarlink |
| إنترنت المركبات | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| OTA الترقية عن بعد عبر الإنترنت | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال واي فاي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكالمة المساعدة على الطريق | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالتعرف على الصوت | ● نظام ملاحة متعدد الوسائط للهاتف وتكييف الهواء ونوافذ | ● نظام ملاحة متعدد الوسائط للهاتف وتكييف الهواء ونوافذ | ● نظام ملاحة متعدد الوسائط للهاتف وتكييف الهواء ونوافذ |
| كلمة تنبيه صوتية | مرحبا بيبي | مرحبا بيبي | مرحبا بيبي |
| التحكم في الإيماءات | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| بلوتوث/هاتف السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة LCD للتحكم المركزي شاشة عرض مقسمة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تلفزيون السيارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| شاشة LCD خلفية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام الإسقاط الخلفي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام التحكم المركزي الخلفي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نوع الواجهة | ● USB12VType-C | ● USB12VType-C | ● USB12VType-C |
| عدد واجهات USB/Type-C | قبل 2/بعد 1 | قبل 2/بعد 1 | قبل 2/بعد 1 |
| CD/DVD | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ماركة مكبر الصوت | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| عدد المتحدثين | 6 | 6 | 6 |
| مكبرات صوت مسند الرأس | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام فعال للحد من الضوضاء | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| التحكم عن بعد عبر تطبيق الهاتف المحمول | ● التحكم في الباب، التحكم في النوافذ، تشغيل السيارة، التحكم في الإضاءة، إدارة الشحن، التحكم في تكييف الهواء، الاستعلام/تشخيص حالة السيارة، تحديد موقع السيارة/البحث عن السيارة، خدمة مالك السيارة، الصيانة/الإصلاح المجدولة | ● التحكم في الباب، التحكم في النوافذ، تشغيل السيارة، التحكم في الإضاءة، إدارة الشحن، التحكم في تكييف الهواء، الاستعلام/تشخيص حالة السيارة، تحديد موقع السيارة/البحث عن السيارة، خدمة مالك السيارة، الصيانة/الإصلاح المجدولة | ● التحكم في الباب، التحكم في النوافذ، تشغيل السيارة، التحكم في الإضاءة، إدارة الشحن، التحكم في تكييف الهواء، الاستعلام/تشخيص حالة السيارة، تحديد موقع السيارة/البحث عن السيارة، خدمة مالك السيارة، الصيانة/الإصلاح المجدولة |
| الحزمة الاختيارية | |||
| الحزمة الاختيارية | غير مجهز | غير مجهز | طقم تعديل رياضي |
| تكوين اللون | |||
| لون الجسم | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| اللون الداخلي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ملاحظات | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| التكوين المميز | |||
| التكوين المميز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
أسعار السوق الصينية مرجعية وليست عروض تصدير. نؤكد الفئة والتوفر ومتطلبات الوجهة والمدة التقديرية لكل طلب.
تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
للمشترين حول العالم
أخبرنا باحتياجات سوقك. سنراجع معك الطراز والفئة والكمية والوجهة.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]