
سيارات MPV
دليل شراء GAC MPV: قارن بين إصدارات M8 وE8 وE9
بالنسبة لشراء سيارات متعددة الأغراض، فإن أماكن إقامة الركاب والمواصفات الدقيقة لمجموعة نقل الحركة مهمة بقدر أهمية اسم الطراز.
اقرأ الدليل
Trumpchi E8 PHEV
قارن الفئات المسجلة للسوق الصينية. الأسعار إرشادية باليوان CNY وليست عروض تصدير أو أسعار وصول. أكد سنة الموديل والتجهيزات والسعر الحالي لطلبك.
| الفئة للسوق الصينية | السعر الإرشادي في الصين · CNY | أنظمة دفع العائلة | تفاصيل الفئة المحددة |
|---|---|---|---|
| الشوق لإصدار E8 Ultra | 219,800 | هجين قابل للشحن |
|
| الشوق لإصدار E8 Max Lidar | 209,800 | هجين قابل للشحن |
|
| الشوق لنسخة E8 ماكس | 199,800 | هجين قابل للشحن |
|
| الشوق لنسخة E8 Pro | 189,800 | هجين قابل للشحن |
|
قد تخضع الأسعار لشروط المصدر، ومنها شراء البطارية أو تأجيرها. اقرأ ملاحظات الطراز وأكد نطاق السيارة المعروضة.
مصدر مواصفات السيارة ↗تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
TRUMPCHI / Trumpchi E8 PHEV
صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.السيارة والفئة المرجعية: 2026 طبعة الترا
مصدر الصورةTrumpchi E8 PHEV

صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.
السيارة والفئة المرجعية: 2026 طبعة الترا · Autohomeالفئات والمواصفات
قارن فئات السوق الصينية، واختر الفئات المطلوبة لعرض التصدير.
شروط ضمان الشركة المصنعة أدناه تخص السوق الصينية. يجب تأكيد سريانها خارج الصين حسب السيارة والوجهة.
● قياسي · ○ اختياري · — غير مجهز
| المواصفة | الشوق لإصدار E8 Ultra | الشوق لإصدار E8 Max Lidar | الشوق لنسخة E8 ماكس |
|---|---|---|---|
| السعر الاسترشادي بالصين · CNY | 219,800 | 209,800 | 199,800 |
| معلمات السيارة | |||
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5000 × 1900 × 1778 | 5000 × 1900 × 1778 | 5000 × 1900 × 1778 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3000 | 3000 | 3000 |
| قاعدة العجلات الأمامية/الخلفية (مم) | 1621/1636 | 1621/1636 | 1621/1636 |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 | 50 |
| حجم صندوق الأمتعة (L) | 345-1917 | 345-1917 | 345-1917 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2375 | 2375 | 2375 |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 7 مقاعد | 7 مقاعد |
| نظام التعليق | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson نظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات نظام التعليق الكهرومغناطيسي SDC | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson نظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات نظام التعليق الكهرومغناطيسي SDC | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson نظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات نظام التعليق الكهرومغناطيسي SDC |
| نظام الكبح | قرص مهواة أمامي/قرص خلفي | قرص مهواة أمامي/قرص خلفي | قرص مهواة أمامي/قرص خلفي |
| نظام التوجيه | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS |
| معايير الانبعاثات | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة |
| نظام الطاقة | |||
| نوع الطاقة | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين |
| المحرك | محرك Xingyuan الهجين الجديد ذو الكفاءة الحرارية العالية 1.5TGDI | محرك Xingyuan الهجين الجديد ذو الكفاءة الحرارية العالية 1.5TGDI | محرك Xingyuan الهجين الجديد ذو الكفاءة الحرارية العالية 1.5TGDI |
| نظام النقل | ناقل حركة Xingyuan GMC 3.0 الهجين القابل للشحن، إصدار Jifeng | ناقل حركة Xingyuan GMC 3.0 الهجين القابل للشحن، إصدار Jifeng | ناقل حركة Xingyuan GMC 3.0 الهجين القابل للشحن، إصدار Jifeng |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 125 | 125 | 125 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 245 | 245 | 245 |
| الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 200 | 200 | 200 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (N·m) | 280 | 280 | 280 |
| التحول الإلكتروني | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 38.88 | 38.88 | 38.88 |
| ظروف التشغيل الشاملة WLTC نطاق القيادة الكهربائي النقي (كم) | 205 | 205 | 205 |
| نطاق القيادة الكهربائي النقي CLTC في ظل ظروف التشغيل الشاملة (كم) | 281 | 281 | 281 |
| نطاق الإبحار الشامل لـ CLTC في ظل ظروف التشغيل الشاملة (كم) | 1537 | 1537 | 1537 |
| حالة التشغيل الشاملة WLTC، استهلاك الوقود، فقدان الطاقة (لتر/100 كم) | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| استهلاك الوقود في حالة التشغيل الشاملة لـ CLTC عند فقدان الطاقة (لتر/100 كم) | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| وقت الشحن السريع بالتيار المستمر (ساعات) | 0.25(SOC30%~80%) | 0.25(SOC30%~80%) | 0.25(SOC30%~80%) |
| وقت شحن الشحن البطيء بالتيار المتردد (ساعات) | 4.6(SOC15%~90%) | 4.6(SOC15%~90%) | 4.6(SOC15%~90%) |
| 6 كيلو واط تفريغ خارجي (V2L) | قياسي | قياسي | قياسي |
| 6 كيلو واط من الطاقة الإضافية من مركبة إلى مركبة (V2V) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استعادة طاقة الفرامل المنسق CRBS | قياسي | قياسي | قياسي |
| علامة الوقود | 92# وما فوق | 92# وما فوق | 92# وما فوق |
| تصميم المظهر | |||
| مصابيح أمامية LED عالية ومنخفضة الشعاع Star Eye مع مصابيح موضعية من النوع الشامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة سحب الهواء النشطة المخفية على شكل ريشة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شرائط زخرفية مضادة للخدش أسفل الباب | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصابيح الخلفية LED من النوع النجمي | قياسي | قياسي | قياسي |
| علامة ذيل الشعار المضيئة | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصد الخلفي مزود بشرائط زخرفية مطلية بالكهرباء | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح وإغلاق المصابيح الأمامية أوتوماتيكيا | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحات أوتوماتيكية تستشعر المطر | قياسي | قياسي | قياسي |
| ممسحة خلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوع المناور | كوة مزدوجة + مظلة كهربائية | كوة مزدوجة + مظلة كهربائية | كوة مزدوجة + مظلة كهربائية |
| باب منزلق كهربائي على الوجهين | قياسي | قياسي | قياسي |
| يتم قفل مرآة الرؤية الخلفية الخارجية وطيها تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للطي كهربائياً ومدفأة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة لوضعية المرآة الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية تنقلب عند الرجوع للخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج عازل للصوت (الزجاج الأمامي + النوافذ الأمامية) | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج عازل للصوت (نوافذ الصف الثاني) | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج الخصوصية (نوافذ الصف الثاني والثالث والزجاج الخلفي) | قياسي | قياسي | قياسي |
| جنوط الشمس المشرقة 225/55 R18 | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاومة منخفضة للدوران، إطارات موفرة للطاقة وصامتة | إطارات ميشلان الصامتة | قياسي | قياسي |
| لوحة حماية سفلية | قياسي | قياسي | قياسي |
| حارس غرفة المحرك | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء أزرق ذكي صغير | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مريح في الداخل | |||
| إضاءة السقف الأمامي LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة سقف الصف الثاني LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح قراءة سقف الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة سقف الصف الثالث LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخر إطفاء إضاءة السقف | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق القفازات | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة مقصورة الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تغيير لون الضوء المحيط الإيقاعي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة من الجلد من الألياف الدقيقة من Haoyue | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة تسخين عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف: ناقل الحركة، الإيقاف المؤقت + التحكم في الصوت، الصوت، تبديل معلومات القيادة، الاتصال بالبلوتوث، السرعة التكيفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح حائط ManaiGuardian (صفين من مقابض الأبواب المضيئة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوهج | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف سيارة من القماش المحبوك | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| تصميم داخلي خفيف من جلد الغزال الفاخر | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| تبلغ مساحة السيارة بأكملها 28.8 مترًا مربعًا من الغطاء الناعم | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكيف هواء أوتوماتيكي لمنطقة درجات الحرارة الثلاثة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكيف خلفي تدفئة وتبريد | قياسي | قياسي | قياسي |
| عنصر مرشح PM2.5 | قياسي | قياسي | قياسي |
| -6 درجة إلى 50 درجة ثلاجة ذكية بثلاث درجات حرارة وأربعة تحكم (مع ضاغط) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| مقاعد جلدية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد السائق كهربائي بـ 6 اتجاهات مع وظيفة الذاكرة | قياسي | قياسي | قياسي |
| يدعم الجزء القطني لمقعد السائق إمكانية التعديل الكهربائي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد الراكب في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد أمامية مدفأة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد أمامية مهواة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك المقعد الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طاولتان صغيرتان قابلتان للطي في الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني الطويلة ذات القضبان المنزلقة الخالية من الجاذبية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقاعد الصف الثاني الطويلة المنزلقة المنعدمة الجاذبية | مسند أرجل كهربائي + مسند ظهر كهربائي + وسادة مقعد كهربائية + تدفئة المقعد + تهوية المقعد + تدليك المقعد + زر واحد انعدام الجاذبية + قيلولة بزر واحد + حركة كهربائية للأمام والخلف واليسار واليمين | مسند أرجل كهربائي + مسند ظهر كهربائي + وسادة مقعد كهربائية + تدفئة المقعد + تهوية المقعد + تدليك المقعد + زر واحد انعدام الجاذبية + قيلولة بزر واحد + حركة يدوية للأمام والخلف واليسار واليمين | مسند أرجل كهربائي + مسند ظهر كهربائي + وسادة مقعد كهربائية + تدفئة المقعد + تهوية المقعد + تدليك المقعد + زر واحد انعدام الجاذبية + قيلولة بزر واحد + حركة يدوية للأمام والخلف واليسار واليمين |
| مساند للذراعين متحركة في الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| مظلات نافذة الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| يمكن طي الصف الثالث من المقاعد بالكامل للتخزين | ●كهربائية | قياسي | قياسي |
| مسند ظهر مقعد الصف الثالث 6/4 نقاط تعديل يدوي | ●كهربائية | قياسي | قياسي |
| الصف الثالث من المقاعد مع وضع عرض مقعد الصيد | ●كهربائية | قياسي | قياسي |
| الأمن العالمي | |||
| نظام ركن السيارات الإلكتروني EPB | قياسي | قياسي | قياسي |
| AutoHold وقوف السيارات التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الفرامل الهيدروليكية HBA | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في المساعدة على التلال HHC | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم المساعد على المنحدرات HDC | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS (مع نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً EBD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات للمركبة ESP | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان أمامية مسبقة الشد ومحدودة القوة | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان محدودة القوة للصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| إنذار حزام الأمان الأمامي غير مثبت | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية مزدوجة SRS في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية من النوع الشفاف | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية أمامية مركزية مزدوجة الغرفة | قياسي | قياسي | قياسي |
| واجهة مقعد الطفل ISOFIX (3 قطع) | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل باب حماية الطفل | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS | قياسي | قياسي | قياسي |
| رادار ركن أمامي (4 قطع) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| رادار ركن السيارة الأمامي (6 قطع) | قياسي | قياسي | قياسي |
| رادار ركن خلفي (4 قطع) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| رادار ركن خلفي (6 قطع) | قياسي | قياسي | قياسي |
| صورة بانورامية 360 درجة عالية الوضوح + هيكل شفاف | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل قيادة عالي الدقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير بالفرملة في حالات الطوارئ (تضيء الأضواء الوامضة المزدوجة أثناء الفرملة في حالات الطوارئ) | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة منع التصادم للكهرباء ذات الجهد العالي (تصادم أمامي/تصادم جانبي/تصادم خلفي) | قياسي | قياسي | قياسي |
| زر تبديل SOS | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجربة مريحة | |||
| الجهد العالي عند فتح الباب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دخول بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح بلوتوث للهاتف المحمول | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب خلفي كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رفع بأربعة أبواب بزر واحد (مع مانع للقرص) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصدر طاقة أمامي 12 فولت | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد منافذ USB الأمامية | 1 نوع-أ، 1 نوع-ج | 1 نوع-أ، 1 نوع-ج | 1 نوع-أ، 1 نوع-ج |
| عدد منافذ USB في الصف الثاني | 2 نوع-C | 2 نوع-C | 2 نوع-C |
| الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحة لبطاقة TF | قياسي | قياسي | قياسي |
| 12 مكبر صوت | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| 22 مكبر صوت بانورامي غامر | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| يتم ضبط مستوى الصوت وفقًا لسرعة السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تبديل وضع القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| أوضاع توجيه قابلة للتحديد | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة الذكية في القيادة | |||
| ACC رحلة بحرية تكيفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| ICA نظام المساعدة على الرحلات البحرية المتكامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية AEB | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير من الاصطدام الأمامي FCW | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات المرور TSR | قياسي | قياسي | قياسي |
| HMA شعاع عالي ذكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار LKA | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ ELKA | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير مغادرة حارة LDW | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام BSD لمراقبة النقاط العمياء | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير افتتاح داو | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير عبور خلفي RCTA | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الفرامل الخلفية RCTB | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| تحذير عبور مركبة FCTA للأمام | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| نظام مساعدة فرملة عبور السيارة الأمامية FCTB | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| نظام التحذير من الاصطدام الخلفي RCW | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة ملاحة القيادة الذكية عالية السرعة NDA-Highway | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| المدينة الذكية القيادة الملاحة المساعدة NDA-City | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| نظام المساعدة على ركن السيارة فيوجن FAPA | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة صف السيارات المساعدة VPA | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| كمية ليدار | 1 | 1 | غير مجهز |
| كمية رادار الموجة المليمترية | 3 | 3 | 3 |
| كمية الرادار بالموجات فوق الصوتية | 12 | 12 | 12 |
| عدد كاميرات الاستشعار الأمامية | 2 | 2 | 1 |
| عدد كاميرات التوعية البيئية | 5 | 5 | غير مجهز |
| عدد الكاميرات المحيطية | 4 | 4 | 4 |
| جالاكسي سمارت كابين | |||
| شاشة تحكم مركزية مقاس 15.6 بوصة - خلفيات حيوانات أليفة لطيفة - نظام الملاحة عبر الإنترنت Amap - التحكم الصوتي في السيارة (تكييف الهواء، المقاعد، النوافذ، إلخ.) - خدمات التطبيقات الصوتية (الموسيقى والراديو والطقس والاتصالات الهاتفية والاستعلام عن المعلومات وما إلى ذلك) - نموذج كبير متكامل للسحابة النهائية - مشهد رئيسي خاص مخصص - الترفيه الصوتي والمرئي عبر الإنترنت - ترقية OTA عبر الإنترنت - مشاركة موقع السيارة - تطبيق WeChat الصغير - واي فاي للسيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ربط الهاتف المحمول -CarPlay -HUAWEI HiCar -MagicRing -CarLink | قياسي | قياسي | قياسي |
| شريحة كوالكوم سنابدراجون 8295P | قياسي | قياسي | قياسي |
| جهاز LCD مقاس 10.25 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة عرض كاملة الوضوح | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| شاشة سقف ذكية عالية الوضوح مقاس 17.3 بوصة قابلة للتعديل | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| وظيفة التحكم عن بعد T-Box - التحكم في الباب - التحكم في النافذة - التحكم في تكييف الهواء - إدارة الشحن - الاستعلام / تشخيص حالة السيارة - تحديد موقع السيارة / البحث عن السيارة - ترقية OTA - الاستعلام / الشراء عن حركة المرور | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة التعب DMS | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على الوجه | قياسي | قياسي | قياسي |
| بلوتوث السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| واي فاي السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الصوتي | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات أربع نغمات |
أسعار السوق الصينية مرجعية وليست عروض تصدير. نؤكد الفئة والتوفر ومتطلبات الوجهة والمدة التقديرية لكل طلب.
1. يشير "" إلى أن هذا الجهاز متاح؛ يشير "━" إلى أن هذا الجهاز غير متوفر؛ يشير "○" إلى أنه اختياري؛
2. يجب أن تخضع جميع محتويات كتالوج المنتج هذا للمركبة الفعلية. تحتفظ شركة GAC Trumpchi Auto Sales Co., Ltd. بحق التفسير والتعديل النهائي لمحتويات هذا الكتالوج.
تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
للمشترين حول العالم
أخبرنا باحتياجات سوقك. سنراجع معك الطراز والفئة والكمية والوجهة.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]