
سيارات MPV
دليل شراء GAC MPV: قارن بين إصدارات M8 وE8 وE9
بالنسبة لشراء سيارات متعددة الأغراض، فإن أماكن إقامة الركاب والمواصفات الدقيقة لمجموعة نقل الحركة مهمة بقدر أهمية اسم الطراز.
اقرأ الدليل
Trumpchi E8
قارن الفئات المسجلة للسوق الصينية. الأسعار إرشادية باليوان CNY وليست عروض تصدير أو أسعار وصول. أكد سنة الموديل والتجهيزات والسعر الحالي لطلبك.
| الفئة للسوق الصينية | السعر الإرشادي في الصين · CNY | أنظمة دفع العائلة | تفاصيل الفئة المحددة |
|---|---|---|---|
| Trumpchi E8 Longteng Glory+ | 238,800 | هجين |
|
| ترومتشي E8 ماكس+ | 232,800 | هجين |
|
| ترامبتشي E8 الشرف | 179,800 | هجين |
|
قد تخضع الأسعار لشروط المصدر، ومنها شراء البطارية أو تأجيرها. اقرأ ملاحظات الطراز وأكد نطاق السيارة المعروضة.
مصدر مواصفات السيارة ↗تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
TRUMPCHI / Trumpchi E8
صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.السيارة والفئة المرجعية: سلسلة هونر 2024 إصدار 2.0 لتر
مصدر الصورةTrumpchi E8

صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.
السيارة والفئة المرجعية: سلسلة هونر 2024 إصدار 2.0 لتر · Autohomeالفئات والمواصفات
قارن فئات السوق الصينية، واختر الفئات المطلوبة لعرض التصدير.
شروط ضمان الشركة المصنعة أدناه تخص السوق الصينية. يجب تأكيد سريانها خارج الصين حسب السيارة والوجهة.
● قياسي · ○ اختياري · — غير مجهز
| المواصفة | Trumpchi E8 Longteng Glory+ | ترومتشي E8 ماكس+ | ترامبتشي E8 الشرف |
|---|---|---|---|
| السعر الاسترشادي بالصين · CNY | 238,800 | 232,800 | 179,800 |
| معلمات السيارة | |||
| الطول Ⅹ العرض Ⅹ الارتفاع (مم) | 4920Ⅹ1900Ⅹ1760 | 4920Ⅹ1900Ⅹ1760 | 4920Ⅹ1900Ⅹ1760 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2930 | 2930 | 2930 |
| قاعدة العجلات الأمامية/الخلفية (مم) | 1618/1640 | 1618/1640 | 1618/1640 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2175 | 2175 | 2005 |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 7 مقاعد | 7 مقاعد |
| نظام التوجيه | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS |
| معايير الانبعاثات | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة |
| نظام الطاقة | |||
| نوع الطاقة | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين | هجين الغاز والكهرباء |
| المحرك | محرك ترومتشي ذو الكفاءة الحرارية العالية 2.0ATK | محرك ترومتشي ذو الكفاءة الحرارية العالية 2.0ATK | محرك ترومتشي ذو الكفاءة الحرارية العالية 2.0ATK |
| تقنيات المحرك الرئيسية | دورة أتكينسون، تقنية التحكم في الاحتراق GACGCCS الحاصلة على براءة اختراع، تصميم منخفض الاحتكاك، نظام إعادة تدوير غاز العادم، إدارة حرارية ذكية، تصميم لتقليل الضوضاء | دورة أتكينسون، تقنية التحكم في الاحتراق GACGCCS الحاصلة على براءة اختراع، تصميم منخفض الاحتكاك، نظام إعادة تدوير غاز العادم، إدارة حرارية ذكية، تصميم لتقليل الضوضاء | دورة أتكينسون، تقنية التحكم في الاحتراق GACGCCS الحاصلة على براءة اختراع، تصميم منخفض الاحتكاك، نظام إعادة تدوير غاز العادم، إدارة حرارية ذكية، تصميم لتقليل الضوضاء |
| نظام النقل | ناقل حركة هجين خاص بسرعتين DHT | ناقل حركة هجين خاص بسرعتين DHT | ناقل حركة هجين خاص بسرعتين DHT |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 103 | 103 | 103 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 180 | 180 | 180 |
| الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 134 | 134 | 134 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (N·m) | 300 | 300 | 300 |
| التحول الإلكتروني | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | غير مجهز |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 25.57 | 25.57 | غير مجهز |
| ظروف التشغيل الشاملة WLTC نطاق القيادة الكهربائي النقي (كم) | 116 | 116 | غير مجهز |
| نطاق القيادة الكهربائي النقي CLTC في ظل ظروف التشغيل الشاملة (كم) | 150 | 150 | غير مجهز |
| نطاق الإبحار الشامل لـ CLTC في ظل ظروف التشغيل الشاملة (كم) | 1200* | 1200* | غير مجهز |
| حالة التشغيل الشاملة WLTC، استهلاك الوقود، فقدان الطاقة (لتر/100 كم) | 5.7 | 5.7 | غير مجهز |
| استهلاك الوقود في حالة التشغيل الشاملة WLTC (لتر/100 كم) | غير مجهز | غير مجهز | 5.58 |
| وقت الشحن السريع بالتيار المستمر (ساعات) | 0.5(SOC30%~80%) | 0.5(SOC30%~80%) | غير مجهز |
| وقت شحن الشحن البطيء بالتيار المتردد (ساعات) | 3.5 | 3.5 | غير مجهز |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 | 60 |
| علامة الوقود | 92# وما فوق | 92# وما فوق | 92# وما فوق |
| 3.3 كيلو واط تفريغ خارجي (V2L) | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| 5.5 كيلو واط من الطاقة الإضافية من مركبة إلى مركبة (V2V) | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| نظام استعادة طاقة الكبح المتجدد التعاوني | قياسي | قياسي | قياسي |
| تصميم المظهر | |||
| شريط من الكروم الفضي اللامع الدافئ على الجزء العلوي من الشبكة | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| شرائط أنيقة من الكروم الأسود على الجزء العلوي من الشبكة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| شريط من الكروم الفضي اللامع الدافئ في منتصف المصد الأمامي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| شريط تقليم من الكروم الفضي اللامع الدافئ على الباب الخلفي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| شريط تقليم من الكروم باللون الأسود الرائع على الباب الخلفي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| المصد الخلفي مزود بحلية من الكروم الفضي اللامع الدافئ | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| شرائط مقاومة للخدش مطلية بالكروم لأربعة أبواب على كلا الجانبين | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مصابيح أمامية LED كاملة من Guardian Eye للمصابيح المنخفضة والمنخفضة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظائف الترحيب بالمصابيح الأمامية وعرض الضوء | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| أضواء LED للتشغيل النهاري | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء خلفي LED لبوابة جالاكسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شعار مضيئة العلامة الرئيسية وعلامة الذيل | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| فتح وإغلاق المصابيح الأمامية أوتوماتيكيا | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحات أوتوماتيكية تستشعر المطر | قياسي | قياسي | قياسي |
| ممسحة خلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوع المناور | كوة مزدوجة | كوة مزدوجة | كوة مزدوجة |
| باب منزلق يدوي مزدوج الجانب | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| باب منزلق كهربائي على الوجهين | قياسي | قياسي | قياسي |
| يتم قفل مرآة الرؤية الخلفية الخارجية وطيها تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للطي كهربائياً ومدفأة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة لوضعية المرآة الخارجية | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| زجاج أمامي + زجاج أمامي عازل للصوت | قياسي | قياسي | قياسي |
| نافذة الصف الثاني زجاج عازل للصوت | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| نوافذ الصف الثاني والثالث وزجاج الخصوصية للنافذة الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلات القطع المستقبلية Qingwei مقاس 18 بوصة 225/50R18 | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| عجلات ستريمر شادو (مدخلة) قياس 18 بوصة 225/50R18 | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| الإطارات الصامتة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مريح في الداخل | |||
| إضاءة السقف الأمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة السقف LED للصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح عرض LED للقراءة في الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة السقف LED للصف الثالث | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة جلدية | قياسي | قياسي | قياسي |
| رافعة التحول الإلكترونية Jingcui | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب الصف الثاني مضيئة | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوهج | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف هواء أوتوماتيكي لمنطقة درجة الحرارة المزدوجة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مكيف هواء أوتوماتيكي لمنطقة درجات الحرارة الثلاثة | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| عنصر فلتر تنقية الهواء PM2.5 | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف سيارة من القماش المحبوك | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد جلدية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسخين عجلة القيادة | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| تعديل مقعد السائق كهربائياً في 6 اتجاهات (مع ذاكرة المقعد) | قياسي | قياسي | قياسي |
| يدعم الجزء القطني لمقعد السائق إمكانية التعديل في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية مقعد السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة مقعد السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل مقعد الراكب كهربائيًا في 4 اتجاهات (مع ذاكرة المقعد) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية مقعد الراكب | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة مقعد الراكب | قياسي | قياسي | قياسي |
| طاولة صينية قابلة للطي (كلا الجانبين) | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| الصف الثاني من القضبان المنزلقة لمسافات طويلة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني الأيمن من مقاعد انعدام الجاذبية | ● (مسند قدم كهربائي + مسند ظهر كهربائي + وسادة مقعد كهربائية + تدفئة المقعد + تهوية المقعد + تدليك المقعد + وضع الجاذبية الصفرية بزر واحد + حركة يسار ويمين) | ● (مسند قدم كهربائي + مسند ظهر كهربائي + وسادة مقعد كهربائية + تدفئة المقعد + تهوية المقعد + تدليك المقعد + وضع الجاذبية الصفرية بزر واحد + حركة يسار ويمين) | ● (مسند قدم كهربائي + مسند ظهر كهربائي + وسادة مقعد كهربائية + وضع انعدام الجاذبية بزر واحد + حركة يسار ويمين) |
| الصف الثاني على اليسار مقعد منعدم الجاذبية | ● (مسند قدم كهربائي + مسند ظهر كهربائي + وسادة مقعد كهربائية + تدفئة المقعد + تهوية المقعد + تدليك المقعد + وضع الجاذبية الصفرية بزر واحد + حركة يسار ويمين) | ● (مسند قدم كهربائي + مسند ظهر كهربائي + وسادة مقعد كهربائية + تدفئة المقعد + تهوية المقعد + تدليك المقعد + وضع الجاذبية الصفرية بزر واحد + حركة يسار ويمين) | ● (مسند قدم كهربائي + مسند ظهر كهربائي + وسادة مقعد كهربائية + وضع انعدام الجاذبية بزر واحد + حركة يسار ويمين) |
| مظلات شمسية يدوية معتمة للصف الثاني | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| يمكن طي الصف الثالث من المقاعد بالكامل للتخزين | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند ظهر مقعد الصف الثالث 6/4 نقاط تعديل يدوي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثالث من المقاعد مع وضع عرض مقعد الصيد | قياسي | قياسي | قياسي |
| التكوين الأمني | |||
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات للمركبة ESP | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS (مع نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً EBD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في الجر TCS | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على التلال HHC | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في نزول التلال HDC | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الفرامل الهيدروليكي HBA | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ركن السيارات الإلكتروني EPB | قياسي | قياسي | قياسي |
| AUTO HOLD وقوف السيارات التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان أمامية مسبقة الشد ومحدودة القوة | قياسي | قياسي | قياسي |
| حزام الأمان الأمامي غير مثبت وظيفة التذكير | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية مزدوجة SRS في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية من النوع الشفاف | قياسي | قياسي | قياسي |
| مثبتات مقاعد الأطفال ISOFIX (3 قطع) | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل باب حماية الطفل | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الإلكتروني المتكامل للفرامل من بوش | قياسي | قياسي | قياسي |
| الرادار الأمامي | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| رادار وقوف السيارات الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| صورة بانورامية عالية الوضوح بزاوية 540 درجة (بما في ذلك الهيكل الشفاف) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجربة مريحة | |||
| دخول بدون مفتاح PEPS وبدء التشغيل بضغطة زر واحدة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح بلوتوث | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| رفع وخفض النوافذ ذات الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع وظيفة مقاومة القرص) | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد منافذ USB الأمامية | 3 | 3 | 3 |
| عدد منافذ USB في الصف الثاني | 2 | 2 | 2 |
| عدد واجهات USB في ثلاثة صفوف | 2 | 2 | 2 |
| 9 مكبرات صوت | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| 8 مكبرات صوت | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| 6 مكبرات صوت | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| يتم ضبط مستوى الصوت وفقًا لسرعة السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي مزود طاقة 12 فولت | قياسي | قياسي | قياسي |
| الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب خلفي كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل القيادة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ADiGO SPACE قمرة القيادة الذكية التفاعلية فائقة الحواس | |||
| أداة LCD رقمية مقاس 8.88 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة لمس مركزية عالية الوضوح مقاس 14.6 بوصة - خلفية مخصصة - نظام الملاحة عبر الإنترنت Amap - التحكم الصوتي في السيارة (تكييف الهواء، المقاعد، النوافذ، إلخ.) - خدمات التطبيقات الصوتية (الموسيقى، الراديو، الطقس، الاتصالات الهاتفية، الاستفسار عن المعلومات، إلخ.) - الترفيه الصوتي والمرئي عبر الإنترنت - ترقية OTA عبر الإنترنت - مشاركة موقع السيارة - شبكة 4G - واي فاي للسيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الصوتي | منطقة ذات أربع نغمات | منطقة ذات أربع نغمات | غير مجهز |
| وظيفة التحكم عن بعد T-Box - التحكم في الباب - التحكم في النافذة - التحكم في تكييف الهواء - إدارة الشحن - الاستعلام / تشخيص حالة السيارة - تحديد موقع السيارة / البحث عن السيارة - ترقية OTA - الاستعلام / الشراء عن حركة المرور | قياسي | قياسي | قياسي |
| شريحة كوالكوم Snapdragon 8155 للسيارات | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على الوجه | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| الإضاءة المحيطة الذكية في السيارة (الضرب مع الموسيقى) | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| بلوتوث | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ADiGO PILOT للمساعدة في القيادة الذكية | |||
| التحكم في السرعة CCS | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ACC رحلة بحرية تكيفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| TJA مساعدة ازدحام المرور | قياسي | قياسي | قياسي |
| ICA نظام المساعدة على الرحلات البحرية المتكامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| ISL-ACC التحكم الذكي في الحد الأقصى للسرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية AEB | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير من الاصطدام الأمامي FCW | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح HMA الذكية ذات الشعاع العالي والمنخفض | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات المرور TSR | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار LKA | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير مغادرة حارة LDW | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام BSD لمراقبة النقاط العمياء | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ ELKA | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| تحذير افتتاح داو | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| تحذير العبور الخلفي من RCTA | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| نظام مساعدة الفرامل الخلفية RCTB | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| نظام التحذير من الاصطدام الخلفي RCW | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| باقة اختيارية متميزة | |||
| صندوق التوصيل البيني للهاتف المحمول هواوي HiCar | ○ متابعة عبر الهواء | ○ متابعة عبر الهواء | اختياري |
| Carplay سلكي/لاسلكي | ○ متابعة عبر الهواء | ○ متابعة عبر الهواء | غير مجهز |
أسعار السوق الصينية مرجعية وليست عروض تصدير. نؤكد الفئة والتوفر ومتطلبات الوجهة والمدة التقديرية لكل طلب.
1. يشير "●" إلى أن هذا التكوين متاح، ويشير "-" إلى أن هذا التكوين غير متاح، ويشير "○" إلى أن التكوين اختياري.
2. تشير العلامة "*" إلى أن البيانات تعتمد على بيانات محاكاة التطوير الهندسي وقد تختلف بسبب عوامل الاختبار المختلفة مثل الموقع والطقس وظروف الطريق والطاقة والحمل وما إلى ذلك، وهي للإشارة فقط.
3. تم اختبار صندوق التوصيل البيني للهاتف المحمول هواوي HiCar رسميًا واعتماده من قبل هواوي.
4. يجب أن تخضع جميع محتويات عينة المنتج هذه للمركبة الفعلية.
تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
للمشترين حول العالم
أخبرنا باحتياجات سوقك. سنراجع معك الطراز والفئة والكمية والوجهة.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]