
الفئات والمواصفات
سعر تصدير GAC GS8: ما الذي يجب أن يتضمنه عرض الأسعار الخاص بك؟
يبدأ عرض أسعار GS8 المفيد بإصدار محدد للمركبة ونطاق واضح للتوريد. قارن تكلفة السيارة وترتيبات التصدير على نفس الأساس.
اقرأ الدليل
Trumpchi GS4
قارن الفئات المسجلة للسوق الصينية. الأسعار إرشادية باليوان CNY وليست عروض تصدير أو أسعار وصول. أكد سنة الموديل والتجهيزات والسعر الحالي لطلبك.
| الفئة للسوق الصينية | السعر الإرشادي في الصين · CNY | أنظمة دفع العائلة | تفاصيل الفئة المحددة |
|---|---|---|---|
| الجيل الخامس نسخة GS4 1.5T Max | 100,800 | بنزين |
|
| الجيل الخامس نسخة GS4 1.5T Pro | 92,800 | بنزين |
|
| الجيل الخامس GS4 1.5T النسخة القياسية | 87,800 | بنزين |
|
قد تخضع الأسعار لشروط المصدر، ومنها شراء البطارية أو تأجيرها. اقرأ ملاحظات الطراز وأكد نطاق السيارة المعروضة.
مصدر مواصفات السيارة ↗تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
TRUMPCHI / Trumpchi GS4
صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.السيارة والفئة المرجعية: 2026 نسخة الجيل الخامس 1.5T Max
مصدر الصورةTrumpchi GS4

صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.
السيارة والفئة المرجعية: 2026 نسخة الجيل الخامس 1.5T Max · Autohomeالفئات والمواصفات
قارن فئات السوق الصينية، واختر الفئات المطلوبة لعرض التصدير.
شروط ضمان الشركة المصنعة أدناه تخص السوق الصينية. يجب تأكيد سريانها خارج الصين حسب السيارة والوجهة.
● قياسي · ○ اختياري · — غير مجهز
| المواصفة | الجيل الخامس نسخة GS4 1.5T Max | الجيل الخامس نسخة GS4 1.5T Pro | الجيل الخامس GS4 1.5T النسخة القياسية |
|---|---|---|---|
| السعر الاسترشادي بالصين · CNY | 100,800 | 92,800 | 87,800 |
| معلمات السيارة | |||
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4680*1860*1675 | 4680*1860*1660 | 4680*1860*1660 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2770 | 2770 | 2770 |
| قاعدة العجلات الأمامية/الخلفية (مم) | 1600/1606 | 1600/1606 | 1600/1606 |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| الوزن الفارغ (كجم) | 1550 | 1520 | 1520 |
| نظام التعليق | نظام التعليق الأمامي المستقل ماكفرسون، نظام التعليق الخلفي المستقل بخمس وصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل ماكفرسون، نظام التعليق الخلفي المستقل بخمس وصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل ماكفرسون، نظام التعليق الخلفي المستقل بخمس وصلات |
| نظام الكبح | قرص مهواة أمامي/قرص خلفي | قرص مهواة أمامي/قرص خلفي | قرص مهواة أمامي/قرص خلفي |
| نظام التوجيه | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS |
| نظام الطاقة | |||
| نوع الطاقة | البنزين | البنزين | البنزين |
| المحرك | الجيل الثالث من محرك الحقن المباشر 1.5T GDI | الجيل الثالث من محرك الحقن المباشر 1.5T GDI | الجيل الثالث من محرك الحقن المباشر 1.5T GDI |
| تقنيات المحرك الرئيسية | نظام حقن مباشر داخل الأسطوانة عالي الضغط 350 بار، وشاحن توربيني منخفض القصور الذاتي، وتقنية التبريد الداخلي المبرد بالماء، وآلية توقيت مزدوجة متغيرة للسحب والعادم، وتقنية التحكم في الاحتراق الحاصلة على براءة اختراع من مجلس التعاون الخليجي | نظام حقن مباشر داخل الأسطوانة عالي الضغط 350 بار، وشاحن توربيني منخفض القصور الذاتي، وتقنية التبريد الداخلي المبرد بالماء، وآلية توقيت مزدوجة متغيرة للسحب والعادم، وتقنية التحكم في الاحتراق الحاصلة على براءة اختراع من مجلس التعاون الخليجي | نظام حقن مباشر داخل الأسطوانة عالي الضغط 350 بار، وشاحن توربيني منخفض القصور الذاتي، وتقنية التبريد الداخلي المبرد بالماء، وآلية توقيت مزدوجة متغيرة للسحب والعادم، وتقنية التحكم في الاحتراق الحاصلة على براءة اختراع من مجلس التعاون الخليجي |
| نظام النقل | ناقل حركة رطب مزدوج القابض ذو 7 سرعات عالي الكفاءة | ناقل حركة رطب مزدوج القابض ذو 7 سرعات عالي الكفاءة | ناقل حركة رطب مزدوج القابض ذو 7 سرعات عالي الكفاءة |
| نوع الدفع | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية | الدفع بالعجلات الأمامية |
| الحد الأقصى للطاقة/السرعة (كيلوواط/دورة في الدقيقة) | 130/5500 | 130/5500 | 130/5500 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة (نيوتن متر/دورة في الدقيقة) | 270/1400-4500 | 270/1400-4500 | 270/1400-4500 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 185 | 185 | 185 |
| الاستهلاك الشامل للوقود WLTC (لتر/100 كم) | 6.98 | 6.98 | 6.98 |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 | 50 |
| علامة الوقود | بنزين 92# فما فوق | بنزين 92# فما فوق | بنزين 92# فما فوق |
| الإزاحة (سم مكعب) | 1497 | 1497 | 1497 |
| معايير الانبعاثات | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة |
| تصميم المظهر | |||
| لون المظهر | بليد شادو أبيض/سوبر ستار فضي/هاويو رمادي | بليد شادو أبيض/سوبر ستار فضي/هاويو رمادي | بليد شادو أبيض/سوبر ستار فضي/هاويو رمادي |
| مصابيح أمامية LED أوتوماتيكية (مع تعديل الارتفاع يدويًا، وإضاءة تأخير قفل السيارة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| IHBC التحكم الآلي في الشعاع العالي والمنخفض | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| إشارة الانعطاف الأمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء خلفي LED | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| ضوء خلفي LED من النوع الكامل (مع علامة خلفية مضيئة) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| إشارة الانعطاف الخلفية LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء LED للرجوع للخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء الضباب الخلفي LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء فرامل LED عالي التركيب | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء لوحة الترخيص الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي لعدسات مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للطي يدويًا | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للطي كهربائياً | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مرايا خارجية مدفأة | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية مزودة بإشارة انعطاف مدمجة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبض باب شبه مخفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مظلة بانورامية كبيرة بمساحة 2.26 متر مربع | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| مظلة شمسية كهربائية | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| تقليم السقف | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| مساحات أمامية بدون عظم حساس أوتوماتيكي | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| ممسحة الزجاج الخلفي بدون ضلوع | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلات ألمنيوم مقاس 17 بوصة + إطارات مقاس 215/60 R17 | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| عجلات ألمنيوم مقاس 18 بوصة + إطارات مقاس 215/55 R18 | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| أداة إصلاح الإطارات في حالات الطوارئ | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| إطار احتياطي غير كامل الحجم | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مريح في الداخل | |||
| اللون الداخلي | أسود هادئ/بني منزلي | أسود هادئ/بني منزلي | أسود هادئ/بني منزلي |
| إضاءة LED للسقف الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة LED لسقف الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخر إطفاء إضاءة السقف | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة مقصورة الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة مكياج واقية من الشمس (مع ضوء) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| وظيفة منع انبهار يدوية لمرآة الرؤية الخلفية الداخلية | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف من البولي يوريثان | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مكيف الهواء الأوتوماتيكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مخرج تكييف خلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد جلدية فائقة النعومة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل مقعد السائق كهربائيا في 6 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل مقعد الراكب يدوياً في 4 اتجاهات | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد الراكب في 4 اتجاهات | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل يدوي في اتجاهين لمساند الرأس الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد أمامية مدفأة | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| مقاعد أمامية مهواة | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| يتم ضبط زاوية مسند ظهر مقعد الصف الثاني يدويًا (مسند الظهر قابل للتعديل بشكل لا نهائي، حتى 137 درجة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني قابلة للطي بنسبة 40:60 | قياسي | قياسي | قياسي |
| الأمن العالمي | |||
| نظام ركن السيارات الإلكتروني EPB | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرامل السلطة | قياسي | قياسي | قياسي |
| AutoHold وقوف السيارات التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الفرامل الهيدروليكية HBA | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في المساعدة على التلال HHC | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم المساعد على المنحدرات HDC | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في الجر TCS | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بثبات السيارة VDC | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS (مع نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً EBD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات للمركبة ESP | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة إلكترونية مضادة للدوران | قياسي | قياسي | قياسي |
| حزام الأمان الأمامي الذي يحد من القوة | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| حزام أمان أمامي محدود القوة أحادي المرحلة | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| إنذار حزام الأمان الأمامي غير مثبت | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان ذات قوة محدودة على جانبي الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني من المقاعد الوسطى حزام أمان ثلاثي النقاط | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية أمامية أحادية المرحلة مزدوجة SRS | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| وسائد هوائية جانبية | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| واجهة مقعد الطفل ISOFIX | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل الطفل | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي |
| إنذار ضد السرقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الطاقة مضاد للسرقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مضاد لسرقة الجسم | قياسي | قياسي | قياسي |
| الأبواب الأربعة والغطاءين غير مغلقة، وسيصدر صوت التنبيه عند قفل السيارة. | قياسي | قياسي | قياسي |
| ب اتصل بالمساعدة على الطريق | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصل بالمساعدة في حالات الطوارئ | قياسي | قياسي | قياسي |
| عكس الصورة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| صورة بانورامية عالية الوضوح بزاوية 360 درجة | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| هيكل شفاف | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| وظيفة تسجيل القيادة | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| إزالة الصقيع من النافذة الخلفية وإزالة الضباب | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| تجربة مريحة | |||
| الدرع الإلكتروني | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح ميكانيكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح بعيد (2 قطعة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| دخول بدون مفتاح (جانب السائق) | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح القفل التلقائي للأبواب الأربعة من نوع مستشعر ركن السيارة (فتح القفل تلقائيًا أثناء ركن السيارة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل أوتوماتيكي للأبواب الأربعة حساس للسرعة (قفل تلقائي أثناء القيادة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح القفل التلقائي للأبواب الأربعة حساس للصدمات (فتح القفل تلقائيًا عند الاصطدام) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل/إيقاف السيارة بالتحكم عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل/إيقاف بدون مفتاح بزر واحد | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب خلفي كهربائي (مع مستشعر فتح سهل، ووظيفة ذاكرة الموضع) | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| رفع وخفض النوافذ ذات الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع وظيفة مقاومة القرص) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصدر طاقة أمامي 12 فولت | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد منافذ USB الأمامية | 2 نوع A، 1 نوع C (للشحن فقط) | 1 نوع A، 1 نوع C (للشحن فقط) | 1 نوع A، 1 نوع C (للشحن فقط) |
| عدد منافذ USB في الصف الثاني | 1 النوع أ | 1 النوع أ | 1 النوع أ |
| شحن لاسلكي للهاتف المحمول (50 واط) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| واجهة تثبيت حامل الهاتف المحمول | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد السنانير في السيارة | 1 خطاف للركاب، 2 خطاف لحجرة الأمتعة، 2 خطاف للباب الخلفي | 1 خطاف للركاب، 2 خطاف لحجرة الأمتعة، 2 خطاف للباب الخلفي | 1 خطاف للركاب، 2 خطاف لحجرة الأمتعة، 2 خطاف للباب الخلفي |
| تبديل وضع القيادة | ●الراحة ●الرياضة ●توفير الطاقة | ●الراحة ●الرياضة ●توفير الطاقة | ●الراحة ●الرياضة ●توفير الطاقة |
| أوضاع توجيه قابلة للتحديد | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة الذكية في القيادة | |||
| التحكم في السرعة CCS | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| ACC رحلة بحرية تكيفية | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| ICA نظام المساعدة على الرحلات البحرية المتكامل | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| WD دودج الذكية | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| التحكم في سرعة منحنى CSC | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| تحذير من الاصطدام الأمامي FCW | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية AEB | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| تحذير مغادرة حارة LDW | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| قمع مغادرة حارة الحزب الديمقراطي الليبرالي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| التعرف على إشارات المرور TSR | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| PAS عكس مساعدة الرادار | قياسي | قياسي | قياسي |
| ADiGO 6.0 قمرة القيادة الذكية | |||
| جهاز LCD مقاس 8.88 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة تحكم مركزية عالية الوضوح مقاس 15.6 بوصة - نظام التفاعل ADiGO 6.0 بين الإنسان والحاسوب - طراز ADiGO SENSE AI الكبير - نظام الملاحة عبر الإنترنت Amap - التحكم الصوتي في السيارة (تكييف الهواء، النوافذ، المظلات الشمسية، تهوية المقاعد والتدفئة، إلخ.) - خدمات التطبيقات الصوتية (الموسيقى، الراديو، الطقس، الاتصالات الهاتفية، الاستفسار عن المعلومات، إلخ.) - الترفيه الصوتي والمرئي عبر الإنترنت - ترقية OTA عبر الإنترنت - WiFi السيارة - بلوتوث السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديد موضع المنطقة ذات النغمة المزدوجة في الصف الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام صوت ADiGO SOUND هاي فاي (6 مكبرات صوت) | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| نظام صوت ADiGO SOUND هاي فاي (11 مكبر صوت) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| يتم ضبط مستوى الصوت وفقًا لسرعة السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل تأثير الصوت الصوت | قياسي | قياسي | قياسي |
| موضع مجال الصوت للسماعة قابل للتعديل | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم بالسيارة عن بعد APP | ` التحكم في الباب ` التحكم في النافذة ` تشغيل السيارة ` التحكم في تكييف الهواء ` تدفئة المقعد ` تهوية المقعد ` إعداد السيارة بنقرة واحدة ` الاستعلام عن حالة السيارة ` تحديد موقع السيارة / البحث عن السيارة ` خدمة مالك السيارة (ابحث عن محطات الوقود، مواقف السيارات، إلخ.) ` مواعيد الصيانة / الإصلاح | ● التحكم في الباب ● التحكم في النافذة ● تشغيل السيارة ● التحكم في تكييف الهواء ● إعداد السيارة بنقرة واحدة ● الاستعلام عن حالة السيارة ● تحديد موقع السيارة/البحث عن السيارة ● خدمة مالك السيارة (البحث عن محطات الوقود ومواقف السيارات، وما إلى ذلك) ● مواعيد الصيانة/الإصلاح | ● التحكم في الباب ● التحكم في النافذة ● تشغيل السيارة ● التحكم في تكييف الهواء ● إعداد السيارة بنقرة واحدة ● الاستعلام عن حالة السيارة ● تحديد موقع السيارة/البحث عن السيارة ● خدمة مالك السيارة (البحث عن محطات الوقود ومواقف السيارات، وما إلى ذلك) ● مواعيد الصيانة/الإصلاح |
أسعار السوق الصينية مرجعية وليست عروض تصدير. نؤكد الفئة والتوفر ومتطلبات الوجهة والمدة التقديرية لكل طلب.
1. يشير "" إلى أن هذا الجهاز متاح؛ يشير "━" إلى أن هذا الجهاز غير متوفر؛ يشير "○" إلى أنه اختياري؛
2. يجب أن تخضع جميع محتويات كتالوج المنتج هذا للمركبة الفعلية. تحتفظ شركة GAC Trumpchi Auto Sales Co., Ltd. بحق التفسير والتعديل النهائي لمحتويات هذا الكتالوج.
تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
للمشترين حول العالم
أخبرنا باحتياجات سوقك. سنراجع معك الطراز والفئة والكمية والوجهة.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]