
الفئات والمواصفات
سعر تصدير GAC GS8: ما الذي يجب أن يتضمنه عرض الأسعار الخاص بك؟
يبدأ عرض أسعار GS8 المفيد بإصدار محدد للمركبة ونطاق واضح للتوريد. قارن تكلفة السيارة وترتيبات التصدير على نفس الأساس.
اقرأ الدليل
Trumpchi M6
قارن الفئات المسجلة للسوق الصينية. الأسعار إرشادية باليوان CNY وليست عروض تصدير أو أسعار وصول. أكد سنة الموديل والتجهيزات والسعر الحالي لطلبك.
| الفئة للسوق الصينية | السعر الإرشادي في الصين · CNY | أنظمة دفع العائلة | تفاصيل الفئة المحددة |
|---|---|---|---|
| 2026 Trumpchi M6 MAX الإصدار المميز | 119,800 | بنزين |
|
| 2026 ترومتشي M6 ماكس طبعة فاخرة | 109,800 | بنزين |
|
| 2026 Trumpchi M6 MAX Elite Edition | 99,800 | بنزين |
|
| ترومتشي M6 برو 270T WDCT فاخر | 129,800 | بنزين |
|
قد تخضع الأسعار لشروط المصدر، ومنها شراء البطارية أو تأجيرها. اقرأ ملاحظات الطراز وأكد نطاق السيارة المعروضة.
مصدر مواصفات السيارة ↗تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
TRUMPCHI / Trumpchi M6
صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.السيارة والفئة المرجعية: 2026 ماكس 1.5T DCT بريميوم إيديشن
مصدر الصورةTrumpchi M6

صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.
السيارة والفئة المرجعية: 2026 ماكس 1.5T DCT بريميوم إيديشن · Autohomeالفئات والمواصفات
قارن فئات السوق الصينية، واختر الفئات المطلوبة لعرض التصدير.
شروط ضمان الشركة المصنعة أدناه تخص السوق الصينية. يجب تأكيد سريانها خارج الصين حسب السيارة والوجهة.
● قياسي · ○ اختياري · — غير مجهز
| المواصفة | 2026 Trumpchi M6 MAX الإصدار المميز | 2026 ترومتشي M6 ماكس طبعة فاخرة | 2026 Trumpchi M6 MAX Elite Edition |
|---|---|---|---|
| السعر الاسترشادي بالصين · CNY | 119,800 | 109,800 | 99,800 |
| معلمات السيارة | |||
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4793 × 1837 × 1730 | 4793 × 1837 × 1730 | 4793 × 1837 × 1730 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2810 | 2810 | 2810 |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 52 | 52 | 52 |
| حجم صندوق الأمتعة (L) | 324-1100 | 324-1100 | 324-1100 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 1625 | 1625 | 1625 |
| عدد المقاعد | 7 مقاعد | 7 مقاعد | 7 مقاعد |
| نظام التعليق | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson/نظام تعليق شعاع الالتواء بذراع خلفي خلفي | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson/نظام تعليق شعاع الالتواء بذراع خلفي خلفي | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson/نظام تعليق شعاع الالتواء بذراع خلفي خلفي |
| نظام الكبح | قرص مهواة أمامي/قرص خلفي | قرص مهواة أمامي/قرص خلفي | قرص مهواة أمامي/قرص خلفي |
| نظام التوجيه | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS |
| نظام الطاقة | |||
| المحرك | محرك Julang Power الجديد من الجيل الثالث 1.5TG | محرك Julang Power الجديد من الجيل الثالث 1.5TG | محرك Julang Power الجديد من الجيل الثالث 1.5TG |
| تقنيات المحرك الرئيسية | نظام الحقن المباشر للأسطوانة عالي الضغط 350 بار، والشاحن التوربيني منخفض القصور الذاتي، ونظام الاحتراق الفعال Julang Power، والمبرد الداخلي المبرد بالماء، والجيل الجديد من تكنولوجيا الاحتكاك المنخفض، وما إلى ذلك. | نظام الحقن المباشر للأسطوانة عالي الضغط 350 بار، والشاحن التوربيني منخفض القصور الذاتي، ونظام الاحتراق الفعال Julang Power، والمبرد الداخلي المبرد بالماء، والجيل الجديد من تكنولوجيا الاحتكاك المنخفض، وما إلى ذلك. | نظام الحقن المباشر للأسطوانة عالي الضغط 350 بار، والشاحن التوربيني منخفض القصور الذاتي، ونظام الاحتراق الفعال Julang Power، والمبرد الداخلي المبرد بالماء، والجيل الجديد من تكنولوجيا الاحتكاك المنخفض، وما إلى ذلك. |
| الإزاحة (سم مكعب) | 1497 | 1497 | 1497 |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 130 | 130 | 130 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 270 | 270 | 270 |
| شكل علبة التروس | ناقل حركة رطب مزدوج القابض ذو 7 سرعات عالي الكفاءة | ناقل حركة رطب مزدوج القابض ذو 7 سرعات عالي الكفاءة | ناقل حركة رطب مزدوج القابض ذو 7 سرعات عالي الكفاءة |
| الاستهلاك الشامل للوقود وفقًا لدورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) (لتر/100 كم) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| الاستهلاك الشامل للوقود WLTC (لتر/100 كم) | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
| وقت (أزمنة) التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| معايير الانبعاثات | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة |
| مظهر جديد | |||
| الوجه أمام الشلال الطائر والسحب | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلات مطلية مقاس 17 بوصة + إطارات مقاس 215/55 R17 | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| عجلات بريليانس مقاس 17 بوصة + إطارات مقاس 215/55 R17 | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| عجلات رياضية مرسيدس بنز حادة مقاس 18 بوصة + إطارات صامتة مقاس 215/50 R18 | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| تعديل ارتفاع المصباح (يدوي) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصفوفة المصابيح الأمامية LED الكاملة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح LED نهارية منتشرة الجناح | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصابيح الأمامية التلقائية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخر إطفاء المصباح + عدم إطفاء المصباح الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أجنحة النجوم LED من خلال المصابيح الخلفية | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| جناح طائر مزود بمصابيح فرامل LED مثبتة في الأعلى | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة السقف الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة السقف الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة التدفئة الكهربائية لمرآة الرؤية الخلفية الخارجية/الطي الكهربائي/الطي التلقائي عند قفل السيارة | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| الزجاج الأمامي زجاج عازل للصوت | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| النافذة الخلفية وزجاج الخصوصية للزجاج الأمامي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| مساحات متقطعة متغيرة + مساحة للزجاج الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ممسحة أوتوماتيكية ذكية تستشعر المطر | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحة سقف كهربائية مدمجة مضادة للضغط | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| قفز واستمتع بالفضاء | |||
| مقاعد الصف الأول والثاني مقسمة للسائق والراكب في وضع النوم المتكئ | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق بـ 6 اتجاهات | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| تعديل مقعد السائق يدويا في 6 اتجاهات | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تعديل يدوي لمقعد الراكب في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني من المقاعد المستقلة (تعديل يدوي في 4 اتجاهات) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند رأس للنوم في الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساند أذرع مزدوجة قابلة للتعديل متعددة المستويات لمقاعد الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند ظهر للمقعد بثلاثة صفوف 6/4 نقاط تعديل يدوي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد ذات ثلاثة صفوف قابلة للطي بشكل سحري (يمكن طيها بشكل مسطح بالكامل للتخزين) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التراجع | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية كاملة LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء صندوق القفازات | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| ذراع نقل الحركة من نوع ذراع الطيران عالي الجودة مطلي بالكروم غير اللامع | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| لوحة عدادات بلاستيكية ناعمة عالية الجودة، مع طلاء البيانو + شرائط زخرفية من الكروم | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| ضوء المجاملة | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| ضوء LED محيطي باللون الأزرق الجليدي | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| مقصورة مريحة وسفر سلس | |||
| قمرة قيادة منخفضة للغاية من المركبات العضوية المتطايرة (VOC) وصديقة للبيئة | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة جلدية من الألياف الدقيقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد جلدية راقية مع أنماط على شكل تنين | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مقاعد مريحة مصنوعة من الجلد الفاخر تشبه السحابة | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة بدرجة حرارة ثابتة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكيف هواء خلفي فردي يدوي يتم التحكم فيه إلكترونيًا | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مكيف خلفي تدفئة وتبريد | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| لوحة تحكم لضبط حجم هواء العادم الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عنصر فلتر تنقية تكييف الهواء PM2.5 | قياسي | قياسي | قياسي |
| واجهة USB/واجهة من النوع c | قياسي | قياسي | قياسي |
| الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| حامل أكواب مريح في الصف الثالث | قياسي | قياسي | قياسي |
| مخرج هواء بالطابق الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| منافذ تكييف هواء علوية للصف الثاني/الثالث | قياسي | قياسي | قياسي |
| 8 مكبرات صوت هاي فاي | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| وظيفة تعديل مستوى الصوت وفقًا لسرعة السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| بدء تشغيل النظام بنقرة واحدة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع توفير الطاقة الأخضر الذكي ECO | قياسي | قياسي | قياسي |
| واجهة طاقة الصف الأمامي 12 فولت | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة مقصورة الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة التجميل واقي الشمس | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف من البولي يوريثان | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| مقاعد قماشية مريحة في الصف الأول/الثاني | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| مقاعد جلدية فاخرة للصف الأول/الثاني | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| الصف الثالث من المقاعد الجلدية الفاخرة | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام مراقبة جودة الهواء AQS | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام تعقيم فعال بالبلازما | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| عنصر فلتر تكييف الهواء عالي الكفاءة CN95 من فئة السيارة | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| 4-سماعات هاي فاي | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| 6-سماعات هاي فاي | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام الدخول بدون مفتاح PEPS | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| التحول الإلكتروني | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| التكنولوجيا الذكية الرائدة | |||
| لوحة عدادات LCD كاملة الألوان مقاس 10.25 بوصة + شاشة تحكم مركزية مقاس 15.6 بوصة بدقة 2K | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة التحكم عن بعد T-Box | قياسي | قياسي | قياسي |
| واي فاي السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| أماب الملاحة عبر الإنترنت | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الصوتي الذكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| يمكن دمج عجلة القيادة مع لوحة تحكم للتحكم في الصوت | قياسي | قياسي | قياسي |
| يمكن دمج عجلة القيادة مع لوحة التحكم - الوضع الصوتي | قياسي | قياسي | قياسي |
| يمكن دمج عجلة القيادة مع لوحة التحكم - وظائف قابلة للتخصيص | قياسي | قياسي | قياسي |
| يمكن دمج عجلة القيادة مع لوحة التحكم - وظيفة مساعدة السرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| يمكن دمج عجلة القيادة مع لوحة تحكم - اتصال بلوتوث | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام بلوتوث للسيارة بدون استخدام اليدين | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الكاميرا العكسي (الرؤية الخلفية) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| كاميرا بانورامية 360 درجة (HD) | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| عكس الرادار | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية مزدوجة SRS للصف الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية على النوافذ | قياسي | قياسي | قياسي |
| ESC 10.0 نظام التحكم الإلكتروني بالثبات للمركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في الجر TCS | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على التلال HHC | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على الإنحدار HDC | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان أمامية مسبقة الشد ومحدودة القوة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة التذكير الضوئي والإنذار لأحزمة الأمان الأمامية غير مثبتة | قياسي | قياسي | قياسي |
| جهاز تثبيت جسم مقعد سلامة الأطفال ISOFIX في الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل باب أمان للأطفال للباب الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جهاز تثبيت جسم مقعد سلامة الأطفال ISOFIX على الجانب الأيمن من الصف الثالث | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام قفل المحرك ضد السرقة (مع وظيفة إنذار ضد السرقة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية المضادة للتوهج | قياسي | قياسي | قياسي |
| رفع بأربعة أبواب بلمسة واحدة مع خاصية الرفع المضادة للقرص والتحكم عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات الذكي المباشر TPMS (مع وظيفة العرض المباشر لكمبيوتر القيادة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام فرامل الانتظار الإلكتروني EPB (مع وظيفة ركن السيارة الأوتوماتيكية Auto Hold) | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب خلفي كهربائي | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| نظام التحكم في السرعة (مع أزرار التحكم في عجلة القيادة) | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| القيادة بمساعدة L2 | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| مكابح الطوارئ النشطة (AEB) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| مساعد الحفاظ على المسار (LKA) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| الشعاع العالي الذكي (HMA) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام الرحلات البحرية المتكامل (ICA) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| المساعدة في الازدحام المروري (TJA) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| التعرف على علامة الحد الأقصى للسرعة TSR | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| تسخين ذكي للمقاعد الأمامية بثلاثة أوضاع: مرتفع ومتوسط ومنخفض | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مقاعد أمامية مهواة | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| وظيفة تهوية وتدفئة مقاعد الصف الثاني | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| لوحة عدادات LCD ملونة كاملة مقاس 7 بوصات + شاشة تحكم مركزية LCD ملونة كاملة مقاس 10.25 بوصة | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| أداة LCD ذكية مقاس 12.3 بوصة + شاشة كبيرة للتحكم المركزي عالية الوضوح مقاس 12.3 بوصة | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام التوصيل البيني للهواتف الذكية من هواوي HiCar | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| جهاز التحكم عن بعد للهاتف المحمول T-BOX | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام مراقبة سلامة السائق DMS | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام مراقبة سلامة الركاب IMS | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| عكس نظام الكاميرا | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| مسجل القيادة ذو الرؤية المحيطية 360 درجة | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| رادار عكسي (4 مجسات) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات للسيارة Bosch ESP 9.3 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS من بوش | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام توزيع قوة الفرامل الإلكتروني EBD من Bosch | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام التحكم في الجر من بوش TCS | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام المساعدة على صعود المرتفعات من بوش HHC | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام المساعدة على نزول التلال من بوش HDC | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| تذكير بعدم ربط حزام أمان الصف الثاني | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية الأوتوماتيكية المضادة للإنبهار | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| رفع نافذة القيادة بلمسة واحدة مع خاصية الرفع المضادة للقرص والتحكم عن بعد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| وظيفة الخفض بلمسة واحدة للنوافذ ذات الأبواب الأربعة | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام التشغيل/الإيقاف | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| المعلمات التقنية | |||
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| قاعدة العجلات (مم) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| حجم خزان الوقود (لتر) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| حجم صندوق الأمتعة (L) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| الوزن الفارغ (كجم) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| عدد المقاعد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| المحرك | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| تقنيات المحرك الرئيسية | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| الإزاحة (سم مكعب) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| شكل علبة التروس | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| الاستهلاك الشامل للوقود وفقًا لدورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) (لتر/100 كم) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| الاستهلاك الشامل للوقود WLTC (لتر/100 كم) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| وقت (أزمنة) التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام التعليق | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام الكبح | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام التوجيه | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| معايير الانبعاثات | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| تكوين المعدات، وتصميم حاد والغلاف الجوي | |||
| تصميم مظهر موضوع Zhanfengyi | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| عجلات ألمنيوم أنيقة بعشرة أذرع مقاس 16 بوصة + إطارات مقاس 215/60 R16 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| عجلات حديثة حادة القطع مقاس 17 بوصة + إطارات مقاس 215/55 R17 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| - عجلات ميكا سايكلون توماهوك مقاس 18 بوصة + إطارات صامتة مقاس 215/50 R18 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| تعديل ارتفاع المصباح (يدوي) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| المصابيح الأمامية الهالوجين عدسة | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| مصفوفة المصابيح الأمامية LED الكاملة | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| مصابيح LED نهارية منتشرة الجناح | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية (حساس ضوء المطر) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام الضبط التلقائي للمصابيح الأمامية ALS | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| تأخر إطفاء المصباح + عدم إطفاء المصباح الأمامي | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| مجموعة مصابيح خلفية LED (مع شريط زخرفي من النوع الشامل) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| مصابيح خلفية LED أفقية من النوع | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| جناح طائر مزود بمصابيح فرامل LED مثبتة في الأعلى | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية القابلة للتعديل كهربائياً (إشارة الانعطاف LED المدمجة) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| وظيفة التدفئة الكهربائية لمرآة الرؤية الخلفية الخارجية/الطي الكهربائي/الطي التلقائي عند قفل السيارة | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| زجاج متعدد الوظائف في الصف الأمامي (عزل حراري، حماية من الأشعة فوق البنفسجية) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| النافذة الخلفية وزجاج الخصوصية للزجاج الأمامي | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| شرائط رائعة من الكروم للنوافذ | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| مساحات متقطعة متغيرة + مساحة للزجاج الخلفي | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| ممسحة أوتوماتيكية ذكية تستشعر المطر | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| هوائي زعانف القرش منخفض المقاومة للرياح | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| فتحة سقف كهربائية مدمجة مضادة للضغط | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| فتحة سقف بانورامية كبيرة جدًا ومضادة للضغط | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| نظام ADiGO الذكي لإنترنت الأشياء | |||
| حزمة خدمة الربط البيني الذكي: ①حزمة الخدمة الأساسية: صوت EBCALL (30 دقيقة/شهر، مجمعة، صالحة لمدة لا تقل عن 10 سنوات) التحكم في حركة مرور السيارة (300 متر/شهر، مجمعة، صالحة لمدة لا تقل عن 10 سنوات) ②حزمة المعلومات والترفيه: 12 جيجابايت/سنة (صالحة لمدة 3 سنوات، مناسبة للتعرف على السحابة الصوتية، والملاحة عبر الإنترنت، وتطبيقات الترفيه AVNT، وواي فاي السيارة) ③التجربة الحزمة: 3 جيجابايت (صالحة لمدة عام واحد، مناسبة للتعرف على السحابة الصوتية، والملاحة عبر الإنترنت، وتطبيقات الترفيه AVNT، وواي فاي السيارة) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| التنقل الذكي في التنقل: ① خريطة Amap مثبتة على السيارة (تخطيط الطريق + تجنب الازدحام + تذكير بانخفاض مستوى الوقود) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| المساعد الذكي عن بعد: ① التحكم الذكي عن بعد في السيارة (تشغيل/إيقاف المحرك عن بعد، فتح/إغلاق قفل الباب عن بعد، التحكم عن بعد في تكييف الهواء، تدفئة المقاعد عن بعد، إلخ.) ② خدمة الأمان الذكية ومكافحة السرقة (تحديد موقع السيارة + تذكير إنذار حركة السيارة + تحميل معلومات غير طبيعية للمركبة عن بعد) ③ خدمة الإنقاذ في حالات الطوارئ (الإنقاذ في حالات الطوارئ (SOS) + المساعدة على الطريق (LINK) + المساعدة التلقائية في الاصطدام) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| الترفيه المتكامل على هذا الموقع: ① موسيقى QQ المثبتة على السيارة، وموسيقى Kugou، وموسيقى Kuwo من مكتبات الموسيقى الأصلية الضخمة عالية الجودة | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| مساعد الطيار الصوتي الذكي: ① التحكم الصوتي في السيارة (تكييف الهواء/تدفئة المقاعد/النوافذ/فتحات السقف والمظلات/المساحات) ② التحكم الصوتي في المعلومات والترفيه (الموسيقى/الراديو/الاتصال الهاتفي/الاستعلام عن المعلومات، إلخ.) ③ التعرف على دلالات المشهد الطبيعي | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| شبكة 4G | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| واي فاي السيارة | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| الحزمة الاختيارية | |||
| الحزمة الاختيارية 1: القيادة المساعدة الذكية L2: ① نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC) ② تحذير مغادرة المسار (LDW) ③ فرامل الطوارئ النشطة (AEB) ④ تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) ⑤ مساعد الحفاظ على المسار (LKA) ⑥ نظام تثبيت السرعة المتكامل (ICA) ⑦ نظام المساعدة في ازدحام المرور (TJA) ⑧ مساعد التعرف على إشارات المرور (TSR) | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| الحزمة الاختيارية 2: تدفئة ذكية للمقاعد الأمامية بثلاثة أوضاع: مرتفع ومتوسط ومنخفض. | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| الباقة الاختيارية 3: تدفئة وتكييف الهواء في الصف الثالث | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| حزمة الخيار 4: باب خلفي كهربائي | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
أسعار السوق الصينية مرجعية وليست عروض تصدير. نؤكد الفئة والتوفر ومتطلبات الوجهة والمدة التقديرية لكل طلب.
1. يشير "" إلى أن هذا الجهاز متاح؛ يشير "━" إلى أن هذا الجهاز غير متوفر؛ يشير "○" إلى أنه اختياري؛
2. يجب أن تخضع جميع محتويات كتالوج المنتج هذا للمركبة الفعلية. تحتفظ شركة GAC Trumpchi Auto Sales Co., Ltd. بحق التفسير والتعديل النهائي لمحتويات هذا الكتالوج.
2. لا يمكن اختيار الباقة الاختيارية 2 والباقة الاختيارية 3 من إصدارات النخبة والفاخرة إلا في نفس الوقت، ولا يمكنك اختيار واحدة منها فقط؛
3. في جدول التكوين أعلاه، سطح الاتصال الرئيسي لـ "المقعد الجلدي" هو الجلد الطبيعي، وبعضها جلد صناعي؛
تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
للمشترين حول العالم
أخبرنا باحتياجات سوقك. سنراجع معك الطراز والفئة والكمية والوجهة.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]