
سيارات SUV
Trumpchi S7 أو S9: قائمة مرجعية لمستوردي سيارات الدفع الرباعي
قارن بين مجموعتي سيارات الدفع الرباعي فيما يتعلق باحتياجات جلوس المشترين وأولويات التكوين وميزانية الشراء.
اقرأ الدليل
Trumpchi S7
قارن الفئات المسجلة للسوق الصينية. الأسعار إرشادية باليوان CNY وليست عروض تصدير أو أسعار وصول. أكد سنة الموديل والتجهيزات والسعر الحالي لطلبك.
| الفئة للسوق الصينية | السعر الإرشادي في الصين · CNY | أنظمة دفع العائلة | تفاصيل الفئة المحددة |
|---|---|---|---|
| نسخة S7 برو | 149,800 | هجين قابل للشحن |
|
| نسخة ليدار S7 برو | 159,800 | هجين قابل للشحن |
|
| نسخة ليدار S7 ماكس | 169,800 | هجين قابل للشحن |
|
| S7 ماكس ليدار (نسخة مطورة) | 173,799 | هجين قابل للشحن |
|
قد تخضع الأسعار لشروط المصدر، ومنها شراء البطارية أو تأجيرها. اقرأ ملاحظات الطراز وأكد نطاق السيارة المعروضة.
مصدر مواصفات السيارة ↗تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
TRUMPCHI / Trumpchi S7
صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.السيارة والفئة المرجعية: 2027 نسخة ليدار ذات الدفع الرباعي بطول 240 كم
مصدر الصورةTrumpchi S7

صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.
السيارة والفئة المرجعية: 2027 نسخة ليدار ذات الدفع الرباعي بطول 240 كم · Autohomeالفئات والمواصفات
قارن فئات السوق الصينية، واختر الفئات المطلوبة لعرض التصدير.
شروط ضمان الشركة المصنعة أدناه تخص السوق الصينية. يجب تأكيد سريانها خارج الصين حسب السيارة والوجهة.
● قياسي · ○ اختياري · — غير مجهز
| المواصفة | نسخة S7 برو | نسخة ليدار S7 برو | نسخة ليدار S7 ماكس |
|---|---|---|---|
| السعر الاسترشادي بالصين · CNY | 149,800 | 159,800 | 169,800 |
| معلمات السيارة | |||
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4900*1950*1780 | 4900*1950*1780 | 4900*1950*1780 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2880 | 2880 | 2880 |
| قاعدة العجلات الأمامية/الخلفية (مم) | 1660/1670 | 1660/1670 | 1660/1670 |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 | 50 |
| حجم صندوق الأمتعة (L) | 720-2050 | 720-2050 | 720-2050 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2130 | 2130 | 2130 |
| نظام التعليق | نظام التعليق الأمامي المستقل ماكفرسون، نظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات، نظام FSD، ممتص الصدمات المتغير للتخميد | نظام التعليق الأمامي المستقل ماكفرسون، نظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات، نظام FSD، ممتص الصدمات المتغير للتخميد | نظام التعليق الأمامي المستقل ماكفرسون، نظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات، نظام FSD، ممتص الصدمات المتغير للتخميد |
| نظام الكبح | قرص مهواة أمامي/قرص خلفي | قرص مهواة أمامي/قرص خلفي | قرص مهواة أمامي/قرص خلفي |
| نظام التوجيه | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS | نظام التوجيه الكهربائي EPS |
| معايير الانبعاثات | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة |
| نظام الطاقة | |||
| نوع الطاقة | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين |
| المحرك | محرك هجين 1.5T مزود بشاحن توربيني عالي الكفاءة | محرك هجين 1.5T مزود بشاحن توربيني عالي الكفاءة | محرك هجين 1.5T مزود بشاحن توربيني عالي الكفاءة |
| نظام النقل | تسعة في واحد انتقال عالية الأداء | تسعة في واحد انتقال عالية الأداء | تسعة في واحد انتقال عالية الأداء |
| نوع الدفع | محرك أمامي كهربائي ذكي | محرك أمامي كهربائي ذكي | محرك أمامي كهربائي ذكي |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 118 | 118 | 118 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 220 | 220 | 220 |
| الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 200 | 200 | 200 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (N·m) | 280 | 280 | 280 |
| القدرة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (N·m) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 38.88 | 38.88 | 38.88 |
| نطاق القيادة الكهربائي النقي CLTC في ظل ظروف التشغيل الشاملة (كم) | 255 | 255 | 255 |
| نطاق الإبحار الشامل لـ CLTC في ظل ظروف التشغيل الشاملة (كم) | 1200 | 1200 | 1200 |
| استهلاك الوقود في حالة التشغيل الشامل WLTC بدون كهرباء (لتر/100 كم) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| وقت شحن الشحن السريع بالتيار المستمر (دقيقة) | 16(SOC30%~80%) | 16(SOC30%~80%) | 16(SOC30%~80%) |
| وقت الشحن البطيء للتيار المتردد (ح) | 4.6(SOC15%~90%) | 4.6(SOC15%~90%) | 4.6(SOC15%~90%) |
| شاحن سيارة ثنائي الاتجاه بقدرة 6.6 كيلو وات | قياسي | قياسي | قياسي |
| استعادة طاقة الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| علامة الوقود | بنزين 92# فما فوق | بنزين 92# فما فوق | بنزين 92# فما فوق |
| تصميم المظهر | |||
| لون المظهر | اللون الأساسي: أسود سبج / بليد شادو أبيض / رمادي هاويو / أخضر عين القطة مزيج مزدوج من الألوان: بليد شادو أبيض / أسود ○ الحزمة الاختيارية 1: Night Knight (أسود سبج + عجلات سوداء + طقم خارجي أسود) | اللون الأساسي: أسود سبج / بليد شادو أبيض / رمادي هاويو / أخضر عين القطة مزيج مزدوج من الألوان: بليد شادو أبيض / أسود ○ الحزمة الاختيارية 1: Night Knight (أسود سبج + عجلات سوداء + طقم خارجي أسود) | اللون الأساسي: أسود سبج / بليد شادو أبيض / رمادي هاويو / أخضر عين القطة مزيج مزدوج من الألوان: بليد شادو أبيض / أسود ○ الحزمة الاختيارية 1: Night Knight (أسود سبج + عجلات سوداء + طقم خارجي أسود) |
| شاشة إضاءة ذكية عالية البكسل تعمل بالذكاء الاصطناعي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| شريط المصابيح الأمامية الذكي من سكايلاين | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة سحب الهواء النشطة المخفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| يتم تشغيل المصابيح الأمامية LED تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الآلي بالشعاع العالي والمنخفض IHBC | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخر إطفاء المصباح | قياسي | قياسي | قياسي |
| أضواء زرقاء صغيرة ذكية (رؤية خلفية خارجية/مجموعة مصابيح أمامية/مصابيح خلفية) | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| ضوء الضباب الخلفي LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحات أمامية أوتوماتيكية تستشعر المطر | قياسي | قياسي | قياسي |
| ممسحة خلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مظلة بانورامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مظلة كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي |
| يتم قفل مرآة الرؤية الخلفية الخارجية وطيها تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للطي كهربائياً ومدفأة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الزجاج الأمامي زجاج مزدوج الطبقة عازل للصوت | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأول من الزجاج المزدوج العازل للصوت | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني زجاج مزدوج الطبقة عازل للصوت | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| نوافذ جانبية للصف الثاني، نوافذ مثلثة خلفية، زجاج خصوصية للزجاج الأمامي الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلات مقاس 19 بوصة (إطارات 245/55 R19) | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلات منخفضة السحب مقاس 20 بوصة (إطارات 255/50 R20) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الحرس العلوي للمحرك + الواقي العلوي للمقصورة | قياسي | قياسي | قياسي |
| واقيات أرضية أمامية/خلفية أسفل الجسم | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحرس السفلي للمحرك | قياسي | قياسي | قياسي |
| مريح في الداخل | |||
| اللون الداخلي | أسود رمادي / أسود بني / أسود الجمل | أسود رمادي / أسود بني / أسود الجمل | أسود رمادي / أسود بني / أسود الجمل |
| إضاءة LED للسقف الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة LED لسقف الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخر إطفاء إضاءة السقف | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة مقصورة الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة مكياج واقية من الشمس (مع إضاءة LED) | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذكي ضوء الجو التفاعلي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أفق ضوء الجو | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| عجلة قيادة جلدية فائقة النعومة والرطوبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة تسخين عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل عجلة القيادة بأربعة اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوهج | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف من القماش الفاخر | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف سوبر فايبر شمواه | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| تكييف هواء أوتوماتيكي لمنطقة درجة الحرارة المزدوجة | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحات تكييف هواء ناقلة إلكترونية مخفية في الصف الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مخرج هواء مركزي خلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عنصر مرشح PM2.5 | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد جلدية فائقة النعومة والرطوبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد جلد نابا فائقة النعومة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقعد إسفنجي مريح وبطيء الارتداد | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة ناعمة من جلد الغزال الغائم | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تعديل مقعد السائق كهربائيا في 6 اتجاهات | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق بـ 8 اتجاهات | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تعديل مقعد السائق كهربائياً في 4 اتجاهات لمنطقة أسفل الظهر | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد الراكب في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| تعديل مقعد الراكب كهربائيا في 6 اتجاهات | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مسند قدم كهربائي لمقعد الراكب ومستشعر للسحابة منعدم الجاذبية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| وظيفة ذاكرة المقعد الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| لوحة خلفية بلاستيكية للمقعد الأمامي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| المحرك الرئيسي هو التدليك بالضغط الإبري على مستوى SPA من 8 نقاط | قياسي | قياسي | قياسي |
| التدليك بالضغط الإبري على مستوى SPA للركاب من 8 نقاط | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مقاعد أمامية مدفأة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد أمامية مهواة | قياسي | قياسي | قياسي |
| زر رئيس مقعد الراكب | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تعديل كهربائي لزاوية مسند ظهر المقعد الخلفي (مسند الظهر قابل للتعديل بشكل لا نهائي، حتى 137 درجة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد خلفية مدفأة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تهوية المقعد الخلفي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تدليك من 8 نقاط على مستوى SPA في الصف الخلفي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| المقعد الخلفي الأيمن مزود بمسند أرجل يعمل بالكهرباء ومستشعر للسحابة وينعدم الجاذبية | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة ظهر المقعد الخلفي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| كهربائي بلمسة واحدة لأسفل/استعادة المقاعد الخلفية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| الأمن العالمي | |||
| نظام ركن السيارات الإلكتروني EPB | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام فرامل كهربائي يتم التحكم فيه إلكترونيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| AutoHold وقوف السيارات التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الفرامل الهيدروليكية HBA | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في المساعدة على التلال HHC | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم المساعد على المنحدرات HDC | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS (مع نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً EBD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات للمركبة ESP | قياسي | قياسي | قياسي |
| حزام الأمان غير مثبت بالإنذار | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية أمامية للصف الأول | x2 | x2 | x2 |
| وسائد هوائية جانبية للصف الأول | x2 | x2 | x2 |
| وسادة هوائية مركزية بعيدة للصف الأول | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وسادة هوائية لركبة السائق | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وسائد هوائية جانبية للصف الثاني | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| وسائد هوائية ستائرية جانبية للسلامة تغطي جميع النوافذ الجانبية للراكب في السيارة | x2 | x2 | x2 |
| واجهة مقعد الأطفال ISOFIX في الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل إلكتروني لسلامة الأطفال بالباب الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام نشط لمراقبة ضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي |
| نغمة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| إنذار ضد السرقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| صورة بانورامية عالية الوضوح 360 درجة + هيكل شفاف | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل قيادة عالي الدقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير بالفرملة في حالات الطوارئ (تضيء الأضواء الوامضة المزدوجة أثناء الفرملة في حالات الطوارئ) | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة منع التصادم للكهرباء ذات الجهد العالي (تصادم أمامي/تصادم جانبي/تصادم خلفي) | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح تلقائي للأبواب الأربعة حساس للصدمات | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجربة مريحة | |||
| الدرع الإلكتروني | قياسي | قياسي | قياسي |
| الطاقة الذكية وإيقافها | قياسي | قياسي | قياسي |
| دخول بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح (ميكانيكي + ريموت كنترول) (قطعة واحدة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح بلوتوث للهاتف المحمول | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب خلفي كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رفع وخفض النوافذ ذات الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع وظيفة مقاومة القرص) | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي مزود طاقة 12 فولت | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصدر طاقة 12 فولت لحجرة الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد منافذ USB الأمامية | 1 نوع-أ، 1 نوع-ج | 1 نوع-أ، 1 نوع-ج | 1 نوع-أ، 1 نوع-ج |
| عدد منافذ USB في الصف الثاني | 1 نوع-أ، 1 نوع-ج | 1 نوع-أ، 1 نوع-ج | 1 نوع-أ، 1 نوع-ج |
| شحن لاسلكي للهاتف المحمول (50 واط) | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحة لبطاقة TF | قياسي | قياسي | قياسي |
| حامل اكواب امامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حامل اكواب خلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رفع حامل الكأس | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مقبض أمان للصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| ETC واجهة جهاز تحصيل الرسوم الإلكترونية بدون توقف | قياسي | قياسي | قياسي |
| تبديل وضع القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة الذكية في القيادة | |||
| ACC رحلة بحرية تكيفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| ICA نظام المساعدة على الرحلات البحرية المتكامل | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| مساعد السرعة في حارة LCC | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية AEB | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير من الاصطدام الأمامي FCW | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات المرور TSR | قياسي | قياسي | قياسي |
| قمع مغادرة حارة الحزب الديمقراطي الليبرالي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير مغادرة حارة LDW | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ ELKA | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| BSD المساعدة في مراقبة النقاط العمياء | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| نظام داو للمساعدة في التحذير من فتح الباب | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة التحذيرية للعبور الخلفي من RCTA | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| RCTB مساعد الفرامل الخلفية | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مساعدة تحذير العبور الأمامي من FCTA | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| FCTB مساعدة فرامل السفر الأمامية | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على التحذير من الاصطدام الخلفي RCW | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| نظام RAEB للمساعدة في الفرامل الخلفية النشطة في حالات الطوارئ | قياسي | قياسي | قياسي |
| يساعد الطيار الذكي عالي السرعة NDA-Highway | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مساعدة الملاحة الذكية للمدينة NDA-City | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على ركن السيارة فيوجن FAPA | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة وقوف السيارات عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة وقوف السيارات الذاكرة | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| عدد أجهزة LiDAR (192 سطرًا) | غير مجهز | 1 | 1 |
| كمية رادار الموجة المليمترية | 1 | 3 | 3 |
| كمية الرادار بالموجات فوق الصوتية | 12 | 12 | 12 |
| عدد كاميرات الاستشعار الأمامية | 1 | 2 | 2 |
| عدد كاميرات الاستشعار الجانبية | غير مجهز | 4 | 4 |
| عدد كاميرات الاستشعار الخلفية | غير مجهز | 1 | 1 |
| عدد كاميرات الرؤية المحيطية 360 درجة | 4 | 4 | 4 |
| جالاكسي سمارت كابين | |||
| الربط البيني للهاتف المحمول (CarPlay/HUAWEI HiCar/Carlink) | قياسي | قياسي | قياسي |
| شريحة Qualcomm Snapdragon 8295P عالية الأداء | قياسي | قياسي | قياسي |
| لوحة عدادات LCD مقاس 8.88 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي |
| كامل الوضوح مع شاشة W-HUD | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| شاشة تحكم مركزية فائقة الوضوح مقاس 15.6 بوصة - نظام الملاحة عبر الإنترنت Amap - التحكم الصوتي في السيارة (تكييف الهواء، المقاعد، النوافذ، إلخ.) - خدمات التطبيقات الصوتية (الموسيقى، الراديو، الطقس، الاتصالات الهاتفية، الاستعلام عن المعلومات، إلخ.) - نموذج كبير متكامل للسحابة النهائية - التحكم في المشهد - الترفيه الصوتي والمرئي عبر الإنترنت - ترقية OTA عبر الإنترنت - نقطة اتصال السيارة - بلوتوث السيارة - دعم صوتي دون اتصال بالإنترنت | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة سقف للصف الثاني فائقة الوضوح مقاس 17.3 بوصة (دقة 3K) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| صوت مسند رأس السائق | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| أديجو ساوند لايت (12 مكبر صوت) | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| Adigo sound Pro (22 مكبر صوت مع مكبر صوت مركزي) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| صوت دولبي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تحديد موضع منطقة النغمات الأربعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| لا حاجة لإيقاظ السيارة بأكملها | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم عن بعد في السيارة من خلال تطبيق APP - ركن السيارة عن بعد - التحكم في الباب - التحكم في النافذة - تشغيل السيارة - مفتاح الطوارئ - إدارة الشحن - التحكم في تكييف الهواء - تدفئة عجلة القيادة - تدفئة المقعد - تهوية المقعد - وضع التنفس - إعداد السيارة بنقرة واحدة - تعيين وضع الحارس - الاستعلام / تشخيص حالة السيارة - موقع السيارة / البحث عن السيارة - خدمة مالك السيارة (البحث عن أكوام الشحن، ومحطات الوقود، ومواقف السيارات، وما إلى ذلك) - تحديد موعد للصيانة / الإصلاح | قياسي | قياسي | قياسي |
أسعار السوق الصينية مرجعية وليست عروض تصدير. نؤكد الفئة والتوفر ومتطلبات الوجهة والمدة التقديرية لكل طلب.
حزمة الخيار 1: خيار Dark Knight، مزود بطلاء أسود سبج وعجلات سوداء وطقم خارجي أسود؛
1. يشير "" إلى أن هذا الجهاز متاح؛ يشير "━" إلى أن هذا الجهاز غير متوفر؛ يشير "○" إلى أنه اختياري؛
2. يجب أن تخضع جميع محتويات عينة المنتج هذه للمركبة الفعلية.
تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
للمشترين حول العالم
أخبرنا باحتياجات سوقك. سنراجع معك الطراز والفئة والكمية والوجهة.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]