
الفئات والمواصفات
دليل شراء Trumpchi S9: قارن الإصدارات قبل الاستيراد
اختر S9 حسب تكوينها الدقيق، بدلاً من معاملة كل مركبة في السلسلة بنفس المواصفات.
اقرأ الدليل
Trumpchi S9
قارن الفئات المسجلة للسوق الصينية. الأسعار إرشادية باليوان CNY وليست عروض تصدير أو أسعار وصول. أكد سنة الموديل والتجهيزات والسعر الحالي لطلبك.
| الفئة للسوق الصينية | السعر الإرشادي في الصين · CNY | أنظمة دفع العائلة | تفاصيل الفئة المحددة |
|---|---|---|---|
| التوق إلى S9 Qiankun Max (5 مقاعد) | 229,900 | هجين قابل للشحن |
|
| التوق إلى S9 Qiankun Ultra (5 مقاعد) | 249,900 | هجين قابل للشحن |
|
| التوق إلى S9 Qiankun Max (اختياري بـ 6 مقاعد) | 239,900 | هجين قابل للشحن |
|
| التوق إلى S9 Qiankun Ultra (اختياري بـ 6 مقاعد) | 259,900 | هجين قابل للشحن |
|
قد تخضع الأسعار لشروط المصدر، ومنها شراء البطارية أو تأجيرها. اقرأ ملاحظات الطراز وأكد نطاق السيارة المعروضة.
مصدر مواصفات السيارة ↗تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
TRUMPCHI / Trumpchi S9
صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.السيارة والفئة المرجعية: 2025 كيانكون UItra ذات 5 مقاعد
مصدر الصورةTrumpchi S9

صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.
السيارة والفئة المرجعية: 2025 كيانكون UItra ذات 5 مقاعد · Autohomeالفئات والمواصفات
قارن فئات السوق الصينية، واختر الفئات المطلوبة لعرض التصدير.
شروط ضمان الشركة المصنعة أدناه تخص السوق الصينية. يجب تأكيد سريانها خارج الصين حسب السيارة والوجهة.
● قياسي · ○ اختياري · — غير مجهز
| المواصفة | التوق إلى S9 Qiankun Max (5 مقاعد) | التوق إلى S9 Qiankun Ultra (5 مقاعد) | التوق إلى S9 Qiankun Max (اختياري بـ 6 مقاعد) |
|---|---|---|---|
| السعر الاسترشادي بالصين · CNY | 229,900 | 249,900 | 239,900 |
| المظهر | |||
| لون الطلاء الخارجي | الألوان الأساسية: Dawn Gold، Star River Blue، Magic Speed Silver، Blade Shadow White، Elegant Black. الألوان المخصصة: Night Knight*، Star River Blue/Magic Speed Silver. لونين | الألوان الأساسية: Dawn Gold، Star River Blue، Magic Speed Silver، Blade Shadow White، Elegant Black. الألوان المخصصة: Night Knight*، Star River Blue/Magic Speed Silver. لونين | الألوان الأساسية: Dawn Gold، Star River Blue، Magic Speed Silver، Blade Shadow White، Elegant Black. الألوان المخصصة: Night Knight*، Star River Blue/Magic Speed Silver. لونين |
| الداخلية | |||
| اللون الداخلي | دانكسيا أورانج، سموكي كلاود رايس، ييو بلاك | دانكسيا أورانج، سموكي كلاود رايس، ييو بلاك | دانكسيا أورانج، سموكي كلاود رايس، ييو بلاك |
| المعلمات الأساسية | |||
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5060 x 1950 x 1760 | 5060 x 1950 x 1760 | 5060 x 1950 x 1760 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2930 | 2930 | 2930 |
| عدد المقاعد (العدد) | 5 | 5 | 6 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2365 | 2365 | 2365 |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (مم) | 180 | 180 | 180 |
| ضمان المركبة | 5 سنوات أو 150.000 كيلومتر | 5 سنوات أو 150.000 كيلومتر | 5 سنوات أو 150.000 كيلومتر |
| ضمان سانديان | 8 سنوات أو 160,000 كيلومتر، ضمان Sanden مدى الحياة للمالك الأول (أصحاب السيارات غير العاملة فقط) | 8 سنوات أو 160,000 كيلومتر، ضمان Sanden مدى الحياة للمالك الأول (أصحاب السيارات غير العاملة فقط) | 8 سنوات أو 160,000 كيلومتر، ضمان Sanden مدى الحياة للمالك الأول (أصحاب السيارات غير العاملة فقط) |
| مساحة تخزين | |||
| حامل أكواب مستقل | 4 | 4 | 6 |
| مساحة تخزين مفتوحة في الصف الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| صندوق مسند ذراع مركزي مقسم | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحة تخزين كبيرة للوحة الباب | قياسي | قياسي | قياسي |
| صندوق تخزين الركاب | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحة الهاتف الخليوي للمقعد الأيمن في الصف الثاني | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| خطاف مخفي للركاب | قياسي | قياسي | قياسي |
| خطاف العمود B × 2 | قياسي | قياسي | قياسي |
| خطاف صندوق السيارة × 2 | قياسي | قياسي | قياسي |
| حجم صندوق السيارة (لتر) | ●(يمكن طي الصف الثاني إلى النصف، 960 لتر ~ 1950 لتر) | ●(يمكن طي الصف الثاني إلى النصف، 960 لتر ~ 1950 لتر) | ●(ثلاثة صفوف يمكن طيها إلى النصف، 255 لتر ~ 1005 لتر) |
| مساحة التخزين أسفل غطاء صندوق السيارة (L) | ●(82 L) | ●(82 L) | ●(5 L) |
| نظام الطاقة | |||
| نطاق الرحلات الكهربائي النقي CLTC (الشحن الكامل) (كم)** | 252 | 252 | 252 |
| نطاق الرحلات الكهربائي النقي WLTC (الشحن الكامل) (كم)** | 202 | 202 | 202 |
| نطاق القيادة الشامل لـ CLTC (كم)** | 1200 | 1200 | 1200 |
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة** | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 190 | 190 | 190 |
| المحرك | كفاءة حرارية 1.5T، محرك هجين مخصص بنسبة 42.5% | كفاءة حرارية 1.5T، محرك هجين مخصص بنسبة 42.5% | كفاءة حرارية 1.5T، محرك هجين مخصص بنسبة 42.5% |
| تقنيات المحرك الرئيسية | تقنية التحكم في الاحتراق GBS، نظام EGR منخفض الضغط، مبرد داخلي مبرد بالماء، شاحن هجين فائق الكفاءة | تقنية التحكم في الاحتراق GBS، نظام EGR منخفض الضغط، مبرد داخلي مبرد بالماء، شاحن هجين فائق الكفاءة | تقنية التحكم في الاحتراق GBS، نظام EGR منخفض الضغط، مبرد داخلي مبرد بالماء، شاحن هجين فائق الكفاءة |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 118 | 118 | 118 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 220 | 220 | 220 |
| انتقال | ناقل حركة عالي الأداء ستة في واحد | ناقل حركة عالي الأداء ستة في واحد | ناقل حركة عالي الأداء ستة في واحد |
| وضع القيادة | توفير الطاقة، الراحة، الرياضة، التخصيص | توفير الطاقة، الراحة، الرياضة، التخصيص | توفير الطاقة، الراحة، الرياضة، التخصيص |
| وضع المساعدة على الطريق | الهروب الزلق والثلجي والطرق الوعرة | الهروب الزلق والثلجي والطرق الوعرة | الهروب الزلق والثلجي والطرق الوعرة |
| وضع السيارة | الأولوية الكهربائية النقية (بما في ذلك الكهرباء النقية القسرية)/الذكية (بما في ذلك النطاق الممتد الفائق)/أولوية الوقود (بما في ذلك توليد الطاقة القسرية) | الأولوية الكهربائية النقية (بما في ذلك الكهرباء النقية القسرية)/الذكية (بما في ذلك النطاق الممتد الفائق)/أولوية الوقود (بما في ذلك توليد الطاقة القسرية) | الأولوية الكهربائية النقية (بما في ذلك الكهرباء النقية القسرية)/الذكية (بما في ذلك النطاق الممتد الفائق)/أولوية الوقود (بما في ذلك توليد الطاقة القسرية) |
| نوع الدفع | سيارة GAC ذات الدفع الرباعي الكهربائي الذكي للغاية | سيارة GAC ذات الدفع الرباعي الكهربائي الذكي للغاية | سيارة GAC ذات الدفع الرباعي الكهربائي الذكي للغاية |
| الطاقة القصوى للمحرك (كيلوواط) | الامامي: 170 / الخلفي: 80 | الامامي: 170 / الخلفي: 80 | الامامي: 170 / الخلفي: 80 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الكهربائي (N·m) | الأمامي: 250 / الخلفي: 143 | الأمامي: 250 / الخلفي: 143 | الأمامي: 250 / الخلفي: 143 |
| نوع البطارية | بطارية CATL Xiaoyao الهجينة، بطارية ليثيوم ثلاثية، شحن سريع 3C، يمكن تفريغها في بيئات شديدة البرودة تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر | بطارية CATL Xiaoyao الهجينة، بطارية ليثيوم ثلاثية، شحن سريع 3C، يمكن تفريغها في بيئات شديدة البرودة تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر | بطارية CATL Xiaoyao الهجينة، بطارية ليثيوم ثلاثية، شحن سريع 3C، يمكن تفريغها في بيئات شديدة البرودة تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة)** | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/100 كم) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| وقت شحن الشحن السريع بالتيار المستمر*** | 14 دقيقة (SOC 30%~80%) | 14 دقيقة (SOC 30%~80%) | 14 دقيقة (SOC 30%~80%) |
| التسخين المسبق للبطارية | قياسي | قياسي | قياسي |
| علامة الوقود | 92# وما فوق | 92# وما فوق | 92# وما فوق |
| استهلاك الوقود في ظل فقدان الطاقة في ظروف تشغيل WLTC (لتر/100 كم)** | 6.98 | 6.98 | 6.98 |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 | 60 |
| معايير حماية البيئة | الوطنية VIB | الوطنية VIB | الوطنية VIB |
| الهيكل | |||
| نظام التعليق | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson/التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson/التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson/التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات |
| ممتص صدمات تخميد متغير باستمرار | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المعاينة الذكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فرامل قرصية أمامية وخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| CST فرملة سلسة ومريحة | قياسي | قياسي | قياسي |
| فرامل الانتظار الإلكترونية EPB | قياسي | قياسي | قياسي |
| خاصية التثبيت التلقائي عند ركن السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استعادة طاقة الفرامل | قياسي، قوي | قياسي، قوي | قياسي، قوي |
| نظام توجيه كهربائي متغير السرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الديناميكي المتكيف للمركبة (Shadow Rider AVDC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم التعاوني الذكي للمركبة (ICVC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التثبيت النشط الذكي (ASTC) من Eagle Claw | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعويض السحب الجانبي (PDC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع اهتزاز الطريق (SDR) | قياسي | قياسي | قياسي |
| ميزات السلامة ومساعدة السائق | |||
| شعاع أمامي مضاد للتصادم من سبائك الألومنيوم من الفئة 7 للفضاء الجوي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جسم درع القفص "سبع حلقات". | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير ضوئي وإنذار مسموع للركاب الذين لا يرتدون أحزمة الأمان (الصف الأول والثاني) | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية أمامية × 2 | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية جانبية أمامية × 2 | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية أمامية مركزية مزدوجة الغرفة × 1 | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستائر هوائية جانبية تغطي جميع ركاب المركبة × 2 | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية جانبية للصف الثاني × 2 | قياسي | قياسي | قياسي |
| واجهة مقعد أمان الأطفال ISOFIX في الصف الثاني × 2 | قياسي | قياسي | قياسي |
| واجهة مقعد سلامة الأطفال ISOFIX بثلاثة صفوف × 2 | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| قفل أوتوماتيكي للأربعة أبواب مع مستشعر للسرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل إلكتروني لسلامة الأطفال بالباب الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح الهروب من صندوق السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي |
| إنذار ضد السرقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الثبات الإلكتروني للجسم ESP | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاقABS | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في المساعدة على صعود التلالHHC | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في نزول التلال HDC | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في الجر TCS | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام توزيع قوة الفرامل الكترونيا EBD | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة ضغط الإطارات بشكل مباشر | قياسي | قياسي | قياسي |
| مدير البطارية السحابي AI (حماية 7 × 24 ساعة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| حماية سلامة حرارية للبطارية 360 درجة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة منع التصادم ذات الجهد العالي (الاصطدام الأمامي/الاصطدام الجانبي/الاصطدام الخلفي) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الإنقاذ من الاصطدام E-CALL | قياسي | قياسي | قياسي |
| بطارية 12 فولت قابلة لإعادة الشحن تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكوين أجهزة مساعدة القيادة | |||
| نظام مساعدة القيادة | هواوي Qiankun Smart Driving ADS 4 Max Ultra Edition | هواوي Qiankun Smart Driving ADS 4 Max Ultra Edition | هواوي Qiankun Smart Driving ADS 4 Max Ultra Edition |
| 192 سطرًا ليدارًا كبيرًا × 1 | قياسي | قياسي | قياسي |
| رادار بموجة ملليمترية 4D × 3 (رادار متعدد موزع) | قياسي | قياسي | قياسي |
| رادار بالموجات فوق الصوتية × 12 | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرات عالية الاستشعار × 7 (رؤية أمامية*2 + رؤية خلفية*1 + رؤية جانبية*4) | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا بانورامية × 4 | قياسي | قياسي | قياسي |
| كشف تعب سائق DMS × 1 | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مراقبة حالة راكب قمرة القيادة OMS × 1 | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديد المواقع بدقة عالية | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على القيادة للسلامة النشطة | |||
| مكابح الطوارئ التلقائية (AEB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد الحفاظ على المسار (LKA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة النقطة العمياء والتحذير منها (BSD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير فتح الباب (DOW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه الاصطدام الخلفي (RCTA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الفرامل عند الاصطدام الخلفي (RCTB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة في الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ (ELKA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية الخلفية (RAEB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التنبيه من الاصطدامات الأمامية (FCTA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكابح الاصطدام الأمامي (FCTB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات المرور (TSR) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه السرعة (TSA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات المرور (TLR) | قياسي | قياسي | قياسي |
| منع تصادم العوائق الجانبية (LOCP) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكابح الطوارئ التلقائية (GAEB) للعوائق غير الطبيعية | قياسي | قياسي | قياسي |
| AEB التكيفي مع الطريق | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية منخفضة السرعة (LAEB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| منع الضغط عن طريق الخطأ على دواسة الوقود | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة التوجيه في حالات الطوارئ (ESA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة التلقائية المعززة للتوجيه في حالات الطوارئ (eAES) | اختياري | اختياري | اختياري |
| ركن السيارة للمساعدة في القيادة | |||
| رؤية بانورامية 360 درجة (AVM) | قياسي | قياسي | قياسي |
| هيكل شفاف | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة الذكي على ركن السيارة (APA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| أماكن مخصصة لوقوف السيارات | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد ركن السيارة عن بعد (RPA) | ● مساعد ركن السيارة بالتحكم عن بعد (يدعم أماكن وقوف السيارات العمودية والمتوازية والمائلة) ● مساعد مستقيم بالتحكم عن بعد ● مساعد المغادرة والركن | ● مساعد ركن السيارة بالتحكم عن بعد (يدعم أماكن وقوف السيارات العمودية والمتوازية والمائلة) ● مساعد مستقيم بالتحكم عن بعد ● مساعد المغادرة والركن | ● مساعد ركن السيارة بالتحكم عن بعد (يدعم أماكن وقوف السيارات العمودية والمتوازية والمائلة) ● مساعد مستقيم بالتحكم عن بعد ● مساعد المغادرة والركن |
| مساعدة التتبع والرجوع (RA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة صف السيارات المساعدة (AVP) | اختياري | اختياري | اختياري |
| رحلة بحرية لمساعدة القيادة | |||
| نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| الطريق السريع LCC | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة في الملاحة أثناء القيادة الذكية عالية السرعة (الطريق السريع NCA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة المساعدة على السير في المسار داخل المدينة (City LCC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS) | اختياري | اختياري | اختياري |
| مدينة NCA (مدينة NCA) | اختياري | اختياري | اختياري |
| أماكن لوقوف السيارات لمساعدة الطيارين في أماكن وقوف السيارات | اختياري | اختياري | اختياري |
| اختيار حارة محطة تحصيل الرسوم: حارة يدوية أو حارة ETC ***** | اختياري | اختياري | اختياري |
| التكوين الخارجي | |||
| عجلات Xingchi مقاس 20 بوصة (إطارات صامتة مقاس 255/50 R20) | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| عجلات Xingchi مقاس 20 بوصة (إطارات صامتة ماركة 255/50 R20) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| عجلات مقاس 21 بوصة متعددة الأضلاع (إطارات صامتة ماركة 265/45 R21) | اختياري | اختياري | اختياري |
| عجلات قمرية لامعة مقاس 21 بوصة (إطارات صامتة ماركة 265/45 R21) | اختياري | اختياري | اختياري |
| شبكة سحب الهواء النشطة المخفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج بانورامي مقسم بطبقة مزدوجة معزول صامت + مظلة كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي |
| الزجاج الأمامي زجاج صامت ومعزول مزدوج الطبقة الصف الأول زجاج الخصوصية الصامت والمعزول مزدوج الطبقة الصف الثاني زجاج الخصوصية الصامت والمعزول مزدوج الطبقة الصف الثالث زجاج الخصوصية المعزول زجاج الباب الخلفي للخصوصية | قياسي | قياسي | قياسي |
| ممسحة الزجاج الأمامي الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبض باب كهربائي مخفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح كهربائي للباب الخلفي (مع ذاكرة الوضع) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة رؤية خلفية خارجية قابلة للتعديل/الطي/التدفئة كهربائيًا/قلب تلقائي للأسفل عند الرجوع للخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة إزالة الضباب/إزالة الجليد من الزجاج الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكوين الإضاءة | |||
| شريط إضاءة LED طويل للغاية بطول 2210 مم | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح أمامي ذكي بعيون ذكية | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستارة إضاءة ذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| 2607 ملم ضوء خلفي ملتف | قياسي | قياسي | قياسي |
| إشارة الانعطاف LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء الفرامل الخلفي LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء الضباب الخلفي LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| ADS ساعد في قيادة الضوء الأزرق الصغير | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الآلي بالشعاع العالي والمنخفض IHBC | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطة LED ذكية متعددة الألوان (إيقاع الموسيقى) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح قدم LED (متعدد الألوان) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة مكياج واقية من الشمس (مع إضاءة LED) | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء قراءة LED كامل للسيارة يعمل باللمس | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة مقصورة الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| التكوين الداخلي | |||
| أجنحة الحارس تحيط بقمرة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| قشرة خشب الجوز الأسود الحقيقي | قياسي | قياسي | قياسي |
| لوحة عدادات فاخرة ذات غطاء ناعم تشبه الجلد السويدي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة جلدية فائقة النعومة من الطبقة الأولى | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسخين عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل عجلة القيادة رباعية الاتجاهات (أعلى وأسفل + أمامي وخلفي) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية ذات التعتيم التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكيف هواء أوتوماتيكي لمنطقة ثلاث درجات حرارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مخارج هواء بالسقف الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة تحكم ذكية خلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مستشعر جودة الهواء AQS | قياسي | قياسي | قياسي |
| عنصر مرشح PM2.5 | قياسي | قياسي | قياسي |
| لتنقية الهواء البلازما | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ذكي للهواء النقي (تكييف الهواء المجدول/وضع التهوية/نسخ احتياطي للسيارة بنقرة واحدة/فتح الهواء النقي/تغيير الهواء المجدول) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذويب تلقائي وإزالة الضباب | قياسي | قياسي | قياسي |
| رفع وخفض جميع نوافذ السيارة بلمسة واحدة (مع وظيفة منع القرص) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحة الوئام 5 | |||
| قمرة القيادة هونغمينغ هارموني سبيس 5 | قياسي | قياسي | قياسي |
| التوصيل البيني بين السيارة والآلة والهاتف المحمول والمنزل الذكي: سطح المكتب الفائق، والتوصيل البيني لقمرة القيادة (رابط Hspace، عرض الشاشة اللاسلكية، التحكم العكسي لتطبيق الهاتف المحمول، نقل اللمس NFC)، الحياة الذكية | قياسي | قياسي | قياسي |
| لوحة عدادات LCD عالية الوضوح مقاس 12.3 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة تحكم مركزية عائمة كبيرة بحجم 15.6 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة عرض أمامية HUD مقاس 27 بوصة (تدعم شاشة عرض أعمى التوجيه) | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة Hongmeng خلفية ذكية كبيرة مقاس 17.3 بوصة (شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TüV Rheinland) | اختياري | قياسي | اختياري |
| شاشة ترفيه في الصف الثاني بلوتوث مستقلة | اختياري | قياسي | اختياري |
| التفاعل الصوتي بأربع مناطق | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الصوت ADiGO SOUND (21 مكبر صوت، بما في ذلك صوت مسند رأس السائق) | قياسي | قياسي | قياسي |
| 7.3.4 تخطيط مكبر الصوت | قياسي | قياسي | قياسي |
| قوة مكبر الصوت (الذروة) 1640 واط | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ANC النشط لتقليل الضوضاء | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكوين المقعد | |||
| مقاعد جلدية فائقة النعومة والرطوبة (الصف الأول/الصف الثاني) | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مقاعد مكسوة بجلد نابا فائقة النعومة (الصف الأول/الصف الثاني) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| مقاعد جلدية فائقة النعومة والرطوبة (ثلاثة صفوف) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مقعد إسفنجي مريح عالي الكثافة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد السائق كهربائي بـ 10 وضعيات + تعديل يدوي لمسند الرأس في اتجاهين | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد الراكب كهربائي بـ 6 اتجاهات + تعديل يدوي لمسند الرأس في اتجاهين | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مقعد سبا من فئة الخمس نجوم للركاب عديم الجاذبية (تعديل كهربائي في 12 وضعية، تدفئة لمسند الساق) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| مقاعد الصف الثاني قابلة للتعديل كهربائياً | ●(ثنائي الاتجاه؛ مسند الظهر قابل للتعديل بشكل لا نهائي، بحد أقصى 137 درجة) | ●(ثنائي الاتجاه؛ مسند الظهر قابل للتعديل بشكل لا نهائي، بحد أقصى 137 درجة) | ●(4 اتجاهات؛ مسند الظهر قابل للتعديل بشكل لا نهائي، الحد الأقصى 148 درجة) |
| تعديل كهربائي لمسند ظهر المقعد بثلاثة صفوف | غير مجهز | غير مجهز | ●(الحد الأقصى 135 درجة) |
| مقاعد الصف الأول/الثاني قابلة للتدفئة والتهوية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك مقعد السائق في 12 نقطة (8 نقاط تدليك ميكانيكي في مسند الظهر و4 نقاط للكتفين) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| تدليك 18 نقطة للراكب الأمامي (تدليك ميكانيكي بكرة زوال لمسند الظهر 8 نقاط، تدليك الكتف 4 نقاط، تدليك الوسادة 6 نقاط) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| تدليك بالضغط الإبري على مستوى SPA من 10 نقاط | ●(صف واحد) | ●(الصف الثاني) | ●(صف واحد) |
| وظيفة ذاكرة مقعد السائق (الترحيب). | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند ذراعين لمقعد الصف الثاني | مسند ذراع فاخر بطول إضافي 622 ملم | مسند ذراع فاخر بطول إضافي 622 ملم | مسند ذراع داخلي مستقل |
| صينية تخزين قابلة للطي في الجزء الخلفي من مقعد الراكب | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| زر رئيس مقعد الراكب | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الراحة بزر واحد للصفوف الثانية (مع وظيفة مقاومة القرص) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| إعادة ضبط الضبط الكهربائي للمقعد الخلفي (في صندوق الأمتعة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجربة مريحة | |||
| شحن سريع لاسلكي للهاتف المحمول × 2 (50 وات، مع تبريد الهواء) ***** | قياسي | قياسي | قياسي |
| واجهة USB/النوع C | ●(4 قطع؛ 1 USB/1 Type-C في الصف الأمامي، 2 Type-C في الصف الثاني) | ●(4 قطع؛ 1 USB/1 Type-C في الصف الأمامي، 2 Type-C في الصف الثاني) | ●(6 قطع؛ 1 USB/1 Type-C في الصف الأمامي، 2 Type-C في الصف الثاني، 2 Type-C في الصف الثالث) |
| مصدر طاقة 12 فولت (أمامي × 1، صندوق × 1) | قياسي | قياسي | قياسي |
| الملاحة GPS | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على الوجه DMS | قياسي | قياسي | قياسي |
| المفتاح الذكي × 1 (مع مفتاح الطوارئ الميكانيكي) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح بلوتوث للهاتف المحمول | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام اتصال الشبكة الذكي 5G | قياسي | قياسي | قياسي |
| جهاز التحكم عن بعد هواوي تي بوكس | قياسي | قياسي | قياسي |
