
سيارات SUV
Trumpchi Yue7: قائمة مرجعية لشراء سيارات الدفع الرباعي الكبيرة
استخدم جدول تكوين Yue7 لتحويل الاهتمام بسيارة الدفع الرباعي الكبيرة إلى طلب شراء محدد بوضوح.
اقرأ الدليل
Trumpchi Yue7
قارن الفئات المسجلة للسوق الصينية. الأسعار إرشادية باليوان CNY وليست عروض تصدير أو أسعار وصول. أكد سنة الموديل والتجهيزات والسعر الحالي لطلبك.
| الفئة للسوق الصينية | السعر الإرشادي في الصين · CNY | أنظمة دفع العائلة | تفاصيل الفئة المحددة |
|---|---|---|---|
| يو 7 اتصالات عبر الأقمار الصناعية ذات الدفع الرباعي | 225,800 | بنزين |
|
| يو 7 الدفع الرباعي الترا | 215,800 | بنزين |
|
| يو 7 4WD ماكس | 205,800 | بنزين |
|
| يو 7 2WD ماكس | 185,800 | بنزين |
|
| يو 7 2WD برو | 169,800 | بنزين |
|
قد تخضع الأسعار لشروط المصدر، ومنها شراء البطارية أو تأجيرها. اقرأ ملاحظات الطراز وأكد نطاق السيارة المعروضة.
مصدر مواصفات السيارة ↗تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
TRUMPCHI / Trumpchi Yue7
صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.السيارة والفئة المرجعية: نسخة ألترا ذات الدفع الرباعي لعام 2026
مصدر الصورةTrumpchi Yue7

صور مرجعية. تختلف التجهيزات والألوان حسب الفئة.
السيارة والفئة المرجعية: نسخة ألترا ذات الدفع الرباعي لعام 2026 · Autohomeالفئات والمواصفات
قارن فئات السوق الصينية، واختر الفئات المطلوبة لعرض التصدير.
شروط ضمان الشركة المصنعة أدناه تخص السوق الصينية. يجب تأكيد سريانها خارج الصين حسب السيارة والوجهة.
● قياسي · ○ اختياري · — غير مجهز
| المواصفة | يو 7 اتصالات عبر الأقمار الصناعية ذات الدفع الرباعي | يو 7 الدفع الرباعي الترا | يو 7 4WD ماكس |
|---|---|---|---|
| السعر الاسترشادي بالصين · CNY | 225,800 | 215,800 | 205,800 |
| معلمات السيارة | |||
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 5045*2004*1916 (بما في ذلك الإطارات الاحتياطية) | 5045*2004*1916 (بما في ذلك الإطارات الاحتياطية) | 5045*2004*1933 (بما في ذلك الإطارات الاحتياطية) |
| قاعدة العجلات (مم) | 2900 | 2900 | 2900 |
| هيكل الجسم | الحاملة | الحاملة | الحاملة |
| قاعدة العجلات الأمامية/الخلفية (مم) | 1716/1720 | 1716/1720 | 1716/1720 |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 | 60 |
| حجم صندوق الأمتعة (L) | 745-1860 | 745-1860 | 745-1860 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2510 | 2510 | 2510 |
| معايير الانبعاثات | الدولة السادسة | الدولة السادسة | الدولة السادسة |
| الهيكل | |||
| زاوية الاقتراب (°) | 30(34.5) | 30(34.5) | 30 |
| زاوية المغادرة (°) | 33(36.2) | 33(36.2) | 33 |
| زاوية المرور الطولية (°) | 25(31.8) | 25(31.8) | 26 |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (مم) | 230(310) | 230(310) | 230 |
| نوع التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق مستقل بخمس وصلات |
| SDC ممتص صدمات تخميد متغير باستمرار | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| زنبرك هوائي مغلق بغرفة مزدوجة | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| شوط التعديل الإجمالي للزنبرك الهوائي (مم) | 150(-70/+80) | 150(-70/+80) | غير مجهز |
| تعليق المعاينة النشطة* | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| نظام الكبح | نوع قرص مهواة أمامي/نوع قرص مهواة خلفي | نوع قرص مهواة أمامي/نوع قرص مهواة خلفي | نوع قرص مهواة أمامي/نوع قرص مهواة خلفي |
| نظام التوجيه | نظام التوجيه الكهربائي DP-EPS | نظام التوجيه الكهربائي DP-EPS | نظام التوجيه الكهربائي DP-EPS |
| نظام ركن السيارات الإلكتروني EPB | قياسي | قياسي | قياسي |
| AutoHold وقوف السيارات التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ايزي تيرن | قياسي | قياسي | قياسي |
| ASTC نظام مخلب النسر | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ذكي كامل الحواس لمكافحة دوار الحركة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الطاقة | |||
| نوع الطاقة | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين | المكونات في الهجين |
| المحرك | الجيل الرابع من المحرك الهجين الخاص 1.5TGDI-4A | الجيل الرابع من المحرك الهجين الخاص 1.5TGDI-4A | الجيل الرابع من المحرك الهجين الخاص 1.5TGDI-4A |
| نظام النقل | جي إم سي 3.0 إصدار ثاندر ناقل الحركة الهجين | جي إم سي 3.0 إصدار ثاندر ناقل الحركة الهجين | جي إم سي 3.0 إصدار ثاندر ناقل الحركة الهجين |
| نوع الدفع | نظام دفع رباعي كهربائي ذكي | نظام دفع رباعي كهربائي ذكي | نظام دفع رباعي كهربائي ذكي |
| وقت التسارع إلى 100 كيلومتر (ث) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 125 | 125 | 125 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 245 | 245 | 245 |
| الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 205 | 205 | 205 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (N·m) | 360 | 360 | 360 |
| القدرة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 220 | 220 | 220 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (N·m) | 385 | 385 | 385 |
| العلامة التجارية لبطارية الطاقة | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 45.975 | 45.975 | 45.975 |
| ظروف التشغيل الشاملة WLTC نطاق القيادة الكهربائي النقي (كم) | 188 | 188 | 188 |
| نطاق القيادة الكهربائي النقي CLTC في ظل ظروف التشغيل الشاملة (كم) | 259 | 259 | 259 |
| نطاق الإبحار الشامل لـ CLTC في ظل ظروف التشغيل الشاملة (كم) | 1330 | 1330 | 1330 |
| حالة التشغيل الشاملة WLTC، استهلاك الوقود (لتر/100 كم) | 6.49 | 6.49 | 6.49 |
| مكيف الهواء مضخة الحرارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وقت الشحن السريع (دقيقة) | 15(SOC30%~80%) | 15(SOC30%~80%) | 15(SOC30%~80%) |
| تفريغ خارجي 6 كيلو واط | قياسي | قياسي | قياسي |
| استعادة طاقة الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| علامة الوقود | بنزين 92# فما فوق | بنزين 92# فما فوق | بنزين 92# فما فوق |
| القدرة على الطرق الوعرة | |||
| وضع الطريق | ●رياضة ●توفير الطاقة ●مريح | ●رياضة ●توفير الطاقة ●مريح | ●رياضة ●توفير الطاقة ●مريح |
| وضع التضاريس على الطرق الوعرة | ●الثلج ●الطين ●الرمال ●الوعرة ●الخوض في المياه ●ذكية | ●الثلج ●الطين ●الرمال ●الوعرة ●الخوض في المياه ●ذكية | ●الثلج ●الطين ●الرمال ●الوعرة ●الخوض في المياه ●ذكية |
| وضع الخبراء على الطرق الوعرة | قياسي | قياسي | قياسي |
| رحلة بحرية منخفضة السرعة عبر البلاد | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقصى عمق للخوض (مم) | 780 | 780 | 700 |
| النمر على شكل حرف U | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على الركن الهيدروليكي النشط HPA | قياسي | قياسي | قياسي |
| حزمة الطرق الوعرة | اختياري | اختياري | اختياري |
| قفل الطاقة المركزي | قياسي | قياسي | قياسي |
| القفل التفاضلي الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استشعار الخوض | قياسي | قياسي | قياسي |
| حزمة مقطورة | اختياري | اختياري | اختياري |
| تصميم المظهر | |||
| لون المظهر | تا مو هوي شا/هي دو مو ينغ/جونججا سيلفر بيك/قمة تايباي الثلجية | تا مو هوي شا/هي دو مو ينغ/جونججا سيلفر بيك/قمة تايباي الثلجية | تا مو هوي شا/هي دو مو ينغ/جونججا سيلفر بيك/قمة تايباي الثلجية |
| مجموعة المصابيح الأمامية المكونة من خمسة عناصر | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء خلفي مضيء | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبض الباب العائم | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة سحب الهواء النشطة | قياسي | قياسي | قياسي |
| يتم تشغيل المصابيح الأمامية LED تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الآلي بالشعاع العالي والمنخفض IHBC | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخر إطفاء المصباح | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء الضباب الأمامي LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء الضباب الخلفي LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| ممسحة أمامية بدون ضلع | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحات الاستشعار التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ممسحة خلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| يمكن فتح فتحة سقف بانورامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مظلة كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي |
| رف السقف | قياسي | قياسي | قياسي |
| دواسة قدم ثابتة | قياسي | قياسي | قياسي |
| يتم قفل مرآة الرؤية الخلفية الخارجية وطيها تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للطي كهربائياً ومدفأة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة وضعية المرآة الخلفية الخارجية + خاصية قلبها للخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| الزجاج الأمامي زجاج مزدوج الطبقة عازل للصوت | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأول من الزجاج المزدوج العازل للصوت | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني زجاج مزدوج الطبقة عازل للصوت | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ جانبية للصف الثاني، نوافذ مثلثة خلفية، زجاج خصوصية للزجاج الأمامي الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إزالة الصقيع من النافذة الخلفية وإزالة الضباب | قياسي | قياسي | قياسي |
| إطار طريق مقاس 18 بوصة مقاس 265/65R18 | قياسي | قياسي | قياسي |
| إطار للطرق الوعرة مقاس 18 بوصة مقاس 265/65R18 | اختياري | اختياري | اختياري |
| إطار طريق عالي الأداء مقاس 20 بوصة مقاس 275/55R20 | اختياري | اختياري | اختياري |
| الإطارات الاحتياطية بالحجم الكامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| حقيبة الباب الخلفي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| لوحة الحماية العلوية لغرفة المحرك | قياسي | قياسي | قياسي |
| واقيات أرضية أمامية/خلفية أسفل الجسم | قياسي | قياسي | قياسي |
| الحرس السفلي للمحرك | قياسي | قياسي | قياسي |
| مريح في الداخل | |||
| اللون الداخلي | حجر الغرينية الذهب / الحبر البازلت | حجر الغرينية الذهب / الحبر البازلت | حجر الغرينية الذهب / الحبر البازلت |
| إضاءة محيطة ذكية في المقصورة الأمامية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| إضاءة محيطة ذكية للسيارة بأكملها | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة LED للسقف الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة LED لسقف الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخر إطفاء إضاءة السقف | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة مقصورة الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق القفازات | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة حاجب الشمس الأمامية (مع إضاءة LED) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية المضادة للتوهج | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية ذات التعتيم التلقائي | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مادة عجلة القيادة | قشرة | قشرة | قشرة |
| تعديل موضع عجلة القيادة | يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي | يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي | يدوي لأعلى ولأسفل + تعديل أمامي وخلفي |
| وظيفة تسخين عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف يشبه السحابة منسوج بدقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ثلاجة ذكية للتدفئة والتبريد (تجميد/تبريد/حفظ/تدفئة/مشروبات باردة/مشروبات ساخنة) | ○(هدية فائدة) | ○(هدية فائدة) | ○(هدية فائدة) |
| تكييف هواء أوتوماتيكي لمنطقة درجة الحرارة المزدوجة | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في نسبة الرطوبة داخل السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مخرج هواء مركزي خلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عنصر مرشح PM2.5 | قياسي | قياسي | قياسي |
| مولد الأيونات السالبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مستشعر جودة الهواء AQS | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد جلدية صديقة للبشرة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مقاعد جلدية فائقة النعومة | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| تعديل مقعد السائق كهربائيا في 6 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق القطني في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي لمقعد الراكب في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة ذاكرة المقعد الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك لتخفيف الضغط في 10 نقاط للمقاعد الأمامية | ○(هدية فائدة) | ○(هدية فائدة) | ○(هدية فائدة) |
| مقاعد أمامية مدفأة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد أمامية مهواة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد خلفية قابلة للتعديل كهربائياً في الأمام والخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي لزاوية مسند ظهر المقعد الخلفي (مسند الظهر قابل للتعديل بشكل لا نهائي، حتى 127 درجة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند ظهر المقعد الخلفي كهربائي بلمسة واحدة للأسفل/الاستعادة (مسطح بالكامل) | قياسي | قياسي | قياسي |
| يمكن طي نسبة مسند ظهر المقعد الخلفي لأسفل (مسطح بالكامل) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد خلفية كهربائية مضادة للضغط | قياسي | قياسي | قياسي |
| الأمن العالمي | |||
| نظام مكابح مدعوم كهربائيًا يتم التحكم فيه إلكترونيًا (onebox) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الفرامل الهيدروليكية HBA | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في المساعدة على التلال HHC | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم المساعد على المنحدرات HDC | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS (مع نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً EBD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات للمركبة ESP | قياسي | قياسي | قياسي |
| تم تعطيل وظيفة ESP | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية أمامية للصف الأول | ×2 | ×2 | ×2 |
| وسائد هوائية جانبية للصف الأول | ×2 | ×2 | ×2 |
| وسائد هوائية جانبية ستائرية أمامية وخلفية للسلامة | ×2 | ×2 | ×2 |
| إنذار لعدم ربط أحزمة الأمان في السيارة بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| حزام أمان أمامي أحادي الشد ومحدود القوة | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان مقيدة للقوة أحادية المرحلة على جانبي الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني من المقاعد الوسطى حزام أمان ثلاثي النقاط | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكالمة إلكترونية مستقلة | قياسي | قياسي | قياسي |
| Tiantong-1 نظام الاتصالات الفضائية ذات المدار العالي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| واجهة مقعد الأطفال في الصف الثاني I-SIZE | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل أطفال ميكانيكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام نشط لمراقبة ضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي |
| نغمة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| إنذار ضد السرقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| صورة بانورامية عالية الوضوح 540 درجة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير بالفرملة في حالات الطوارئ (تضيء الأضواء الوامضة المزدوجة أثناء الفرملة في حالات الطوارئ) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجربة مريحة | |||
| الدرع الإلكتروني | قياسي | قياسي | قياسي |
| الطاقة الذكية وإيقافها | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح ضوء النجوم المادي + المفتاح الميكانيكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح بلوتوث للهاتف المحمول | قياسي | قياسي | قياسي |
| إغلاق الباب الخلفي كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| رفع وخفض النوافذ ذات الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع وظيفة مقاومة القرص) | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي مزود طاقة 12 فولت | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصدر طاقة 220 فولت لحجرة الأمتعة (الوحدة) | ×2 | ×2 | ×2 |
| عدد منافذ USB في الصف الأمامي (عدد) | Type-C×3 | Type-C×3 | Type-C×3 |
| عدد واجهات USB الخلفية (العدد) | Type-C×2 | Type-C×2 | Type-C×2 |
| الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول (50 واط) | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحة لبطاقة TF | قياسي | قياسي | قياسي |
| واجهة بيئية مترابطة من جانب القيادة (مصدر الطاقة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام توسيع MOLLE الشامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| حمولة السقف (كجم) | 300 (ثابت)/80 (ديناميكي) | 300 (ثابت)/80 (ديناميكي) | 300 (ثابت)/80 (ديناميكي) |
| راديو السيارة (البرنامج محجوز) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الطائرات بدون طيار المثبت على المركبة (البرنامج محجوز) | قياسي | قياسي | قياسي |
| ETC واجهة جهاز تحصيل الرسوم الإلكترونية بدون توقف | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة الذكية في القيادة | |||
| ACC رحلة بحرية تكيفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| ICA نظام مساعد السرعة الذكي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مساعد السرعة في حارة LCC | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية AEB | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير من الاصطدام الأمامي FCW | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات المرور TSR | قياسي | قياسي | قياسي |
| قمع مغادرة حارة الحزب الديمقراطي الليبرالي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير مغادرة حارة LDW | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ ELKA | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| BSD المساعدة في مراقبة النقاط العمياء | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| نظام داو للمساعدة في التحذير من فتح الباب | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مراقبة تعب سائق DMS | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| نظام المساعدة التحذيرية للعبور الخلفي من RCTA | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| RCTB مساعد الفرامل الخلفية | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مساعدة تحذير العبور الأمامي من FCTA | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| FCTB مساعدة فرامل السفر الأمامية | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| نظام المساعدة على التحذير من الاصطدام الخلفي RCW | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| RAEB نظام مساعد الفرامل الخلفي النشط في حالات الطوارئ* | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| يساعد الطيار الذكي عالي السرعة NDA-Highway | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مساعدة الملاحة الذكية للمدينة NDA-City | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| نظام المساعدة على ركن السيارة فيوجن FAPA | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد ركن السيارة عن بعد* | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد ركن الذاكرة* | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| عدد الليدارات (192 سطر) (قطع) | 1 | 1 | غير مجهز |
| عدد رادارات الموجات المليمترية (الوحدات) | 3 | 3 | 1 |
| عدد رادارات الموجات فوق الصوتية (الوحدات) | 12 | 12 | 12 |
| عدد كاميرات الاستشعار الأمامية (عدد) | 2 | 2 | 1 |
| عدد كاميرات الاستشعار الجانبية (عدد) | 4 | 4 | غير مجهز |
| عدد كاميرات الاستشعار الخلفية (عدد) | 1 | 1 | غير مجهز |
| عدد الكاميرات المحيطية 360 درجة (الوحدات) | 4 | 4 | 4 |
| جالاكسي سمارت كابين | |||
| جالاكسي سمارت كابين ADiGO 7.0 | قياسي | قياسي | قياسي |
| شريحة كوالكوم QCM8838 الرائدة (عملية 3 نانومتر) | قياسي | قياسي | قياسي |
| رقاقة الطاقة الحاسوبية الشاملة (DMIPS) | 300K | 300K | 300K |
| رؤية دائرة النجوم | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة بانورامية بطول 1.1 متر بين النجوم | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة تحكم مركزية فائقة الوضوح مقاس 15.6 بوصة - نظام الملاحة Amap عبر الإنترنت - التحكم الصوتي في السيارة (تكييف الهواء، المقاعد، النوافذ، إلخ.) - خدمات التطبيقات الصوتية (الموسيقى، الراديو، الطقس، الاتصالات الهاتفية، إلخ.) - الطراز السحابي الكبير - سيد المشهد - إنترنت المركبات 5G - الترفيه الصوتي والمرئي عبر الإنترنت - ترقية OTA عبر الإنترنت - نقطة اتصال السيارة - بلوتوث السيارة - دعم صوتي دون اتصال بالإنترنت | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة العرض المواجهة للخلف | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| التوصيل البيني للهاتف المحمول (Apple Carplay*/HUAWEI HiCar/Carlink/MagicRing) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على الوجه | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| ADiGO SOUND Lite (12 مكبر صوت) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| ADiGO SOUND Pro (20 مكبر صوت) | ○(هدية فائدة) | ○(هدية فائدة) | ○(هدية فائدة) |
| ENC للحد من الضوضاء النشطة | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| تحديد موضع منطقة النغمات الأربعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| لا حاجة لإيقاظ السيارة بأكملها | قياسي | قياسي | قياسي |
| ويمكن القول أنه مرئي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم عن بعد في السيارة من خلال تطبيق APP - ركن السيارة عن بعد - التحكم في الباب - التحكم في النافذة - تشغيل السيارة - مفتاح الطوارئ - إدارة الشحن - التحكم في تكييف الهواء - تدفئة عجلة القيادة - تدفئة المقعد - تهوية المقعد - وضع التنفس - إعداد السيارة بنقرة واحدة - تعيين وضع الحارس - الاستعلام / تشخيص حالة السيارة - موقع السيارة / البحث عن السيارة - خدمة مالك السيارة (البحث عن أكوام الشحن، ومحطات الوقود، ومواقف السيارات، وما إلى ذلك) - تحديد موعد للصيانة / الإصلاح | قياسي | قياسي | قياسي |
أسعار السوق الصينية مرجعية وليست عروض تصدير. نؤكد الفئة والتوفر ومتطلبات الوجهة والمدة التقديرية لكل طلب.
باقة الخيار 1: إطارات للطرق الوعرة قياس 18 بوصة (حصرية مع باقة الخيار 2)؛
الحزمة الاختيارية 2: إطارات للطرق عالية الأداء مقاس 20 بوصة، وأقواس عجلات كبيرة (حصرية مع الحزمة الاختيارية 1)؛
حزمة الخيار 3: حزمة الطرق الوعرة (القفل التفاضلي الأمامي + ذراع الطيران / احتياطي مجموعة الأسلاك المعدلة + طقم سحب الهروب)؛
حزمة الخيار 4: إطار احتياطي بالحجم الكامل (مناسب لجميع أحجام الإطارات الاحتياطية)؛
الحزمة الاختيارية 5: حزمة المقطورة (تأهيل المقطورة + آلية المقطورة + منفذ طاقة المقطورة + طقم سحب الهروب)؛
1. يشير "" إلى أن هذا الجهاز متاح؛ يشير "━" إلى أن هذا الجهاز غير متوفر؛ يشير "○" إلى أنه اختياري؛
2. يشير "*" إلى أنه سيتم إطلاق هذه الوظيفة من خلال OTA في المستقبل؛
3. زاوية الاقتراب، زاوية المغادرة، زاوية الاختراق الطولي، ومعلمات الخلوص الأرضي. القيم الموجودة بين قوسين هي البيانات عند ضبط نظام التعليق الهوائي للمركبة على أعلى سرعة؛
4. معلمات شوط الضبط الإجمالي للزنبرك الهوائي: استنادًا إلى الموضع القياسي، يمكن خفض التعليق بحد أقصى 70 مم ورفعه بحد أقصى 80 مم؛
5. يجب أن تخضع جميع محتويات كتالوج المنتج هذا للمركبة الفعلية الموجودة في السوق. تحتفظ شركة GAC Trumpchi Auto Sales Co., Ltd. بحق التفسير والتعديل النهائي لمحتويات هذا الكتالوج.
تحديث المحتوى: · مراجعة البيانات المسجلة:
استناداً إلى المواصفات وقوائم الفئات المحفوظة. ليست تحققاً مباشراً من السعر أو المخزون أو أهلية التصدير.
للمشترين حول العالم
أخبرنا باحتياجات سوقك. سنراجع معك الطراز والفئة والكمية والوجهة.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]