
Berlines
Berlines électriques AION : une liste de contrôle d'achat pour les acheteurs de flotte
Comparez les versions berlines AION à l’aide d’une fiche technique cohérente et d’une description claire des besoins de votre flotte.
Lire le guide
AION S Plus
Comparez les versions répertoriées pour la Chine. Les prix indicatifs en CNY ne sont ni des devis export ni des coûts rendus. Confirmez millésime, équipements et prix actuel.
| Version pour la Chine | Prix indicatif en Chine · CNY | Motorisations de la gamme | Détails propres à la version |
|---|---|---|---|
| Version Confort | 149,800 | Électrique |
|
| Édition de luxe | 156,800 | Électrique |
|
Les prix peuvent dépendre de conditions propres à la source, dont l’achat ou la location de batterie. Lisez les notes du modèle et confirmez le périmètre du véhicule proposé.
Source des caractéristiques du véhicule ↗Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
AION / AION S Plus
Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.Véhicule et version de référence: Édition Confort 2026
Source de la photographieAION S Plus

Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.
Véhicule et version de référence: Édition Confort 2026 · AutohomeVersions et caractéristiques
Comparez les versions du marché chinois et sélectionnez celles à inclure dans votre devis export.
Les conditions de garantie ci-dessous concernent le marché chinois. Leur application à l’étranger doit être confirmée selon le véhicule et la destination.
● De série · ○ En option · — Non équipé
| Caractéristique | Version Confort | Édition de luxe |
|---|---|---|
| Prix indicatif Chine · CNY | 149,800 | 156,800 |
| Spécifications | ||
| Longueur X Largeur X Hauteur (mm) | 4810 X 1880 X 1545 | 4810 X 1880 X 1545 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2750 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 453 | 453 |
| Type de batterie d'alimentation | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kW·h)* | 55.587 / 55.742 / 55.607 | 55.587 / 55.742 / 55.607 |
| Kilométrage opérationnel complet (km) | 505 | 505 |
| Consommation d'électricité aux 100 kilomètres (kwh/100km) | 12 | 12 |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance crête du moteur (kW) | 100 | 100 |
| suspension avant et arrière | Suspension indépendante MacPherson avant/suspension arrière à poutre de torsion | Suspension indépendante MacPherson avant/suspension arrière à poutre de torsion |
| système de direction | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS |
| système de changement de vitesse | retenir | retenir |
| Système de freinage | Type à disque ventilé avant/type à disque arrière | Type à disque ventilé avant/type à disque arrière |
| Forme de cuirassé étoilé | ||
| Dessin "Le vent se lève dans les étoiles" | De série | De série |
| Phares à LED à arc Streamer | De série | De série |
| Les phares s'allument et s'éteignent automatiquement | De série | De série |
| Réglage manuel de la hauteur des phares | De série | De série |
| feux de jour | De série | De série |
| Feu arrière LED à lame laser | De série | De série |
| Feux antibrouillard arrière à LED et feux stop surélevés | De série | De série |
| Toit ouvrant panoramique et pare-soleil électriques | Non équipé | Non équipé |
| Rétroviseur extérieur clignotant à LED intégré | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | De série | De série |
| Intérieur de luxe de haute qualité | ||
| Traversant horizontalement la sortie de climatisation + bande de garniture galvanisée mate | De série | De série |
| Volant multifonction suspendu à deux branches | De série | De série |
| Tableau de bord moulé haut de gamme | De série | De série |
| Porte-gobelet avant + accoudoir central avant avec coffre de rangement | De série | De série |
| Feux de toit avant et arrière à LED | De série | De série |
| étui à lunettes de toit | De série | De série |
| éclairage du coffre à bagages | De série | De série |
| Système d'extinction temporisée de l'éclairage intérieur | De série | De série |
| Interfaces USB avant et arrière | De série | De série |
| Alimentation avant de la voiture (12V) | De série | De série |
| Assise en tissu et PVC | De série | De série |
| Siège conducteur à réglage manuel en 6 directions | De série | De série |
| Siège passager à réglage manuel en 4 directions | De série | De série |
| Sièges arrière rabattables à division proportionnelle | De série | De série |
| Fonction de levage de fenêtre à une touche et anti-pincement | première rangée | première rangée |
| Climatiseur entièrement automatique à température constante | De série | De série |
| climatiseur pompe à chaleur | De série | De série |
| Évent d'échappement arrière du climatiseur | De série | De série |
| Désinfection à distance en un clic | Non équipé | Non équipé |
| Système de configuration de sécurité | ||
| système de freinage antiblocage | De série | De série |
| Système de répartition électronique de la force de freinage | De série | De série |
| Système de contrôle électronique de stabilité du véhicule ESP (avec système de contrôle d'aide au démarrage en côte HHC) | De série | De série |
| Système de frein de stationnement électronique | De série | De série |
| Stationnement automatique Auto Hold | De série | De série |
| système de surveillance de la pression des pneus | De série | De série |
| Fonction d'interruption de collision de l'électricité haute tension (collision frontale/collision latérale/collision arrière) | De série | De série |
| Plateforme exclusive purement électrique AEP de deuxième génération | De série | De série |
| Conception de carrosserie à haute résistance et sûre | De série | De série |
| Système de télécommande pour smartphone T-BOX | De série | De série |
| Radar de recul | De série | De série |
| Système de caméra de recul grand angle avec ligne auxiliaire dynamique | De série | De série |
| système de régulateur de vitesse | De série | De série |
| Deux airbags frontaux | De série | De série |
| Rappel lumineux et alarme sonore si la ceinture de sécurité avant n'est pas bouclée | De série | De série |
| Dispositif de fixation sur corps de siège de sécurité enfant ISOFIX + serrure de sécurité enfant sur porte arrière | De série | De série |
| Système d'alarme antivol | De série | De série |
| Bip de basse vitesse à l'extérieur de la voiture | De série | De série |
| Panneau de protection semi-couvrant cabine | De série | De série |
| Technologie de divertissement intelligente | ||
| Démarrage sans capteur IBMM | De série | De série |
| Groupe d'instruments numériques à écran couleur TFT de 3,5 pouces | De série | Non équipé |
| Groupe d'instruments numériques à écran couleur TFT de 10,25 pouces | Non équipé | De série |
| Écran tactile HD de 12,3 pouces | De série | Non équipé |
| Écran tactile AVNT HD de 14,6 pouces | Non équipé | De série |
| Service de réseau sans fil 4G (avec Wi-Fi embarqué) | Non équipé | De série |
| Navigation en ligne, musique, commande vocale, etc. | Non équipé | De série |
| Système mains libres Bluetooth pour voiture | De série | De série |
| Radio (AM/FM) | De série | De série |
| Prise en charge de la lecture de fichiers MP3/WMA | De série | De série |
| Système audio avec haut-parleurs Hi-Fi | 4 | 6 |
| Fonction de réglage du volume audio en fonction de la vitesse du véhicule | De série | De série |
| Clé intelligente intégrée | De série | De série |
| entrée sans clé | De série | De série |
| Mode ÉCO | De série | De série |
| récupération d'énergie | De série | De série |
| I-Pedal | De série | De série |
| Jantes et pneus | ||
| Jantes acier 17 pouces + pneus 215/55 R17 | De série | De série |
| Grosse roue de secours | En option | En option |
| Autres options | ||
| CTE intelligent | En option | En option |
| Remarques | ||
| Remarques | (1) « ● » signifie que cet équipement est disponible, « - » signifie que cet équipement n'est pas disponible, et « ○ » signifie qu'il peut être équipé en option ; (2) Tous les contenus de cette liste doivent être basés sur le véhicule réel. Si les circonstances suivantes se produisent (y compris, mais sans s'y limiter) : exigences obligatoires des lois et réglementations nationales pertinentes, mises à jour et progrès technologiques, modifications et mises à niveau des produits et ajustements des fournisseurs de pièces, GAC Aian New Energy Vehicle Co., Ltd. se réserve le droit de modifier les prix des produits, les couleurs et les matériaux, les paramètres techniques, l'équipement de configuration, les codes de modèle et d'autres informations. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la hotline du service client Aian au 400-188-3333. | (1) « ● » signifie que cet équipement est disponible, « - » signifie que cet équipement n'est pas disponible, et « ○ » signifie qu'il peut être équipé en option ; (2) Tous les contenus de cette liste doivent être basés sur le véhicule réel. Si les circonstances suivantes se produisent (y compris, mais sans s'y limiter) : exigences obligatoires des lois et réglementations nationales pertinentes, mises à jour et progrès technologiques, modifications et mises à niveau des produits et ajustements des fournisseurs de pièces, GAC Aian New Energy Vehicle Co., Ltd. se réserve le droit de modifier les prix des produits, les couleurs et les matériaux, les paramètres techniques, l'équipement de configuration, les codes de modèle et d'autres informations. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la hotline du service client Aian au 400-188-3333. |
Les prix chinois sont indicatifs et ne constituent pas un devis export. Version, disponibilité, exigences de destination et délais sont confirmés pour chaque commande.
Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
Pour les acheteurs du monde entier
Indiquez les besoins de votre marché. Nous examinerons ensemble le véhicule, la version, la quantité et la destination.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]