
Citadines
Demandes de gros AION UT : précisez la bonne version
Un dossier d'achat concis aide un fournisseur à proposer les véhicules AION UT adaptés à votre marché.
Lire le guide
AION UT super
Comparez les versions répertoriées pour la Chine. Les prix indicatifs en CNY ne sont ni des devis export ni des coûts rendus. Confirmez millésime, équipements et prix actuel.
| Version pour la Chine | Prix indicatif en Chine · CNY | Motorisations de la gamme | Détails propres à la version |
|---|---|---|---|
| Bonne voiture nationale AION UT Super 2026 | 89,900 | Électrique |
|
| AION UT Super 2026 Édition Yongchong | 92,800 | Électrique |
|
| AION UT Super 2026 Édition Sport | 93,800 | Électrique |
|
Les prix peuvent dépendre de conditions propres à la source, dont l’achat ou la location de batterie. Lisez les notes du modèle et confirmez le périmètre du véhicule proposé.
Source complémentaire de données ↗Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
AION / AION UT super
Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.Véhicule et version de référence: Édition standard 2026
Source de la photographieAION UT super

Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.
Véhicule et version de référence: Édition standard 2026 · AutohomeVersions et caractéristiques
Comparez les versions du marché chinois et sélectionnez celles à inclure dans votre devis export.
Les conditions de garantie ci-dessous concernent le marché chinois. Leur application à l’étranger doit être confirmée selon le véhicule et la destination.
● De série · ○ En option · — Non équipé
| Caractéristique | Bonne voiture nationale AION UT Super 2026 | AION UT Super 2026 Édition Yongchong | AION UT Super 2026 Édition Sport |
|---|---|---|---|
| Prix indicatif Chine · CNY | 89,900 | 92,800 | 93,800 |
| Paramètres de base | |||
| Fabricant | Aian | Aian | Aian |
| niveau | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte |
| Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
| temps de commercialisation | 2025-11-09 | 2026-01-17 | 2026-03-20 |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 500 | 500 | 500 |
| Temps de charge rapide/lent | Charge rapide : 0,43 heures/Charge lente : 9,0 heures | Charge rapide : 0,43 heures/Charge lente : 9,0 heures | Charge rapide : 0,43 heures/Charge lente : 9,0 heures |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| moteur électrique | Électrique pur/136 chevaux | Électrique pur/136 chevaux | Électrique pur/136 chevaux |
| boîte de vitesses | Rapport de démultiplication fixe | Rapport de démultiplication fixe | Rapport de démultiplication fixe |
| Puissance maximale du moteur (Ps) | 136 | 136 | 136 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 100 | 100 | 100 |
| Couple total du moteur (N·m) | 145 | 145 | 145 |
| Type de corps | Berline 5 portes et 5 places | Berline 5 portes et 5 places | Berline 5 portes et 5 places |
| Longueur×largeur×hauteur (mm) | 4270×1850×1575 | 4270×1850×1575 | 4270×1850×1575 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Vitesse maximale (km/h) | 150 | 150 | 150 |
| Garantie du véhicule | Quatre ans ou 150 000 kilomètres | Quatre ans ou 150 000 kilomètres | Quatre ans ou 150 000 kilomètres |
| Durée de garantie de la batterie | Il n'y a pas de limite d'âge/kilométrage pour le premier propriétaire de voiture non opérationnel (la clause d'exonération de responsabilité sera soumise au fonctionnaire) | Il n'y a pas de limite d'âge/kilométrage pour le premier propriétaire de voiture non opérationnel (la clause d'exonération de responsabilité sera soumise au fonctionnaire) | Il n'y a pas de limite d'âge/kilométrage pour le premier propriétaire de voiture non opérationnel (la clause d'exonération de responsabilité sera soumise au fonctionnaire) |
| Corps | |||
| structure du corps | Hayon | Hayon | Hayon |
| Longueur (mm) | 4270 | 4270 | 4270 |
| Largeur (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
| Hauteur (mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Empattement avant/empattement arrière (mm) | 1600/1600 | 1600/1600 | 1600/1600 |
| Garde au sol minimale (mm) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Rayon de braquage minimum (m) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Poids du véhicule (kg) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Méthode d'ouverture des portes de voiture | porte battante | porte battante | porte battante |
| Nombre de portes (nombre) | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de places (sièges) | 5 | 5 | 5 |
| Volume du réservoir de gaz (L) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Chargement d'hydrogène (kg) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Volume du réservoir de carburant (L) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Volume du coffre avant (L) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Volume du coffre (L) | 440 | 440 | 440 |
| Volume maximum du coffre (L) | 1600 (sièges rabattus) | 1600 (sièges rabattus) | 1600 (sièges rabattus) |
| Dimensions intérieures du coffre (mm) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| coefficient de traînée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Taille de la caisse (mm) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Masse de charge maximale (kg) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2030 | 2030 | 2030 |
| Masse totale de la quasi-remorque (kg) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Moteur/batterie | |||
| Type de moteur | Synchronisation à aimant permanent | Synchronisation à aimant permanent | Synchronisation à aimant permanent |
| Puissance maximale du moteur (Ps) | 136 | 136 | 136 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 100 | 100 | 100 |
| Couple total du moteur (N·m) | 145 | 145 | 145 |
| Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) | 100 | 100 | 100 |
| Couple maximal du moteur électrique avant (N·m) | 145 | 145 | 145 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | moteur unique | moteur unique |
| Disposition du moteur | préfixe | préfixe | préfixe |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 500 | 500 | 500 |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
| Marque de batterie | L'ère Ningde | L'ère Ningde | L'ère Ningde |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Directement froid | Directement froid | Directement froid |
| Changer la batterie | soutien | soutien | soutien |
| Capacité de la batterie (kWh) | 54.036 | 54.036 | 54.036 |
| Durée de garantie de la batterie | Il n'y a pas de limite d'âge/kilométrage pour le premier propriétaire de voiture non opérationnel (la clause d'exonération de responsabilité sera soumise au fonctionnaire) | Il n'y a pas de limite d'âge/kilométrage pour le premier propriétaire de voiture non opérationnel (la clause d'exonération de responsabilité sera soumise au fonctionnaire) | Il n'y a pas de limite d'âge/kilométrage pour le premier propriétaire de voiture non opérationnel (la clause d'exonération de responsabilité sera soumise au fonctionnaire) |
| Temps de charge de la batterie | Charge rapide : 0,43 heures/Charge lente : 9,0 heures | Charge rapide : 0,43 heures/Charge lente : 9,0 heures | Charge rapide : 0,43 heures/Charge lente : 9,0 heures |
| Puissance de charge rapide (kW) | 75 | 75 | 75 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| boîte de vitesses | |||
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 |
| Type de boîte de vitesses | Rapport de démultiplication fixe | Rapport de démultiplication fixe | Rapport de démultiplication fixe |
| direction du châssis | |||
| Transmission | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| quatre roues motrices | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Structure du différentiel central | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| type de suspension arrière | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames |
| Type de direction assistée | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
| Châssis intelligent à commande filaire | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Structure du corps | Porteur | Porteur | Porteur |
| frein de roue | |||
| Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
| type de frein arrière | type de disque | type de disque | type de disque |
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Spécifications des pneus arrière | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Spécifications du pneu de secours | Outil de réparation de pneus uniquement | Outil de réparation de pneus uniquement | Outil de réparation de pneus uniquement |
| Performances hors route | |||
| Angle d'approche (°) | 19 | 19 | 19 |
| Angle de départ (°) | 28 | 28 | 28 |
| Configuration de sécurité active | |||
| Antiblocage ABS | De série | De série | De série |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | De série | De série | De série |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | De série | De série | De série |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | De série | De série | De série |
| Contrôle de stabilité de la carrosserie (ESP/DSC/ESC, etc.) | De série | De série | De série |
| Système de stabilisation anti-roulis (RSC/ARP/ERM, etc.) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ● Affichage de la pression des pneus | ● Affichage de la pression des pneus | ● Affichage de la pression des pneus |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ● première rangée | ● première rangée | ● première rangée |
| Assistance parallèle | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système d'avertissement de sortie de voie | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système d'assistance au maintien de voie | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système de freinage actif/sécurité active | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Conseils pour conduire en cas de fatigue | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| système de vision nocturne | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Configuration de sécurité passive | |||
| Airbag du siège conducteur | De série | De série | De série |
| Airbag passager | De série | De série | De série |
| Airbag latéral avant | De série | De série | De série |
| airbag latéral arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Airbag de tête avant (airbag rideau) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Airbag de tête arrière (airbag rideau) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Pneus runflat/pneus runflat | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Interface pour siège enfant ISO FIX | De série | De série | De série |
| Configuration de l'aide à la conduite | |||
| système de croisière | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse |
| radar avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Radar de stationnement arrière | De série | De série | De série |
| Système de caméra de stationnement | ● Image panoramique à 540 degrés/châssis transparent | ● Image panoramique à 540 degrés/châssis transparent | ● Image panoramique à 540 degrés/châssis transparent |
| Système d'imagerie d'angle mort côté véhicule | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système de rappel dynamique inversé | De série | De série | De série |
| Commutateur de mode de conduite | ●Standard/Confort Économie Sport | ●Standard/Confort Économie Sport | ●Standard/Confort Économie Sport |
| Changement de mode Terrain | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Stationnement automatique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| système de récupération d'énergie | De série | De série | De série |
| Assistance en côte | De série | De série | De série |
| stationnement automatique | De série | De série | De série |
| descente raide | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage variable des suspensions | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Suspension à induction électromagnétique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| suspension pneumatique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Niveau d'assistance à la conduite | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Fonction de conduite intelligente | |||
| Carte intégrée de haute précision | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| invocation à distance | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Matériel de conduite intelligent | |||
| Nombre de caméras à l'extérieur de la voiture | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Nombre de radars à ultrasons | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de radars UWB de haute précision | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Configuration externe | |||
| Pack apparence sport | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Jantes en alliage d'aluminium | En option | En option | En option |
| Aileron électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Porte aspirante électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Porte design sans cadre | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Coffre avant électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Coffre électrique | De série | De série | De série |
| Ouverture capteur de coffre | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Mémoire de position du coffre électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Pare-brise arrière ouvrable | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| galerie de toit | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Poignée de porte électrique cachée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Grille d'entrée d'air active | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Préchauffage de la batterie | De série | De série | De série |
| décharge externe | De série | De série | De série |
| Puissance de décharge externe maximale (V2L) | 6kW | 6kW | 6kW |
| Avertissement de basse vitesse | De série | De série | De série |
| Configuration interne | |||
| Matériau du volant | ●Cortex | ●Cortex | ●Cortex |
| Plage de réglage du volant | de haut en bas | de haut en bas | de haut en bas |
| Réglage électrique du volant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Modèle de changement | Changement de vitesse électronique | Changement de vitesse électronique | Changement de vitesse électronique |
| volant multifonction | De série | De série | De série |
| palettes au volant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Chauffage du volant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| mémoire du volant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Le tableau de bord LCD affiche des informations | ● Informations sur la conduite | ● Informations sur la conduite | ● Informations sur la conduite |
| Tableau de bord entièrement LCD | De série | De série | De série |
| Taille du tableau de bord LCD | 8,8 pouces | 8,8 pouces | 8,8 pouces |
| Le HUD dirige l'affichage numérique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Affichage tête haute panoramique P-HUD | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Enregistreur de conduite de véhicule | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Chargement sans fil de téléphone portable | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Pédales réglables électriquement | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Alimentation électrique à l'intérieur/à l'extérieur de la voiture | |||
| Interface d'alimentation 12 V dans le coffre | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Alimentation 220V/230V | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Configuration antivol | |||
| Verrouillage centralisé dans la voiture | De série | De série | De série |
| Type de clé | ●Clé à distance Clé Bluetooth | ●Clé à distance Clé Bluetooth | ●Clé à distance Clé Bluetooth |
| démarrage à distance | De série | De série | De série |
| Système de démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Système d'entrée sans clé | De série | De série | De série |
| Configuration des sièges | |||
| matériau du siège | simili cuir | simili cuir | simili cuir |
| Sièges de style sport | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage de la hauteur du siège avant | ● Siège du conducteur | ● Siège du conducteur | ● Siège du conducteur |
| Réglage de l'angle du coussin de siège avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage de la longueur du coussin de siège avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage du support lombaire avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage du dossier avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage du repose-jambes du siège avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage du pivotement du siège avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage électrique du siège conducteur | De série | De série | De série |
| Siège passager à réglage électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier |
| Mémoire de siège électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sièges avant chauffants | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sièges chauffants de deuxième rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sièges avant ventilés | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sièges ventilés de deuxième rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Massage du siège avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Massage aux sièges de deuxième rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Les sièges arrière se rabattent | Proportions inversées | Proportions inversées | Proportions inversées |
| Disposition des sièges | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Accoudoir central du siège avant | De série | De série | De série |
| Accoudoir central de banquette arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Porte-gobelet arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Configuration de la climatisation | |||
| Méthode de réglage de la climatisation | ● Automatique | ● Automatique | ● Automatique |
| climatiseur pompe à chaleur | De série | De série | De série |
| Contrôle de zone de température | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Climatisation indépendante à l'arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sortie d'air du siège arrière | De série | De série | De série |
| Dispositif de filtre PM2,5 embarqué | De série | De série | De série |
| purificateur d'air de voiture | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| générateur d'ions négatifs | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Appareil à parfumer la voiture | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sortie de climatisation boîte à gants/boîte accoudoir | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| réfrigérateur de voiture | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Configuration d'éclairage | |||
| source lumineuse de feux de croisement | LED | LED | LED |
| source de lumière de feux de route | LED | LED | LED |
| Structure spéciale des phares | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Feux de route et feux de croisement adaptatifs | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| feux de jour | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| phare automatique | De série | De série | De série |
| Tourner la lumière d'assistance | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Phares adaptatifs (AFS) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| phares antibrouillard avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Mode pluie et brouillard des phares | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Hauteur des phares réglable | De série | De série | De série |
| Dispositif de nettoyage des phares | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Extinction retardée des phares | De série | De série | De série |
| lampe de lecture tactile | De série | De série | De série |
| Lumière ambiante intérieure de voiture | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| verre/rétroviseur | |||
| Type de puits de lumière | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| vitres électriques | ● La voiture entière | ● La voiture entière | ● La voiture entière |
| Montée/descente de fenêtre à une touche | ● La voiture entière | ● La voiture entière | ● La voiture entière |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | De série | De série | De série |
| Verre insonorisé multicouche | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Verre isolant/UV | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Rétroviseur réglable électriquement | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | De série | De série | De série |
| Rétroviseur rabattable électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Le rétroviseur se verrouille et se replie automatiquement | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Le rétroviseur s'abaisse automatiquement en marche arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| mémoire du rétroviseur | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Rétroviseur extérieur anti-éblouissement automatique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Vitres latérales aux couleurs changeantes | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| miroir de maquillage pare-soleil | ● Pilote principal + éclairage Co-pilote + éclairage | ● Pilote principal + éclairage Co-pilote + éclairage | ● Pilote principal + éclairage Co-pilote + éclairage |
| essuie-glace arrière | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces à détection | ●Type de capteur de pluie | ●Type de capteur de pluie | ●Type de capteur de pluie |
| Configuration multimédia | |||
| Écran couleur de contrôle central | De série | De série | De série |
| Mode de fonctionnement de l'écran | ●Type tactile | ●Type tactile | ●Type tactile |
| Taille de l'écran de contrôle central | 14,6 pouces | 14,6 pouces | 14,6 pouces |
| Résolution de l'écran avant | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| système de navigation par satellite | De série | De série | De série |
| Affichage des informations routières en temps réel | De série | De série | De série |
| Marque de la carte de navigation | ● Gaodé | ● Gaodé | ● Gaodé |
| Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | ● CarPlayHUAWEI HiCarCarlink | ● CarPlayHUAWEI HiCarCarlink | ● CarPlayHUAWEI HiCarCarlink |
| Internet des véhicules | De série | De série | De série |
| Réseau 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Mise à niveau en ligne à distance OTA | De série | De série | De série |
| Point d'accès Wi-Fi | De série | De série | De série |
| appel d'assistance routière | De série | De série | De série |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ● Système multimédia navigation téléphone climatisation vitres | ● Système multimédia navigation téléphone climatisation vitres | ● Système multimédia navigation téléphone climatisation vitres |
| mot de réveil vocal | Bonjour Beibi | Bonjour Beibi | Bonjour Beibi |
| contrôle gestuel | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Bluetooth/téléphone de voiture | De série | De série | De série |
| Écran LCD de commande centrale, affichage en écran partagé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| voiture télé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| écran LCD arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| système de rétroprojection | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système de commande central arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Type d'interface | ● USB12VType-C | ● USB12VType-C | ● USB12VType-C |
| Nombre d'interfaces USB/Type-C | avant le 2/après le 1 | avant le 2/après le 1 | avant le 2/après le 1 |
| CD/DVD | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Marque d'enceinte | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Nombre d'intervenants | 6 | 6 | 6 |
| haut-parleurs appui-tête | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système de réduction active du bruit | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Télécommande d'application mobile | ● Contrôle des portes, contrôle des fenêtres, démarrage du véhicule, contrôle de l'éclairage, gestion de la charge, contrôle de la climatisation, requête/diagnostic de l'état du véhicule, positionnement du véhicule/recherche de voiture, service au propriétaire de la voiture, entretien/réparation programmés. | ● Contrôle des portes, contrôle des fenêtres, démarrage du véhicule, contrôle de l'éclairage, gestion de la charge, contrôle de la climatisation, requête/diagnostic de l'état du véhicule, positionnement du véhicule/recherche de voiture, service au propriétaire de la voiture, entretien/réparation programmés. | ● Contrôle des portes, contrôle des fenêtres, démarrage du véhicule, contrôle de l'éclairage, gestion de la charge, contrôle de la climatisation, requête/diagnostic de l'état du véhicule, positionnement du véhicule/recherche de voiture, service au propriétaire de la voiture, entretien/réparation programmés. |
| Forfait optionnel | |||
| Forfait optionnel | Non équipé | Non équipé | Kit de modifications sportives |
| Configuration des couleurs | |||
| couleur du corps | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| couleur intérieure | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Remarques | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Configuration en vedette | |||
| Configuration en vedette | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
Les prix chinois sont indicatifs et ne constituent pas un devis export. Version, disponibilité, exigences de destination et délais sont confirmés pour chaque commande.
Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
Pour les acheteurs du monde entier
Indiquez les besoins de votre marché. Nous examinerons ensemble le véhicule, la version, la quantité et la destination.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]