
SUV
Importer un AION V depuis la Chine : contrôles de version et de charge
Une demande AION V doit identifier la génération et la version, puis répondre aux exigences de recharge et de destination du véhicule.
Lire le guide
AION V
Comparez les versions répertoriées pour la Chine. Les prix indicatifs en CNY ne sont ni des devis export ni des coûts rendus. Confirmez millésime, équipements et prix actuel.
| Version pour la Chine | Prix indicatif en Chine · CNY | Motorisations de la gamme | Détails propres à la version |
|---|---|---|---|
| 520 édition Zhihao | 109,800 | Électrique |
|
| 520 Édition Zhizun | 122,800 | Électrique |
|
| 650 édition Zhihao | 128,800 | Électrique |
|
| 650 édition Zhizun | 135,800 | Électrique |
|
| 650 édition Changxing | 141,800 | Électrique |
|
| 650 Édition Exécutive | 193,600 | Électrique |
|
Les prix peuvent dépendre de conditions propres à la source, dont l’achat ou la location de batterie. Lisez les notes du modèle et confirmez le périmètre du véhicule proposé.
Source des caractéristiques du véhicule ↗Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
AION / AION V
Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.Véhicule et version de référence: 2026 Aian Tyrannosaurus Rex édition familiale 650 édition Zhizun
Source de la photographieAION V

Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.
Véhicule et version de référence: 2026 Aian Tyrannosaurus Rex édition familiale 650 édition Zhizun · AutohomeVersions et caractéristiques
Comparez les versions du marché chinois et sélectionnez celles à inclure dans votre devis export.
Les conditions de garantie ci-dessous concernent le marché chinois. Leur application à l’étranger doit être confirmée selon le véhicule et la destination.
● De série · ○ En option · — Non équipé
| Caractéristique | 520 édition Zhihao | 520 Édition Zhizun | 650 édition Zhihao |
|---|---|---|---|
| Prix indicatif Chine · CNY | 109,800 | 122,800 | 128,800 |
| Paramètres de base | |||
| Longueur X Largeur X Hauteur (mm) | 4580 x 1854 x 1639 | 4580 x 1854 x 1686 | 4580 x 1854 x 1686 |
| Empattement (mm) | 2775 | 2775 | 2775 |
| Spécifications des pneus | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Garantie Sandian | Garantie à vie sur trois électricités (limitée aux nouveaux propriétaires de voiture non en service, kilométrage annuel du véhicule ≤ 30 000 kilomètres) | Garantie à vie sur trois électricités (limitée aux nouveaux propriétaires de voiture non en service, kilométrage annuel du véhicule ≤ 30 000 kilomètres) | Garantie à vie sur trois électricités (limitée aux nouveaux propriétaires de voiture non en service, kilométrage annuel du véhicule ≤ 30 000 kilomètres) |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent AC | Moteur synchrone à aimant permanent AC | Moteur synchrone à aimant permanent AC |
| Transmission | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 150 | 150 | 165 |
| Couple maximum du moteur (N·m) | 205 | 205 | 240 |
| Grande batterie et longue durée de vie de la batterie | |||
| batterie de chargeur | De série | De série | De série |
| Kilométrage opérationnel complet (km) | 520 | 520 | 650 |
| Consommation d'énergie en conditions de travail complètes (kWh/100 km) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Énergie de la batterie (kWh)* | 62.7/62.2/62.27 | 62.7/62.2/62.27 | 75.26/74.98 |
| Temps de charge rapide de 30 % à 80 % (min) | 22 | 22 | 22 |
| Puissance de décharge externe (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Plateforme exclusive purement électrique | De série | De série | De série |
| Technologie de batterie refroidie par liquide | De série | De série | De série |
| Fonction de chauffage de la batterie à basse température | De série | De série | De série |
| Système de sécurité à batterie alimentée à plein temps | De série | De série | De série |
| Fonction d'interruption de collision de l'électricité haute tension (collision frontale/collision latérale/collision arrière) | De série | De série | De série |
| Recharge automatique de la batterie 12V | De série | De série | De série |
| freins et suspension | |||
| Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
| type de frein arrière | type de disque | type de disque | type de disque |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras |
| équipement de sécurité | |||
| Airbag latéral avant | De série | De série | De série |
| Coussins gonflables SRS doubles à un niveau à l'avant | De série | De série | De série |
| Airbags rideaux latéraux intégrés | De série | De série | De série |
| Ceintures de sécurité avant prétendues à force limitée | De série | De série | De série |
| Ceintures de sécurité prétendues à force limitée des deux côtés des sièges arrière | De série | De série | De série |
| Ceinture de sécurité 3 points pour place centrale arrière | De série | De série | De série |
| Système de frein de stationnement électronique EPB | De série | De série | De série |
| Maintien automatique | De série | De série | De série |
| Contrôle de stabilité de la carrosserie ESP | De série | De série | De série |
| système de surveillance de la pression des pneus | De série | De série | De série |
| Système de freinage antiblocage ABS | De série | De série | De série |
| Contrôle d'assistance au démarrage en côte HHC | De série | De série | De série |
| Système de contrôle d'assistance à la descente HDC | De série | De série | De série |
| Système de répartition électronique de la force de freinage EBD | De série | De série | De série |
| Freinage confort CST | De série | De série | De série |
| Système de contrôle de traction TCS | De série | De série | De série |
| Système de contrôle de stabilité du véhicule VDC | De série | De série | De série |
| alarme antivol | De série | De série | De série |
| Sécurité enfants des portes arrière | De série | De série | De série |
| ancrage pour siège de sécurité enfant ISOFIX | De série | De série | De série |
| Variété d'options, espace confortable et grand | |||
| Nombre de places (sièges) | 5 | 5 | 5 |
| Sièges en cuir luxueux | De série | Non équipé | De série |
| Cuir véritable + sièges en cuir de luxe | Non équipé | De série | Non équipé |
| Sièges principal et passager à réglage électrique | De série | De série | De série |
| Sièges principaux et passagers chauffants/ventilés | Non équipé | De série | De série |
| Massage en 8 points pour le conducteur et le passager avant | Non équipé | De série | Non équipé |
| Mémoire des sièges principal et passager | Non équipé | De série | De série |
| Les sièges principal et passager peuvent être rabattus à plat en un clic | Non équipé | De série | De série |
| Fauteuil inclinable de type canapé arrière (angle du dossier réglable jusqu'à 137°) | De série | De série | De série |
| Sièges arrière rabattables à fleur, divisés en 4/6 | De série | De série | De série |
| Petite table arrière | Non équipé | De série | Non équipé |
| Sièges arrière chauffants | Non équipé | De série | Non équipé |
| Appui-tête central arrière | Non équipé | De série | De série |
| Accoudoir arrière avec porte-gobelet | Non équipé | De série | De série |
| Boîte à gants | De série | De série | De série |
| Climatiseur double couche entièrement automatique | De série | De série | De série |
| climatiseur pompe à chaleur | De série | De série | De série |
| Hayon électrique | De série | De série | De série |
| Volant en cuir microfibre | De série | De série | De série |
| Chauffage du volant | Non équipé | De série | De série |
| Colonne de direction réglable en 4 directions | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant | De série | De série | De série |
| Miroir de maquillage éclairé par pare-soleil | De série | De série | De série |
| Ascenseur instantané à quatre portes en verre avec fonction anti-pincement | De série | De série | De série |
| Réfrigérateur intelligent de voiture (3 modes : congélation/réfrigération/chauffage) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système intelligent d'aide à la conduite | |||
| Système intelligent d'aide à la conduite | Système d'aide à la conduite intelligent GAC GSD | Système d'aide à la conduite intelligent GAC GSD | Système d'aide à la conduite intelligent GAC GSD |
| Système de croisière adaptatif ACC | De série | De série | De série |
| Avertissement de collision avant FCW | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique AEB | De série | De série | De série |
| reconnaissance des panneaux de signalisation TSR | De série | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie LDW | De série | De série | De série |
| Suppression de sortie de voie LDP | De série | De série | De série |
| Contrôle de vitesse en courbe CSC | De série | De série | De série |
| Smart Dodge WD (évitement des gros véhicules) | De série | De série | De série |
| Image panoramique haute définition à 360° | De série | De série | De série |
| Fond de voiture transparent TC | De série | De série | De série |
| Fonction d'enregistrement par caméra de vue frontale | De série | De série | De série |
| Assistance radar de recul PAS | De série | De série | De série |
| Maintien de la voie d'urgence ELKA | Non équipé | De série | Non équipé |
| Surveillance des angles morts et alerte précoce BSD | Non équipé | De série | Non équipé |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | Non équipé | De série | Non équipé |
| Alerte de passage à niveau arrière RCTA | Non équipé | De série | Non équipé |
| Avertissement de collision arrière RCW | Non équipé | De série | Non équipé |
| Aide au changement de voie automatique ILC | Non équipé | En option | Non équipé |
| Assistance au pilotage à grande vitesse HNDA | Non équipé | En option | Non équipé |
| Assistance à la navigation urbaine CNDA | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide au stationnement intégrée FAPA** | Non équipé | En option | Non équipé |
| Aide au stationnement à distance RPA** | Non équipé | En option | Non équipé |
| Assistant Voiturier AVP** | Non équipé | En option | Non équipé |
| Puce Orin-X | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Lidar intelligent à filetage élevé et à mise au point variable | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Radar à ondes millimétriques de haute précision (unité) | 1 | 3 | 1 |
| Caméra de conduite intelligente (unité) | 5 | 5/○7 | 5 |
| Système de cockpit intelligent | |||
| Système d'interaction homme-machine ADiGO | De série | De série | De série |
| ADiGO SENSE AI grand modèle | De série | De série | De série |
| Classeur de poche intelligent | De série | De série | De série |
| Éclairage de toit avant à LED | De série | De série | De série |
| Éclairage de toit arrière à LED | De série | De série | De série |
| Éclairage de toit à extinction retardée | De série | De série | De série |
| éclairage du coffre à bagages | De série | De série | De série |
| Lumière ambiante intelligente | Non équipé | De série | De série |
| Grand écran de commande central de 14,6 pouces | De série | De série | De série |
| Instrument LCD complet de 8,88 pouces | De série | De série | De série |
| 9 haut-parleurs | De série | De série | De série |
| Commande vocale intelligente IA | De série | De série | De série |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | Bonjour Beibi | Bonjour Beibi | Bonjour Beibi |
| Personnalisation du mot de réveil de l'assistant vocal | De série | De série | De série |
| Interaction vocale à quatre tons | ●Système multimédia ●Navigation ●Téléphone ●Climatisation ●Essuie-glaces | ●Système multimédia ●Navigation ●Téléphone ●Climatisation ●Essuie-glaces ●Pare-soleil ●Chauffage des sièges ●Ventilation des sièges ●Massage des sièges | ●Système multimédia ●Navigation ●Téléphone ●Climatisation ●Essuie-glaces ●Pare-soleil ●Chauffage des sièges ●Ventilation des sièges |
| Mémoire du système du véhicule (Go) | 12 | 12 | 12 |
| Stockage du système du véhicule (Go) | 128 | 128 | 128 |
| entrée sans clé | De série | De série | De série |
| Clé virtuelle Bluetooth du téléphone portable | De série | De série | De série |
| clé intelligente | 1 | 1 | 1 |
| Clé d'urgence mécanique | 1 | 1 | 1 |
| Chargement sans fil de téléphone portable | Non équipé | De série | De série |
| Interconnexion Bluetooth du téléphone portable | De série | De série | De série |
| Internet sur charrette à bras | ●Supporter Carlink | ●Supporter Carlink | ●Supporter Carlink |
| Télécommande d'application mobile | ●Contrôle des portes ●Contrôle des vitres ●Démarrage du véhicule ●Gestion de la charge ●Contrôle de l'éclairage ●Contrôle de la climatisation ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule ●Positionnement du véhicule/recherche de voiture ●Service au propriétaire de la voiture (trouver des bornes de recharge, des parkings, etc.) ●Rendez-vous d'entretien/réparation | ●Contrôle des portes ●Contrôle des vitres ●Démarrage du véhicule ●Gestion de la charge ●Contrôle de l'éclairage ●Contrôle de la climatisation ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule ●Positionnement du véhicule/recherche de voiture ●Service au propriétaire de la voiture (trouver des bornes de recharge, des parkings, etc.) ●Rendez-vous d'entretien/réparation | ●Contrôle des portes ●Contrôle des vitres ●Démarrage du véhicule ●Gestion de la charge ●Contrôle de l'éclairage ●Contrôle de la climatisation ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule ●Positionnement du véhicule/recherche de voiture ●Service au propriétaire de la voiture (trouver des bornes de recharge, des parkings, etc.) ●Rendez-vous d'entretien/réparation |
| Centre commercial d'applications | De série | De série | De série |
| Service de mise en réseau automobile OTA | De série | De série | De série |
| Alimentation 12V au premier rang | De série | De série | De série |
| Interface de type A au premier rang (1) | De série | De série | De série |
| Interface Type-C de première rangée (1) | De série | De série | De série |
| Interface arrière de type A (1) | De série | De série | De série |
| Wi-Fi dans la voiture | De série | De série | De série |
| Équipement d'apparence | |||
| Phare à LED | De série | De série | De série |
| Les phares s'allument automatiquement | De série | De série | De série |
| Extinction retardée des phares | De série | De série | De série |
| Réglage de la hauteur des phares | De série | De série | De série |
| Feux de route intelligents IHBC | De série | De série | De série |
| éclairage annulaire étoile avant | De série | De série | De série |
| Clignotant avant à LED | De série | De série | De série |
| Feu de position arrière à LED | De série | De série | De série |
| Clignotant arrière à LED | De série | De série | De série |
| Feu de recul à LED | De série | De série | De série |
| Feu antibrouillard arrière à LED | De série | De série | De série |
| Feu stop LED surélevé | De série | De série | De série |
| éclairage de plaque d'immatriculation | De série | De série | De série |
| Poignée de porte cachée électrique | De série | De série | De série |
| Vitres anti-vent avant/arrière + vitre verte quatre portes | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | De série | De série | De série |
| Le rétroviseur extérieur se verrouille et se replie automatiquement | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | De série | De série | De série |
| Mémoire du rétroviseur extérieur | Non équipé | De série | De série |
| Le rétroviseur extérieur se retourne en marche arrière | Non équipé | De série | De série |
| Désembueur de lunette arrière | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces sans rainures avant et arrière | De série | De série | De série |
| Essuie-glace avant à détection automatique | De série | De série | De série |
| Lave-glaces avant et arrière | De série | De série | De série |
| Auvent panoramique avec parasol électrique | Non équipé | De série | De série |
| Porte-bagages | Non équipé | De série | De série |
| Équipement optionnel | |||
| Couleur du corps : argent holographique/gris marin/blanc polaire/sable sauvage/bleu galaxie/noir ombre nocturne | En option | En option | En option |
| Toit séparé par couleur : Galaxy Blue en option | En option | En option | En option |
| Couleur intérieure : rouge sable marron/orange/noir/beige | En option | En option | En option |
| CTE intelligent | En option | En option | En option |
| Pistolet à décharge portable | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Pistolet de chargement portable | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Remarques | |||
| Remarques | (1) « ● » indique que cet équipement est disponible, « - » indique que cet équipement n'est pas disponible et « ○ » indique qu'il peut être équipé en option. (2) *Indique que chaque version d'autonomie de batterie peut être fournie de manière aléatoire avec différentes versions de batterie et qu'elle ne prend en charge l'alimentation spécifique d'aucune version. (3) ** indique que certaines fonctions sont disponibles via la mise à niveau OTA. Veuillez prêter attention aux informations officielles pour les plans de poussée détaillés. (4) Le contenu de ce tableau de configuration est uniquement à titre de référence. Veuillez vous référer au véhicule réel. Si les circonstances suivantes se produisent (y compris, mais sans s'y limiter) : exigences obligatoires des lois et réglementations nationales pertinentes, mises à jour et progrès technologiques, modifications et mises à niveau des produits et ajustements des fournisseurs de pièces, GAC Aian New Energy Automobile Co., Ltd. se réserve le droit de modifier les prix des produits, les couleurs et les matériaux, les paramètres techniques, l'équipement de configuration, les codes de modèle et d'autres informations. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la hotline du service client Aian au 400-188-3333. | (1) « ● » indique que cet équipement est disponible, « - » indique que cet équipement n'est pas disponible et « ○ » indique qu'il peut être équipé en option. (2) *Indique que chaque version d'autonomie de batterie peut être fournie de manière aléatoire avec différentes versions de batterie et qu'elle ne prend en charge l'alimentation spécifique d'aucune version. (3) ** indique que certaines fonctions sont disponibles via la mise à niveau OTA. Veuillez prêter attention aux informations officielles pour les plans de poussée détaillés. (4) Le contenu de ce tableau de configuration est uniquement à titre de référence. Veuillez vous référer au véhicule réel. Si les circonstances suivantes se produisent (y compris, mais sans s'y limiter) : exigences obligatoires des lois et réglementations nationales pertinentes, mises à jour et progrès technologiques, modifications et mises à niveau des produits et ajustements des fournisseurs de pièces, GAC Aian New Energy Automobile Co., Ltd. se réserve le droit de modifier les prix des produits, les couleurs et les matériaux, les paramètres techniques, l'équipement de configuration, les codes de modèle et d'autres informations. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la hotline du service client Aian au 400-188-3333. | (1) « ● » indique que cet équipement est disponible, « - » indique que cet équipement n'est pas disponible et « ○ » indique qu'il peut être équipé en option. (2) *Indique que chaque version d'autonomie de batterie peut être fournie de manière aléatoire avec différentes versions de batterie et qu'elle ne prend en charge l'alimentation spécifique d'aucune version. (3) ** indique que certaines fonctions sont disponibles via la mise à niveau OTA. Veuillez prêter attention aux informations officielles pour les plans de poussée détaillés. (4) Le contenu de ce tableau de configuration est uniquement à titre de référence. Veuillez vous référer au véhicule réel. Si les circonstances suivantes se produisent (y compris, mais sans s'y limiter) : exigences obligatoires des lois et réglementations nationales pertinentes, mises à jour et progrès technologiques, modifications et mises à niveau des produits et ajustements des fournisseurs de pièces, GAC Aian New Energy Automobile Co., Ltd. se réserve le droit de modifier les prix des produits, les couleurs et les matériaux, les paramètres techniques, l'équipement de configuration, les codes de modèle et d'autres informations. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la hotline du service client Aian au 400-188-3333. |
Les prix chinois sont indicatifs et ne constituent pas un devis export. Version, disponibilité, exigences de destination et délais sont confirmés pour chaque commande.
Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
Pour les acheteurs du monde entier
Indiquez les besoins de votre marché. Nous examinerons ensemble le véhicule, la version, la quantité et la destination.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]