
Monospaces
Guide d'achat GAC MPV : comparez les versions M8, E8 et E9
Pour l’achat d’un monospace, l’hébergement des passagers et les spécifications exactes du groupe motopropulseur comptent autant que le nom du modèle.
Lire le guide
Trumpchi E8 PHEV
Comparez les versions répertoriées pour la Chine. Les prix indicatifs en CNY ne sont ni des devis export ni des coûts rendus. Confirmez millésime, équipements et prix actuel.
| Version pour la Chine | Prix indicatif en Chine · CNY | Motorisations de la gamme | Détails propres à la version |
|---|---|---|---|
| Envie de l'E8 Ultra Edition | 219,800 | Hybride rechargeable |
|
| Envie de la version lidar E8 Max | 209,800 | Hybride rechargeable |
|
| Envie de la version E8 Max | 199,800 | Hybride rechargeable |
|
| Envie de la version E8 Pro | 189,800 | Hybride rechargeable |
|
Les prix peuvent dépendre de conditions propres à la source, dont l’achat ou la location de batterie. Lisez les notes du modèle et confirmez le périmètre du véhicule proposé.
Source des caractéristiques du véhicule ↗Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
TRUMPCHI / Trumpchi E8 PHEV
Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.Véhicule et version de référence: Édition Ultra 2026
Source de la photographieTrumpchi E8 PHEV

Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.
Véhicule et version de référence: Édition Ultra 2026 · AutohomeVersions et caractéristiques
Comparez les versions du marché chinois et sélectionnez celles à inclure dans votre devis export.
Les conditions de garantie ci-dessous concernent le marché chinois. Leur application à l’étranger doit être confirmée selon le véhicule et la destination.
● De série · ○ En option · — Non équipé
| Caractéristique | Envie de l'E8 Ultra Edition | Envie de la version lidar E8 Max | Envie de la version E8 Max |
|---|---|---|---|
| Prix indicatif Chine · CNY | 219,800 | 209,800 | 199,800 |
| Paramètres du véhicule | |||
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 5000 × 1900 × 1778 | 5000 × 1900 × 1778 | 5000 × 1900 × 1778 |
| Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Empattement avant/arrière (mm) | 1621/1636 | 1621/1636 | 1621/1636 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 345-1917 | 345-1917 | 345-1917 |
| Poids à vide (kg) | 2375 | 2375 | 2375 |
| Nombre de places | 7 places | 7 places | 7 places |
| système de suspension | Suspension indépendante MacPherson avant Suspension indépendante multibras arrière Suspension électromagnétique SDC | Suspension indépendante MacPherson avant Suspension indépendante multibras arrière Suspension électromagnétique SDC | Suspension indépendante MacPherson avant Suspension indépendante multibras arrière Suspension électromagnétique SDC |
| Système de freinage | Disque ventilé avant/disque arrière | Disque ventilé avant/disque arrière | Disque ventilé avant/disque arrière |
| système de direction | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS |
| Normes d'émission | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| Système d'alimentation | |||
| Type d'énergie | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| moteur | Nouveau Xingyuan hybride rechargeable 1.5TGDI moteur à haute efficacité thermique | Nouveau Xingyuan hybride rechargeable 1.5TGDI moteur à haute efficacité thermique | Nouveau Xingyuan hybride rechargeable 1.5TGDI moteur à haute efficacité thermique |
| Système de transmission | Transmission hybride rechargeable Xingyuan GMC 3.0, édition Jifeng | Transmission hybride rechargeable Xingyuan GMC 3.0, édition Jifeng | Transmission hybride rechargeable Xingyuan GMC 3.0, édition Jifeng |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 125 | 125 | 125 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 245 | 245 | 245 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 280 | 280 | 280 |
| changement de vitesse électronique | De série | De série | De série |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
| Puissance de la batterie (kWh) | 38.88 | 38.88 | 38.88 |
| Conditions de fonctionnement complètes du WLTC Autonomie électrique pure (km) | 205 | 205 | 205 |
| Autonomie électrique pure CLTC dans des conditions de fonctionnement complètes (km) | 281 | 281 | 281 |
| Autonomie de croisière complète CLTC dans des conditions de fonctionnement complètes (km) | 1537 | 1537 | 1537 |
| Consommation de carburant à perte de puissance en conditions de fonctionnement complètes WLTC (L/100 km) | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| Consommation de carburant en conditions de fonctionnement complètes du CLTC en cas de perte de puissance (L/100 km) | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| Temps de charge rapide CC (heures) | 0.25(SOC30%~80%) | 0.25(SOC30%~80%) | 0.25(SOC30%~80%) |
| Temps de charge à charge lente CA (heures) | 4.6(SOC15%~90%) | 4.6(SOC15%~90%) | 4.6(SOC15%~90%) |
| Décharge externe 6 kW (V2L) | De série | De série | De série |
| Supplément énergétique de véhicule à véhicule de 6 kW (V2V) | De série | De série | De série |
| Système de récupération d'énergie de freinage coordonné CRBS | De série | De série | De série |
| marque de carburant | 92# et plus | 92# et plus | 92# et plus |
| Conception d'apparence | |||
| Phares LED Star Eye à feux de route et de croisement avec feux de position traversants | De série | De série | De série |
| Grille d'admission d'air active cachée en forme de plume | De série | De série | De série |
| Bandes décoratives anti-rayures sous la porte | De série | De série | De série |
| Feux arrière à LED de type Starburst | De série | De série | De série |
| Marque de queue lumineuse avec LOGO | De série | De série | De série |
| Pare-chocs arrière avec bandes décoratives galvanisées | De série | De série | De série |
| Ouverture et fermeture automatique des phares | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces automatiques à détection de pluie | De série | De série | De série |
| essuie-glace arrière | De série | De série | De série |
| Type de puits de lumière | Double puits de lumière + parasol électrique | Double puits de lumière + parasol électrique | Double puits de lumière + parasol électrique |
| Porte coulissante électrique double face | De série | De série | De série |
| Le rétroviseur extérieur se verrouille et se replie automatiquement | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables et chauffants électriquement | De série | De série | De série |
| Mémoire de position des rétroviseurs extérieurs | De série | De série | De série |
| Le rétroviseur extérieur se retourne en marche arrière | De série | De série | De série |
| Vitre insonorisée (pare-brise + vitres avant) | De série | De série | De série |
| Verre insonorisé (fenêtres de deuxième rangée) | De série | De série | De série |
| Verre intimité (vitres des deuxième et troisième rangées et pare-brise arrière) | De série | De série | De série |
| Jantes Soleil Levant 225/55 R18 | De série | De série | De série |
| Pneus à faible résistance au roulement, économes en énergie et silencieux | Pneus Michelin silencieux | De série | De série |
| Panneau de protection de soubassement | De série | De série | De série |
| Garde de salle des machines | De série | De série | De série |
| Petite lumière bleue intelligente | De série | De série | Non équipé |
| Confortable à l'intérieur | |||
| Éclairage de toit avant à LED | De série | De série | De série |
| Éclairage de toit à LED de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Lampes de lecture sur le toit de la deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Éclairage de toit à LED de troisième rangée | De série | De série | De série |
| Éclairage de toit à extinction retardée | De série | De série | De série |
| Éclairage de la boîte à gants | De série | De série | De série |
| éclairage du coffre à bagages | De série | De série | De série |
| Lumière ambiante rythmée aux couleurs changeantes | De série | De série | De série |
| Volant en cuir microfibre Haoyue | De série | De série | De série |
| Fonction de chauffage du volant | De série | De série | De série |
| Volant multifonction : changement de vitesse, pause + commande audio, voix, commutation des informations de conduite, appels Bluetooth, régulateur de vitesse adaptatif | De série | De série | De série |
| Applique ManaiGuardian (deux rangées de poignées de porte lumineuses) | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant | De série | De série | De série |
| Toit de voiture en tissu tricoté | Non équipé | De série | De série |
| Intérieur en daim léger et luxueux | De série | Non équipé | Non équipé |
| La voiture entière dispose de 28,8 mètres carrés de revêtement souple | De série | De série | De série |
| Climatiseur automatique à trois zones de température | De série | De série | De série |
| Climatiseur de chauffage et de refroidissement arrière | De série | De série | De série |
| Élément filtrant PM2,5 | De série | De série | De série |
| -Réfrigérateur intelligent à trois températures et quatre commandes de -6° à 50° (avec compresseur) | De série | Non équipé | Non équipé |
| Sièges en cuir | De série | De série | De série |
| Siège conducteur électrique à 6 réglages avec fonction mémoire | De série | De série | De série |
| Support lombaire du siège conducteur, réglage électrique en 4 directions | De série | De série | De série |
| Réglage électrique 4 directions du siège passager | De série | De série | De série |
| Sièges avant chauffants | De série | De série | De série |
| Sièges avant ventilés | De série | De série | De série |
| Massage du siège avant | De série | De série | De série |
| Deux petites tables pliantes au deuxième rang | De série | De série | De série |
| Sièges zéro gravité à longue glissière de deuxième rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sièges super zéro gravité à coulisse longue de deuxième rangée | Repose-jambes électrique + dossier électrique + coussin de siège électrique + chauffage du siège + ventilation du siège + massage du siège + gravité zéro à un bouton + sieste à un bouton + mouvement électrique avant, arrière, gauche et droite | Repose-jambes électrique + dossier électrique + coussin de siège électrique + chauffage du siège + ventilation du siège + massage du siège + gravité zéro à un bouton + sieste à un bouton + mouvement manuel avant, arrière, gauche et droite | Repose-jambes électrique + dossier électrique + coussin de siège électrique + chauffage du siège + ventilation du siège + massage du siège + gravité zéro à un bouton + sieste à un bouton + mouvement manuel avant, arrière, gauche et droite |
| Accoudoirs mobiles de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Pare-soleil aux fenêtres de la deuxième rangée | De série | De série | De série |
| La troisième rangée de sièges peut être complètement rabattue à plat pour le rangement | ●Électrique | De série | De série |
| Dossier du siège de troisième rangée, réglage manuel 6/4 points | ●Électrique | De série | De série |
| Troisième rangée de sièges avec mode de visualisation des sièges de pêche | ●Électrique | De série | De série |
| Sécurité mondiale | |||
| Système de stationnement électronique EPB | De série | De série | De série |
| Stationnement automatique AutoHold | De série | De série | De série |
| Assistance au freinage hydraulique HBA | De série | De série | De série |
| Système de contrôle d'assistance en côte HHC | De série | De série | De série |
| Système de contrôle d'assistance en descente HDC | De série | De série | De série |
| Système de freinage antiblocage ABS (avec système de répartition électronique de la force de freinage EBD) | De série | De série | De série |
| Système de contrôle électronique de stabilité du véhicule ESP | De série | De série | De série |
| Ceintures de sécurité avant prétendues à force limitée | De série | De série | De série |
| Ceintures de sécurité prétendues à force limitée de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Alarme ceinture de sécurité avant non bouclée | De série | De série | De série |
| Deux airbags SRS à l'avant | De série | De série | De série |
| Airbags rideaux latéraux traversants | De série | De série | De série |
| Airbags latéraux avant | De série | De série | De série |
| Airbag central avant à double chambre | De série | De série | De série |
| Interface pour siège enfant ISOFIX (3 pièces) | De série | De série | De série |
| serrure de sécurité pour enfants | De série | De série | De série |
| Système de surveillance de la pression des pneus TPMS | De série | De série | De série |
| Radar de stationnement avant (4 pièces) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Radar de stationnement avant (6 pièces) | De série | De série | De série |
| Radar de stationnement arrière (4 pièces) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Radar de stationnement arrière (6 pièces) | De série | De série | De série |
| Image panoramique haute définition 360 + châssis transparent | De série | De série | De série |
| Enregistreur de conduite HD | De série | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série |
| Rappel de freinage d'urgence (des doubles feux clignotants s'allument lors d'un freinage d'urgence) | De série | De série | De série |
| Fonction d'interruption de collision de l'électricité haute tension (collision frontale/collision latérale/collision arrière) | De série | De série | De série |
| Bouton interrupteur SOS | De série | De série | De série |
| Expérience pratique | |||
| Haute tension à l'ouverture de la porte d'entrée | De série | De série | De série |
| entrée sans clé | De série | De série | De série |
| clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série | De série |
| Hayon électrique | De série | De série | De série |
| Levage à un bouton à quatre portes (avec anti-pincement) | De série | De série | De série |
| Alimentation 12V en façade | De série | De série | De série |
| Nombre de ports USB en façade | 1 Type-A, 1 Type-C | 1 Type-A, 1 Type-C | 1 Type-A, 1 Type-C |
| Nombre de ports USB dans la deuxième rangée | 2 Type-C | 2 Type-C | 2 Type-C |
| Chargement sans fil de téléphone portable | De série | De série | De série |
| Emplacement pour carte TF | De série | De série | De série |
| 12 haut-parleurs | Non équipé | De série | De série |
| Son immersif panoramique à 22 haut-parleurs | De série | Non équipé | Non équipé |
| Le volume audio s'ajuste en fonction de la vitesse du véhicule | De série | De série | De série |
| Commutateur de mode de conduite | De série | De série | De série |
| Modes de direction sélectionnables | De série | De série | De série |
| Aide à la conduite intelligente | |||
| Croisière adaptative ACC | De série | De série | De série |
| Assistance de croisière intégrée ICA | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique AEB | De série | De série | De série |
| Avertissement de collision frontale FCW | De série | De série | De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation TSR | De série | De série | De série |
| Feux de route intelligents HMA | De série | De série | De série |
| Aide au maintien de voie LKA | De série | De série | De série |
| Aide au maintien de voie d'urgence ELKA | De série | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie LDW | De série | De série | De série |
| Surveillance des angles morts BSD | De série | De série | De série |
| Avertissement d'ouverture du DOW | De série | De série | De série |
| Avertissement de passage à reculons RCTA | De série | De série | De série |
| Assistance au freinage transversal arrière RCTB | De série | De série | Non équipé |
| Avertissement de passage à niveau de véhicule FCTA à venir | De série | De série | Non équipé |
| Assistance au freinage de passage à niveau avant véhicule FCTB | De série | De série | Non équipé |
| Avertissement de collision arrière RCW | De série | De série | De série |
| Assistance à la navigation et à la conduite intelligente à grande vitesse NDA-Highway | De série | De série | Non équipé |
| Aide à la navigation pour la conduite intelligente en ville NDA-City | De série | De série | Non équipé |
| Aide au stationnement Fusion FAPA | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement avec voiturier VPA | De série | De série | Non équipé |
| quantité de LiDAR | 1 | 1 | Non équipé |
| quantité de Radar à ondes millimétriques | 3 | 3 | 3 |
| quantité de Radar à ultrasons | 12 | 12 | 12 |
| Nombre de caméras de détection frontale | 2 | 2 | 1 |
| Nombre de caméras de sensibilisation à l'environnement | 5 | 5 | Non équipé |
| Nombre de caméras surround | 4 | 4 | 4 |
| Cabine intelligente Galaxy | |||
| Écran de contrôle central de 15,6 pouces - Fonds d'écran d'animaux mignons - Navigation en ligne Amap - Commande vocale du véhicule (climatisation, sièges, fenêtres, etc.) - Services d'applications vocales (musique, radio, météo, communication téléphonique, demande d'informations, etc.) - Grand modèle intégré au cloud final - Maître de scène privé personnalisé - Divertissement audio et vidéo en ligne - Mise à niveau OTA en ligne - Partage de localisation du véhicule - Applet WeChat - Wifi de voiture | De série | De série | De série |
| Interconnexion de téléphonie mobile -CarPlay -HUAWEI HiCar -MagicRing -CarLink | De série | De série | De série |
| Puce Qualcomm Snapdragon 8295P | De série | De série | De série |
| Instrument LCD de 10,25 pouces | De série | De série | De série |
| HUD Full HD | De série | De série | Non équipé |
| Écran de plafond intelligent haute définition à angle réglable de 17,3 pouces | De série | Non équipé | Non équipé |
| Fonction de télécommande T-Box - Contrôle des portes - Contrôle des fenêtres - Contrôle de la climatisation - Gestion de la charge - Requête/diagnostic de l'état du véhicule - Positionnement du véhicule/recherche de voiture -Mise à niveau OTA -Requête/achat de trafic | De série | De série | De série |
| Surveillance de la fatigue DMS | De série | De série | De série |
| reconnaissance faciale | De série | De série | De série |
| Voiture Bluetooth | De série | De série | De série |
| voiture wifi | De série | De série | De série |
| Commande vocale | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons |
Les prix chinois sont indicatifs et ne constituent pas un devis export. Version, disponibilité, exigences de destination et délais sont confirmés pour chaque commande.
1. « ● » indique que cet équipement est disponible ; « ━ » indique que cet équipement n'est pas disponible ; « ○ » indique que c'est facultatif ;
2. Tout le contenu de ce catalogue de produits doit être soumis au véhicule réel. GAC Trumpchi Auto Sales Co., Ltd. se réserve le droit d’interprétation finale et de modification du contenu de ce catalogue.
Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
Pour les acheteurs du monde entier
Indiquez les besoins de votre marché. Nous examinerons ensemble le véhicule, la version, la quantité et la destination.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]