
Monospaces
Guide d'achat GAC MPV : comparez les versions M8, E8 et E9
Pour l’achat d’un monospace, l’hébergement des passagers et les spécifications exactes du groupe motopropulseur comptent autant que le nom du modèle.
Lire le guide
Trumpchi E8
Comparez les versions répertoriées pour la Chine. Les prix indicatifs en CNY ne sont ni des devis export ni des coûts rendus. Confirmez millésime, équipements et prix actuel.
| Version pour la Chine | Prix indicatif en Chine · CNY | Motorisations de la gamme | Détails propres à la version |
|---|---|---|---|
| Trumpchi E8 Longteng Gloire+ | 238,800 | Hybride |
|
| Trumpchi E8 MAX+ | 232,800 | Hybride |
|
| Trumpchi E8 Honneur | 179,800 | Hybride |
|
Les prix peuvent dépendre de conditions propres à la source, dont l’achat ou la location de batterie. Lisez les notes du modèle et confirmez le périmètre du véhicule proposé.
Source des caractéristiques du véhicule ↗Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
TRUMPCHI / Trumpchi E8
Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.Véhicule et version de référence: Série Honor 2024, édition Honor 2.0L
Source de la photographieTrumpchi E8

Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.
Véhicule et version de référence: Série Honor 2024, édition Honor 2.0L · AutohomeVersions et caractéristiques
Comparez les versions du marché chinois et sélectionnez celles à inclure dans votre devis export.
Les conditions de garantie ci-dessous concernent le marché chinois. Leur application à l’étranger doit être confirmée selon le véhicule et la destination.
● De série · ○ En option · — Non équipé
| Caractéristique | Trumpchi E8 Longteng Gloire+ | Trumpchi E8 MAX+ | Trumpchi E8 Honneur |
|---|---|---|---|
| Prix indicatif Chine · CNY | 238,800 | 232,800 | 179,800 |
| Paramètres du véhicule | |||
| Longueur Ⅹ Largeur Ⅹ Hauteur (mm) | 4920Ⅹ1900Ⅹ1760 | 4920Ⅹ1900Ⅹ1760 | 4920Ⅹ1900Ⅹ1760 |
| Empattement (mm) | 2930 | 2930 | 2930 |
| Empattement avant/arrière (mm) | 1618/1640 | 1618/1640 | 1618/1640 |
| Poids à vide (kg) | 2175 | 2175 | 2005 |
| Nombre de places | 7 places | 7 places | 7 places |
| système de direction | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS |
| Normes d'émission | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| Système d'alimentation | |||
| Type d'énergie | hybride rechargeable | hybride rechargeable | Hybride gaz-électrique |
| moteur | Moteur Trumpchi 2.0ATK à haute efficacité thermique | Moteur Trumpchi 2.0ATK à haute efficacité thermique | Moteur Trumpchi 2.0ATK à haute efficacité thermique |
| Principales technologies du moteur | Cycle Atkinson, technologie brevetée de contrôle de combustion GAC GCCS, conception à faible friction, système de recirculation des gaz d'échappement, gestion thermique intelligente, conception à réduction du bruit | Cycle Atkinson, technologie brevetée de contrôle de combustion GAC GCCS, conception à faible friction, système de recirculation des gaz d'échappement, gestion thermique intelligente, conception à réduction du bruit | Cycle Atkinson, technologie brevetée de contrôle de combustion GAC GCCS, conception à faible friction, système de recirculation des gaz d'échappement, gestion thermique intelligente, conception à réduction du bruit |
| Système de transmission | Transmission spéciale hybride 2 vitesses DHT | Transmission spéciale hybride 2 vitesses DHT | Transmission spéciale hybride 2 vitesses DHT |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 103 | 103 | 103 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 180 | 180 | 180 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 134 | 134 | 134 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 300 | 300 | 300 |
| changement de vitesse électronique | De série | De série | De série |
| Type de batterie | Batterie ternaire au lithium | Batterie ternaire au lithium | Non équipé |
| Puissance de la batterie (kWh) | 25.57 | 25.57 | Non équipé |
| Conditions de fonctionnement complètes du WLTC Autonomie électrique pure (km) | 116 | 116 | Non équipé |
| Autonomie électrique pure CLTC dans des conditions de fonctionnement complètes (km) | 150 | 150 | Non équipé |
| Autonomie de croisière complète CLTC dans des conditions de fonctionnement complètes (km) | 1200* | 1200* | Non équipé |
| Consommation de carburant à perte de puissance en conditions de fonctionnement complètes WLTC (L/100 km) | 5.7 | 5.7 | Non équipé |
| Consommation de carburant en conditions de fonctionnement globales WLTC (L/100 km) | Non équipé | Non équipé | 5.58 |
| Temps de charge rapide CC (heures) | 0.5(SOC30%~80%) | 0.5(SOC30%~80%) | Non équipé |
| Temps de charge à charge lente CA (heures) | 3.5 | 3.5 | Non équipé |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 60 |
| marque de carburant | 92# et plus | 92# et plus | 92# et plus |
| Décharge externe 3,3 kW (V2L) | De série | De série | Non équipé |
| Supplément énergétique de véhicule à véhicule de 5,5 kW (V2V) | De série | De série | Non équipé |
| Système coopératif de récupération d’énergie de freinage par récupération | De série | De série | De série |
| Conception d'apparence | |||
| Bande décorative chromée argent brillant et chaleureux sur la partie supérieure de la calandre | De série | Non équipé | Non équipé |
| Bandes décoratives chromées noires sur la partie supérieure de la calandre | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Bande décorative chromée argentée et brillante au milieu du pare-chocs avant | De série | Non équipé | Non équipé |
| Bande de garniture chromée argent brillant chaud du hayon | De série | Non équipé | Non équipé |
| Bande de garniture chromée noire cool du hayon | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Garniture chromée argentée chaude et brillante du pare-chocs arrière | De série | Non équipé | Non équipé |
| Bandes chromées anti-rayures pour quatre portes des deux côtés | De série | De série | Non équipé |
| Phares Full LED Guardian Eye pour feux de croisement et feux de croisement | De série | De série | De série |
| Fonctions d'accueil des phares et de spectacle de lumière | De série | De série | Non équipé |
| Feux de jour à LED | De série | De série | De série |
| Feu arrière LED Galaxy Gate | De série | De série | De série |
| Marque principale et marque de queue du LOGO lumineux | De série | De série | Non équipé |
| Ouverture et fermeture automatique des phares | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces automatiques à détection de pluie | De série | De série | De série |
| essuie-glace arrière | De série | De série | De série |
| Type de puits de lumière | Puits de lumière double | Puits de lumière double | Puits de lumière double |
| Porte coulissante manuelle double face | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Porte coulissante électrique double face | De série | De série | De série |
| Le rétroviseur extérieur se verrouille et se replie automatiquement | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables et chauffants électriquement | De série | De série | De série |
| Mémoire de position des rétroviseurs extérieurs | De série | De série | Non équipé |
| Pare-brise avant + vitre insonorisée | De série | De série | De série |
| Verre insonorisé des fenêtres de la deuxième rangée | De série | De série | Non équipé |
| Vitres des deuxième et troisième rangées et vitres arrière intimité | De série | De série | De série |
| Roues de coupe Qingwei futures de 18 pouces 225/50R18 | Non équipé | De série | Non équipé |
| Jantes Streamer Shadow (insert) de 18 pouces 225/50R18 | De série | Non équipé | Non équipé |
| Pneus silencieux | De série | De série | De série |
| Confortable à l'intérieur | |||
| Éclairage de toit avant à LED | De série | De série | De série |
| Éclairage de toit à LED de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Projecteurs de lecture à LED de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Éclairage de toit à LED de troisième rangée | De série | De série | De série |
| volant en cuir | De série | De série | De série |
| Levier de changement de vitesse électronique Jingcui | De série | De série | De série |
| Poignées de porte éclairées de deuxième rangée | De série | De série | Non équipé |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant | De série | De série | De série |
| Climatisation automatique à double zone de température | Non équipé | Non équipé | De série |
| Climatiseur automatique à trois zones de température | De série | De série | Non équipé |
| Élément filtrant de purification d'air PM2.5 | De série | De série | De série |
| Toit de voiture en tissu tricoté | De série | De série | De série |
| Sièges en cuir | De série | De série | De série |
| Chauffage du volant | De série | De série | Non équipé |
| Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions (avec mémoire de siège) | De série | De série | De série |
| Support lombaire du siège conducteur, réglage en 4 directions | De série | De série | De série |
| Ventilation du siège conducteur | De série | De série | De série |
| Chauffage du siège conducteur | De série | De série | De série |
| Réglage électrique du siège passager en 4 directions (avec mémoire de siège) | De série | De série | De série |
| Ventilation du siège passager | De série | De série | De série |
| Chauffage du siège passager | De série | De série | De série |
| Table plateau pliante (des deux côtés) | De série | De série | Non équipé |
| Glissières longue distance de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Siège zéro gravité droit de deuxième rangée | ● (Repose-jambes électrique + dossier électrique + coussin de siège électrique + chauffage du siège + ventilation du siège + massage du siège + mode apesanteur à un bouton + mouvement gauche et droit) | ● (Repose-jambes électrique + dossier électrique + coussin de siège électrique + chauffage du siège + ventilation du siège + massage du siège + mode apesanteur à un bouton + mouvement gauche et droit) | ● (Repose-jambes électrique + dossier électrique + coussin de siège électrique + mode zéro gravité à un bouton + mouvement gauche et droite) |
| Siège zéro gravité gauche de la deuxième rangée | ● (Repose-jambes électrique + dossier électrique + coussin de siège électrique + chauffage du siège + ventilation du siège + massage du siège + mode apesanteur à un bouton + mouvement gauche et droit) | ● (Repose-jambes électrique + dossier électrique + coussin de siège électrique + chauffage du siège + ventilation du siège + massage du siège + mode apesanteur à un bouton + mouvement gauche et droit) | ● (Repose-jambes électrique + dossier électrique + coussin de siège électrique + mode zéro gravité à un bouton + mouvement gauche et droite) |
| Pare-soleil manuels occultants de deuxième rangée | De série | De série | Non équipé |
| La troisième rangée de sièges peut être complètement rabattue à plat pour le rangement | De série | De série | De série |
| Dossier du siège de troisième rangée, réglage manuel 6/4 points | De série | De série | De série |
| Troisième rangée de sièges avec mode de visualisation des sièges de pêche | De série | De série | De série |
| Configuration de la sécurité | |||
| Système de contrôle électronique de stabilité du véhicule ESP | De série | De série | De série |
| Système de freinage antiblocage ABS (avec système de répartition électronique de la force de freinage EBD) | De série | De série | De série |
| Système antipatinage TCS | De série | De série | De série |
| Système d'assistance en côte HHC | De série | De série | De série |
| Système de contrôle de descente HDC | De série | De série | De série |
| Système d'assistance au freinage hydraulique HBA | De série | De série | De série |
| Système de stationnement électronique EPB | De série | De série | De série |
| Stationnement automatique AUTO HOLD | De série | De série | De série |
| Ceintures de sécurité avant prétendues à force limitée | De série | De série | De série |
| Fonction de rappel de ceinture de sécurité avant non bouclée | De série | De série | De série |
| Deux airbags SRS à l'avant | De série | De série | De série |
| Airbags latéraux avant | De série | De série | De série |
| Airbags rideaux latéraux traversants | De série | De série | De série |
| Ancrages ISOFIX pour siège enfant (3 pièces) | De série | De série | De série |
| serrure de sécurité pour enfants | De série | De série | De série |
| Système de surveillance de la pression des pneus TPMS | De série | De série | De série |
| Système de commande électronique de freinage intégré Bosch | De série | De série | De série |
| radar avant | De série | De série | Non équipé |
| Radar de stationnement arrière | De série | De série | De série |
| Image panoramique haute définition à 540° (y compris châssis transparent) | De série | De série | De série |
| Expérience pratique | |||
| Entrée sans clé PEPS et démarrage à un bouton | De série | De série | De série |
| Clé Bluetooth | De série | De série | Non équipé |
| Levage et abaissement d'une seule touche des vitres à quatre portes (avec fonction anti-pincement) | De série | De série | De série |
| Nombre de ports USB en façade | 3 | 3 | 3 |
| Nombre de ports USB dans la deuxième rangée | 2 | 2 | 2 |
| Nombre d'interfaces USB sur trois rangées | 2 | 2 | 2 |
| 9 haut-parleurs | De série | De série | Non équipé |
| 8 haut-parleurs | Non équipé | Non équipé | De série |
| 6 haut-parleurs | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Le volume audio s'ajuste en fonction de la vitesse du véhicule | De série | De série | De série |
| Alimentation 12V au premier rang | De série | De série | De série |
| Chargement sans fil de téléphone portable | De série | De série | De série |
| Hayon électrique | De série | De série | De série |
| enregistreur de conduite | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Cockpit intelligent interactif super-sensoriel ADiGO SPACE | |||
| Instrument LCD numérique de 8,88 pouces | De série | De série | De série |
| Écran tactile central haute définition 14,6 pouces - Fond d'écran personnalisé - Navigation en ligne Amap - Commande vocale du véhicule (climatisation, sièges, vitres, etc.) - Services d'applications vocales (musique, radio, météo, communication téléphonique, demande d'informations, etc.) - Divertissement audio et vidéo en ligne - Mise à niveau OTA en ligne - Partage de localisation du véhicule - Réseau 4G - Wifi voiture | De série | De série | De série |
| Commande vocale | Zone à quatre tons | Zone à quatre tons | Non équipé |
| Fonction de télécommande T-Box - Contrôle des portes - Contrôle des fenêtres - Contrôle de la climatisation - Gestion de la charge - Requête/diagnostic de l'état du véhicule - Positionnement du véhicule/recherche de voiture -Mise à niveau OTA -Requête/achat de trafic | De série | De série | De série |
| Puce automobile Qualcomm Snapdragon 8155 | De série | De série | De série |
| reconnaissance faciale | De série | De série | Non équipé |
| Éclairage d'ambiance intelligent dans la voiture (battant avec de la musique) | De série | De série | Non équipé |
| Bluetooth | De série | De série | De série |
| Aide à la conduite intelligente ADiGO PILOT | |||
| Régulateur de vitesse CCS | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Croisière adaptative ACC | De série | De série | De série |
| Assistance aux embouteillages TJA | De série | De série | De série |
| Assistance de croisière intégrée ICA | De série | De série | De série |
| Contrôle intelligent de limitation de vitesse ISL-ACC | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique AEB | De série | De série | De série |
| Avertissement de collision avant FCW | De série | De série | De série |
| Feux de route et de croisement intelligents HMA | De série | De série | De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation TSR | De série | De série | De série |
| Aide au maintien de voie LKA | De série | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie LDW | De série | De série | De série |
| Surveillance des angles morts BSD | De série | De série | Non équipé |
| Aide au maintien de voie d'urgence ELKA | De série | De série | Non équipé |
| Avertissement d'ouverture du DOW | De série | De série | Non équipé |
| Avertissement de passage arrière RCTA | De série | De série | Non équipé |
| Assistance au freinage transversal arrière RCTB | De série | De série | Non équipé |
| Avertissement de collision arrière RCW | De série | De série | Non équipé |
| Forfait optionnel Premium | |||
| Boîtier d'interconnexion pour téléphone portable HUAWEI HiCar | ○OTA de suivi | ○OTA de suivi | En option |
| Carplay filaire/sans fil | ○OTA de suivi | ○OTA de suivi | Non équipé |
Les prix chinois sont indicatifs et ne constituent pas un devis export. Version, disponibilité, exigences de destination et délais sont confirmés pour chaque commande.
1. « ● » indique que cette configuration est disponible, « - » indique que cette configuration n'est pas disponible et « ○ » indique que la configuration est facultative.
2. La marque « * » indique que les données sont basées sur des données de simulation de développement technique et peuvent varier en raison de différents facteurs de test tels que le site, les conditions météorologiques, les conditions routières, la puissance, la charge, etc., et sont à titre de référence uniquement.
3. Le boîtier d'interconnexion de téléphone portable HUAWEI HiCar a été officiellement testé et certifié par Huawei.
4. Tout le contenu de cet échantillon de produit doit être soumis au véhicule réel.
Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
Pour les acheteurs du monde entier
Indiquez les besoins de votre marché. Nous examinerons ensemble le véhicule, la version, la quantité et la destination.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]