
Monospaces
Guide d'achat GAC MPV : comparez les versions M8, E8 et E9
Pour l’achat d’un monospace, l’hébergement des passagers et les spécifications exactes du groupe motopropulseur comptent autant que le nom du modèle.
Lire le guide
Trumpchi E9
Comparez les versions répertoriées pour la Chine. Les prix indicatifs en CNY ne sont ni des devis export ni des coûts rendus. Confirmez millésime, équipements et prix actuel.
| Version pour la Chine | Prix indicatif en Chine · CNY | Motorisations de la gamme | Détails propres à la version |
|---|---|---|---|
| Trumpchi Nouvelle Énergie E9 Grand Maître | 389,800 | Hybride rechargeable |
|
| Trumpchi nouvelle énergie E9 MAX | 369,800 | Hybride rechargeable |
|
| Champion de la nouvelle énergie E9 de Trumpchi | 349,800 | Hybride rechargeable |
|
| Trumpchi nouvelle énergie E9 PRO | 329,800 | Hybride rechargeable |
|
Les prix peuvent dépendre de conditions propres à la source, dont l’achat ou la location de batterie. Lisez les notes du modèle et confirmez le périmètre du véhicule proposé.
Source des caractéristiques du véhicule ↗Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
TRUMPCHI / Trumpchi E9
Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.Véhicule et version de référence: Maître de charge ultra rapide 2025 E9
Source de la photographieTrumpchi E9

Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.
Véhicule et version de référence: Maître de charge ultra rapide 2025 E9 · AutohomeVersions et caractéristiques
Comparez les versions du marché chinois et sélectionnez celles à inclure dans votre devis export.
Les conditions de garantie ci-dessous concernent le marché chinois. Leur application à l’étranger doit être confirmée selon le véhicule et la destination.
● De série · ○ En option · — Non équipé
| Caractéristique | Trumpchi Nouvelle Énergie E9 Grand Maître | Trumpchi nouvelle énergie E9 MAX | Champion de la nouvelle énergie E9 de Trumpchi |
|---|---|---|---|
| Prix indicatif Chine · CNY | 389,800 | 369,800 | 349,800 |
| Paramètres et configuration du modèle | |||
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 5212×1893×1823 | 5193×1893×1823 | 5212×1893×1823 |
| Empattement (mm) | 3070 | 3070 | 3070 |
| Poids à vide (kg) | 2420 | 2420 | 2420 |
| moteur | Moteur Trumpchi 2.0TM à haute efficacité thermique | Moteur Trumpchi 2.0TM à haute efficacité thermique | Moteur Trumpchi 2.0TM à haute efficacité thermique |
| Principales technologies du moteur | Cycle de Miller ; refroidisseur intermédiaire refroidi à l'eau; pompe à huile entièrement variable ; système à double arbre d'équilibrage ; Système d'injection directe 350 bars ; système EGR basse pression ; compresseur à double canal ; refroidissement à double thermostat | Cycle de Miller ; refroidisseur intermédiaire refroidi à l'eau; pompe à huile entièrement variable ; système à double arbre d'équilibrage ; Système d'injection directe 350 bars ; système EGR basse pression ; compresseur à double canal ; refroidissement à double thermostat | Cycle de Miller ; refroidisseur intermédiaire refroidi à l'eau; pompe à huile entièrement variable ; système à double arbre d'équilibrage ; Système d'injection directe 350 bars ; système EGR basse pression ; compresseur à double canal ; refroidissement à double thermostat |
| Formulaire de boîte de vitesses | GMC400 DHT à deux vitesses (2AT) | GMC400 DHT à deux vitesses (2AT) | GMC400 DHT à deux vitesses (2AT) |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 140 | 140 | 140 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 134 | 134 | 134 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 300 | 300 | 300 |
| Puissance maximale globale du système (kW) | 274 | 274 | 274 |
| Couple maximal complet du système (N·m) | 630 | 630 | 630 |
| Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Puissance de la batterie (kWh) | 25.57 | 25.57 | 25.57 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 56 | 56 | 56 |
| Temps de charge rapide (heures) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temps de charge lent (heures) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Consommation électrique (kWh/100km) | 21 | 21 | 21 |
| Préchauffage de la batterie | De série | De série | De série |
| Conditions de fonctionnement complètes WLTC Autonomie de croisière électrique pure (km) | 106 | 106 | 106 |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC dans des conditions de fonctionnement complètes (km) | 136 | 136 | 136 |
| Consommation de carburant en conditions de fonctionnement globales WLTC avec perte de puissance (L/100 km) | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
| Autonomie complète WLTC dans des conditions de travail complètes (km) | 1032 | 1032 | 1032 |
| marque de carburant | N ° 92 | N ° 92 | N ° 92 |
| Contrôleur de moteur intégré | De série | De série | De série |
| système de direction | Système de direction assistée électrique R-EPS | Système de direction assistée électrique R-EPS | Système de direction assistée électrique R-EPS |
| Système de freinage : Type de frein | Avant : Disque ventilé/Arrière : Disque ventilé | Avant : Disque ventilé/Arrière : Disque ventilé | Avant : Disque ventilé/Arrière : Disque ventilé |
| Système de freinage : stationnement électronique (y compris Autohold) | De série | De série | De série |
| Système de freinage : système de contrôle d'assistance en montée/descente (HHC/HDC) | De série | De série | De série |
| Système de récupération d'énergie de freinage (CRBS) | De série | De série | De série |
| système de suspension | MacPherson avant/arrière multibras | MacPherson avant/arrière multibras | MacPherson avant/arrière multibras |
| Changement de mode de conduite + mode de direction en option | De série | De série | De série |
| Amortisseur électromagnétique réglable (suspension à réglage doux et dur) | De série | De série | Non équipé |
| Esthétique technologique | |||
| Kunpeng Zhanyi calandre | Non équipé | De série | Non équipé |
| Face avant Xingshi · Calandre Zhentianyi 2.0 | De série | Non équipé | De série |
| Phares électriques Wing Eye LED (réglage en hauteur, arrêt différé) | Non équipé | De série | Non équipé |
| Phares LED Awakening Eye (réglage en hauteur, arrêt différé) | De série | Non équipé | De série |
| Marche/arrêt automatique du capteur de phares | De série | De série | De série |
| Réglage automatique des feux de route et de croisement HMA | Non équipé | De série | Non équipé |
| Feux avant et arrière, eau qui coule pour accueillir les invités, feux de route adaptatifs ADB | De série | Non équipé | De série |
| Feux de jour à LED | De série | De série | De série |
| Feu arrière LED Porte du Temps et de l'Espace | De série | De série | De série |
| Clignotant arrière à LED | De série | De série | De série |
| Feu antibrouillard arrière à LED | De série | De série | De série |
| Verre insonorisé (pare-brise, première rangée, deuxième rangée) | De série | De série | De série |
| Vitres insonorisées (pare-brise avant, vitre de custode avant, première rangée, deuxième rangée) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Verre vert (pare-brise, une rangée) | De série | De série | De série |
| Verre intimité (vitres de deuxième rangée, pare-brise arrière) | De série | De série | De série |
| Désembuage et dégivrage des vitres (pare-brise arrière) | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces automatiques à détection de pluie (pulvérisation d'eau intelligente) | De série | De série | De série |
| Essuie-glace arrière caché | De série | De série | De série |
| Toit ouvrant panoramique segmenté | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement (dégivrage et désembuage, clignotants LED intégrés, caméra panoramique intégrée) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement (dégivrage et désembuage, mémoire de position, marche arrière, clignotants LED intégrés, caméra panoramique intégrée) | De série | De série | De série |
| Pédales de bienvenue éclairées à la deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Lumière de bienvenue du rétroviseur extérieur | Non équipé | Non équipé | De série |
| Couverture lumineuse de bienvenue Pingbu Guangyun | De série | De série | Non équipé |
| Pneus de marque 225/60R18 | Non équipé | De série | De série |
| Pneus de marque 225/60R18 (pneus silencieux) | De série | Non équipé | Non équipé |
| Roues à ailes en étoile + marque G suspendue | De série | De série | De série |
| Verre technologique (Star Diamond Lingying) | De série | De série | Non équipé |
| Luxe ultime | |||
| Cockpit des ailes de cygne | De série | De série | De série |
| Conception de thème intérieur de couleur claire "Yunshan Zhushui" (dessus de couleur claire) | En option | En option | Non équipé |
| Design intérieur sombre "Opera Palace" (toit de couleur claire) | En option | En option | Non équipé |
| Design intérieur sombre "Opera Palace" (toit sombre) | En option | En option | Non équipé |
| Design intérieur marron "Jockey Club Manor" (dessus foncé) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Cuir de haute qualité : sièges de première et deuxième rangées (trois rangées de PVC) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Cuir semi-aniline de qualité supérieure : sièges de première et deuxième rangées (trois rangées de cuir) | De série | De série | De série |
| Tissu suédine haut de gamme : plafond, montants ABC, panneaux intérieurs de portes, pare-soleil | De série | De série | De série |
| Levier de vitesses en cristal à plaque Qiankun (levier de vitesses électronique) | De série | De série | De série |
| Éclairage de toit à LED (première rangée, deuxième rangée, troisième rangée) | De série | De série | De série |
| Lampes de lecture LED de première classe sur le toit de la deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Lumière ambiante intelligente multicolore (rythme musical) | De série | De série | De série |
| Une rangée de sièges conducteur avec réglage électrique en 12 directions (siège en 8 directions, support lombaire en 4 directions) | De série | De série | De série |
| Une rangée de sièges passagers avec réglage électrique en 4 directions | De série | De série | De série |
| Appuie-tête réglables en 2 directions pour une rangée de sièges | Non équipé | Non équipé | De série |
| Appuie-tête réglables en 4 directions pour une rangée de sièges | De série | De série | Non équipé |
| Une rangée de sièges ventilés et chauffants | De série | De série | De série |
| Fonction de massage en 10 points pour une rangée de sièges | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Une rangée de coussins de siège escamotables manuellement | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Mémoire de position du siège conducteur à une rangée (fonction d'accueil) | De série | De série | De série |
| Fonction de rappel de vibrations pour une rangée de sièges conducteur | De série | De série | Non équipé |
| Une rangée de boutons de bossage du siège du copilote | De série | De série | De série |
| Porte-gobelets chaud et froid (arrière de l'accoudoir central) | De série | De série | De série |
| Volant en cuir (réglable dans 4 directions) | De série | De série | De série |
| Chauffage du volant | De série | De série | Non équipé |
| Petite table escamotable (à l'arrière des sièges principal et passager) | De série | De série | De série |
| Sièges de première classe de deuxième rangée (avec ventilation, chauffage, massage en 10 points) | De série | De série | De série |
| Sièges de première classe de deuxième rangée (fonction mémoire, glissière électrique, accueil, fonction de récupération à une touche) | De série | De série | De série |
| Sièges de première classe de deuxième rangée avec réglage en 10 directions (réglage manuel en 2 directions vers l'avant et l'arrière, réglage électrique du dossier en 2 directions, repose-jambes à réglage électrique en 2 directions, appui-tête manuel en 4 directions) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sièges de première classe de deuxième rangée avec réglage en 12 directions (réglage électrique en 2 directions vers l'avant et l'arrière, réglage électrique du dossier en 2 directions, réglage électrique du repose-jambes en 4 directions, appui-tête manuel en 4 directions) | De série | De série | De série |
| Siège social électrique amovible sur le côté droit de la deuxième rangée (rotation/levage électrique, réglage électrique 2 directions vers l'avant et l'arrière, réglage électrique 2 directions du dossier, le siège social peut être conduit indépendamment après avoir été séparé) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Appui-tête musical pour siège de première classe de deuxième rangée | De série | De série | Non équipé |
| Écran d'accoudoir à commande tactile pour sièges de deuxième rangée de première classe | Non équipé | Non équipé | De série |
| Écran d'accoudoir LCD de 5 pouces pour les sièges de deuxième rangée de première classe | De série | De série | Non équipé |
| Fonction SPA en un clic | De série | De série | De série |
| Trois rangées de sièges avec réglage manuel en 6 directions (appui-tête en 2 directions, avant et arrière en 2 directions, dossier en 2 directions) | De série | De série | De série |
| Trois rangées de sièges rabattables 4/6 | De série | De série | De série |
| Accoudoir central pour trois rangées de sièges | De série | De série | De série |
| Porte coulissante électrique double face (ouverture à un bouton) | De série | De série | De série |
| Levage et abaissement d'une seule touche des vitres à quatre portes (avec anti-pincement) | De série | De série | De série |
| Hayon électrique (télécommande, bouton, capteur d'ouverture) | De série | De série | De série |
| Climatisation automatique à trois zones | De série | De série | De série |
| Climatisation sans vent (position plafond) | De série | De série | De série |
| Élément filtrant PM1 (CN95) | De série | De série | De série |
| Capteur PM2,5 | De série | De série | De série |
| purificateur de plasma | De série | De série | De série |
| Capteur de qualité de l'air AQS | De série | De série | De série |
| Système de parfum (avec effet stérilisant) | De série | De série | Non équipé |
| Pare-soleil des vitres latérales (deuxième rangée) | De série | De série | De série |
| *Appui-tête et support lombaire confortables | Non équipé | Non équipé | De série |
| Toit de ciel étoilé personnalisé pour les invités d'État | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Accessoires de broderie exclusifs pour les invités d'État (appuis-tête, appuis-taille et garnitures de portes) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Poste de pilotage intelligent | |||
| Cockpit intelligent interactif super-sensoriel | ADiGO Space | ADiGO Space | ADiGO Space |
| Voix à quatre zones | De série | De série | De série |
| Fonction de chat intelligent Xiaoqi | De série | De série | De série |
| Tableau de bord LCD haute définition de 12,3 pouces | De série | De série | De série |
| Grand écran de commande central flottant de 14,6 pouces | De série | De série | De série |
| Écran LCD passager de 12,3 pouces | De série | De série | Non équipé |
| Écran de plafond intelligent de 15,6 pouces | De série | De série | Non équipé |
| *Système de divertissement audiovisuel monté au plafond de 15,6 pouces | Non équipé | Non équipé | De série |
| Rétroviseur intérieur multimédia en streaming | De série | De série | Non équipé |
| Machine de voiture AVNT à haute puissance de calcul (puce 8155 de qualité automobile) | De série | De série | De série |
| voiture wifi | De série | De série | De série |
| Chargement rapide sans fil pour téléphone portable | De série | De série | De série |
| Entrée sans clé PEPS et démarrage à un bouton | De série | De série | De série |
| Mise à niveau en ligne OTA | De série | De série | De série |
| Télécommande T-Box | De série | De série | De série |
| Navigation en ligne (double mode GPS + Beidou) | De série | De série | De série |
| Navigation AR | De série | De série | De série |
| enregistreur de conduite | De série | De série | De série |
| reconnaissance faciale | De série | De série | Non équipé |
| Reconnaissance gestuelle | De série | De série | Non équipé |
| Détection de fatigue du conducteur DMS | De série | De série | Non équipé |
| Système de détection de l'état des occupants du cockpit OMS (2 caméras) | De série | De série | Non équipé |
| Recherche de clé de voiture à distance | De série | De série | De série |
| Clé Bluetooth (clé intelligente) | De série | De série | De série |
| Interface USB/Type-C (numéro) | 10 | 10 | 5 |
| Interface d'alimentation 12 V (numéro) | 1 | 1 | 2 |
| Interface d'alimentation 220 V | De série | De série | Non équipé |
| woofer | De série | De série | De série |
| Audio à 12 haut-parleurs (doubles effets sonores GAC ADiGO+YAMAHA) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Audio à 16 haut-parleurs (doubles effets sonores GAC ADiGO+YAMAHA) | De série | De série | Non équipé |
| Système de réduction active du bruit ANC | De série | De série | Non équipé |
| Décharge externe (centrale mobile) | De série | De série | De série |
| Réapprovisionnement énergétique rapide | De série | De série | De série |
| Nombre de caméras | 10 | 10 | 6 |
| quantité de Radar à ultrasons | 12 | 6 | 6 |
| quantité de Radar à ondes millimétriques | 4 | 4 | 3 |
| Protection pleine dimension | |||
| Système de conduite assistée intelligent | ADiGO Pilot | ADiGO Pilot | ADiGO Pilot |
| Niveau de conduite assistée intelligente | L2 | L2 | L2 |
| Fonction de croisière à une touche | De série | De série | De série |
| Système de régulateur de vitesse adaptatif ACC | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique AEB | De série | De série | De série |
| Avertissement de collision avant FCW | De série | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie LDW | De série | De série | De série |
| Aide au maintien de voie LKA | De série | De série | De série |
| Système d'assistance de croisière intégré TJA/ICA | De série | De série | De série |
| Système de reconnaissance intelligent des panneaux de signalisation TSR | De série | De série | De série |
| Croisière intelligente à limitation de vitesse ISL-ACC | De série | De série | De série |
| Surveillance des angles morts BSD/assistance parallèle | De série | De série | De série |
| Avertissement de passage arrière RCTA | De série | De série | De série |
| Assistance au freinage du véhicule de passage arrière RCTB | De série | De série | De série |
| Avertissement de circulation arrière RCW | De série | De série | De série |
| Maintien de voie d'urgence ELK | De série | De série | De série |
| Système d'atténuation des collisions arrière RAEB | De série | Non équipé | Non équipé |
| Aide au stationnement avancée (stationnement fusion, stationnement télécommandé, stationnement mémoire, suivi inversé) | De série | Non équipé | Non équipé |
| Image panoramique haute définition à 540 degrés (y compris le fond transparent de la voiture) | De série | De série | De série |
| Avertissement d'ouverture du DOW | De série | De série | De série |
| Autorité de contrôle électronique de deuxième rangée (pour empêcher les enfants de toucher accidentellement) | De série | De série | De série |
| Interface pour siège de sécurité enfant ISOFIX de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Interface pour siège de sécurité enfant ISOFIX à trois rangées | De série | De série | De série |
| Système de secours en cas de collision E-CALL | De série | De série | De série |
| Verrouillage automatique des 4 portes à détection de vitesse | De série | De série | De série |
| Déverrouillage automatique des 4 portes sensible aux chocs | De série | De série | De série |
| système de surveillance de la pression des pneus | De série | De série | De série |
| Bip basse vitesse PHEV | De série | De série | De série |
| Ceintures de sécurité pré-tendues à force limitée de deuxième rangée + ceintures de sécurité pré-tendues à force limitée de troisième rangée (type central à 3 points) | De série | De série | De série |
| Rappel lumineux et alarme sonore pour les passagers ne portant pas de ceinture de sécurité (première et deuxième rangées) | De série | De série | De série |
| airbag frontal | De série | De série | De série |
| Airbag latéral avant | De série | De série | De série |
| Rideaux d'air latéraux (intégrés de 3,2 m couvrant les première, deuxième et troisième rangées) | De série | De série | De série |
| Coussin gonflable de pare-brise arrière breveté par GAC | De série | De série | De série |
| Surveillance assistée du legs de vie | De série | De série | Non équipé |
Les prix chinois sont indicatifs et ne constituent pas un devis export. Version, disponibilité, exigences de destination et délais sont confirmés pour chaque commande.
1. « ● » indique que cet équipement est disponible ; « ━ » indique que cet équipement n'est pas disponible ; « ○ » indique que c'est facultatif ;
2. Dans le tableau de configuration ci-dessus, la surface de contact principale du « siège en cuir » est en cuir véritable, et certaines sont en cuir synthétique ;
3. *L'« appui-tête et support lombaire confortables » et le « système de divertissement audiovisuel monté au plafond de 15,6 pouces » sont des produits authentiques et de haute qualité provenant de l'usine d'origine. La norme de garantie pour les produits authentiques de haute qualité provenant de l’usine d’origine est de 2 ans ou 60 000 kilomètres.
4. Tout le contenu de cet échantillon de produit doit être soumis au véhicule réel ;
Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
Pour les acheteurs du monde entier
Indiquez les besoins de votre marché. Nous examinerons ensemble le véhicule, la version, la quantité et la destination.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]