| Paramètres du véhicule |
|---|
| Longueur X Largeur X Hauteur (mm) | 4410*1850*1600 | 4410*1850*1600 | 4410*1850*1600 |
|---|
| Empattement (mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
|---|
| Garde au sol minimale (mm) | 145 | 145 | 145 |
|---|
| Volume des bagages (L) | 341-1271 | 341-1271 | 341-1271 |
|---|
| Volume du réservoir de carburant (L) | 47 | 47 | 47 |
|---|
| Poids à vide (kg) | 1415 | 1370 | 1370 |
|---|
| moteur | Le moteur à injection directe 1.5T GDI de troisième génération | Le moteur à injection directe 1.5T GDI de troisième génération | Le moteur à injection directe 1.5T GDI de troisième génération |
|---|
| Principales technologies du moteur | Système d'injection directe haute pression dans le cylindre de 350 bars, turbocompresseur à faible inertie, technologie de refroidissement intermédiaire refroidi par eau, double mécanisme de distribution variable d'admission et d'échappement, technologie brevetée de contrôle de combustion GCCS. | Système d'injection directe haute pression dans le cylindre de 350 bars, turbocompresseur à faible inertie, technologie de refroidissement intermédiaire refroidi par eau, double mécanisme de distribution variable d'admission et d'échappement, technologie brevetée de contrôle de combustion GCCS. | Système d'injection directe haute pression dans le cylindre de 350 bars, turbocompresseur à faible inertie, technologie de refroidissement intermédiaire refroidi par eau, double mécanisme de distribution variable d'admission et d'échappement, technologie brevetée de contrôle de combustion GCCS. |
|---|
| Déplacement (cc) | 1497 | 1497 | 1497 |
|---|
| Puissance/vitesse maximale (kW/tr/min) | 130/5500 | 130/5500 | 130/5500 |
|---|
| Couple/vitesse maximum (Nm/tr/min) | 270/1400-4500 | 270/1400-4500 | 270/1400-4500 |
|---|
| boîte de vitesses | Transmission à double embrayage humide à 7 rapports à haut rendement | Transmission à double embrayage humide à 7 rapports à haut rendement | Transmission à double embrayage humide à 7 rapports à haut rendement |
|---|
| Consommation de carburant en conditions de fonctionnement globales WLTC (L/100 km) | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
|---|
| Normes d'émission | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI |
|---|
| suspension avant et arrière | Suspension avant MacPherson/suspension arrière à poutre de torsion | Suspension avant MacPherson/suspension arrière à poutre de torsion | Suspension avant MacPherson/suspension arrière à poutre de torsion |
|---|
| Système de freinage | Type de disque de roue avant/type de disque de roue arrière | Type de disque de roue avant/type de disque de roue arrière | Type de disque de roue avant/type de disque de roue arrière |
|---|
| système de direction | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS |
|---|
| Peau tendance personnalisée |
|---|
| couleur extérieure | Blanc ivoire, argent super star, gris Haoyue, violet (facultatif) | Blanc ivoire, argent super star, gris Haoyue, violet (facultatif) | Blanc ivoire, argent super star, gris Haoyue, violet (facultatif) |
|---|
| couleur intérieure | Bleu d’onde lumineuse, noir étoilé | Bleu d’onde lumineuse, noir étoilé | Bleu d’onde lumineuse, noir étoilé |
|---|