
Monospaces
Guide d'achat GAC MPV : comparez les versions M8, E8 et E9
Pour l’achat d’un monospace, l’hébergement des passagers et les spécifications exactes du groupe motopropulseur comptent autant que le nom du modèle.
Lire le guide
Trumpchi M8
Comparez les versions répertoriées pour la Chine. Les prix indicatifs en CNY ne sont ni des devis export ni des coûts rendus. Confirmez millésime, équipements et prix actuel.
| Version pour la Chine | Prix indicatif en Chine · CNY | Motorisations de la gamme | Détails propres à la version |
|---|---|---|---|
| 2026 M8 HEV Extrême | 239,800 | Essence / hybride |
|
| 2026 M8 HEV distingué | 219,800 | Essence / hybride |
|
| Trumpchi M8 2.0T 2026 exclusif | 189,800 | Essence / hybride |
|
Les prix peuvent dépendre de conditions propres à la source, dont l’achat ou la location de batterie. Lisez les notes du modèle et confirmez le périmètre du véhicule proposé.
Source des caractéristiques du véhicule ↗Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
TRUMPCHI / Trumpchi M8
Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.Véhicule et version de référence: Édition HEV Extrême 2026
Source de la photographieTrumpchi M8

Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.
Véhicule et version de référence: Édition HEV Extrême 2026 · AutohomeVersions et caractéristiques
Comparez les versions du marché chinois et sélectionnez celles à inclure dans votre devis export.
Les conditions de garantie ci-dessous concernent le marché chinois. Leur application à l’étranger doit être confirmée selon le véhicule et la destination.
● De série · ○ En option · — Non équipé
| Caractéristique | 2026 M8 HEV Extrême | 2026 M8 HEV distingué | Trumpchi M8 2.0T 2026 exclusif |
|---|---|---|---|
| Prix indicatif Chine · CNY | 239,800 | 219,800 | 189,800 |
| Paramètres de base | |||
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 |
| Empattement (mm) | 3070 | 3070 | 3070 |
| Poids à vide (kg) | 2245 | 2245 | 2060 |
| Nombre de places | sept sièges | sept sièges | Non précisé |
| Volume des bagages (L) | Non précisé | Non précisé | Modèle quatre places : 1586/modèle sept places : 516 |
| motivation | |||
| moteur | Moteur Trumpchi 2.0TM à haute efficacité thermique | Moteur Trumpchi 2.0TM à haute efficacité thermique | Moteur Trumpchi 2.0TGDI haute puissance |
| Principales technologies du moteur | Cycle Miller : refroidisseur intermédiaire refroidi par eau ; pompe à huile entièrement variable ; système à double arbre d'équilibrage ; Système d'injection directe 350 bars ; système EGR basse pression ; compresseur à double canal ; refroidissement à double thermostat | Cycle Miller : refroidisseur intermédiaire refroidi par eau ; pompe à huile entièrement variable ; système à double arbre d'équilibrage ; Système d'injection directe 350 bars ; système EGR basse pression ; compresseur à double canal ; refroidissement à double thermostat | Système de carburant à injection directe haute pression de 350 bars ; technologie brevetée de contrôle de combustion GCCS ; compresseur à double canal ; module d'arbre d'équilibrage double intégré ; thermostat de chauffage électrique; pompe à huile variable ; piston de canal d'huile de refroidissement interne |
| Formulaire de boîte de vitesses | GMC400 DHT à 2 vitesses (2AT) | GMC400 DHT à 2 vitesses (2AT) | Boîte de vitesses Aisin à 8 rapports |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 | 200 |
| Consommation de carburant en conditions de fonctionnement WLTC (L/100 km) | 6.15 | 6.15 | 8.95 |
| Puissance/vitesse nominale du moteur (kW/tr/min) | 140/4500-5000 | 140/4500-5000 | 185/5250 |
| Couple/régime maximum du moteur (N·m/tr/min) | 330/1500-4000 | 330/1500-4000 | 400/1750-4000 |
| système de direction | Système de direction assistée électrique R-EPS | Système de direction assistée électrique R-EPS | Système de direction assistée électrique R-EPS |
| Système de freinage : Type de frein | Avant : Disque ventilé / Arrière : Disque ventilé | Avant : Disque ventilé / Arrière : Disque ventilé | Avant : Disque ventilé/Arrière : Disque |
| Système de freinage : stationnement électronique (y compris Autohold) | De série | De série | De série |
| Système de freinage : système de contrôle d'assistance en montée/descente (HHC/HDC) | De série | De série | De série |
| système de suspension | MacPherson avant/arrière multibras | MacPherson avant/arrière multibras | MacPherson avant/arrière multibras |
| Système de stabilité électronique de carrosserie ESP | De série | De série | De série |
| GAC AVDC Shadow Driver (système de contrôle dynamique adaptatif du véhicule) | De série | De série | De série |
| Changement de mode de conduite + mode de direction en option | De série | De série | De série |
| Consommation de carburant en fonctionnement NEDC (L/100 km) | Non précisé | Non précisé | 8.54 |
| Apparence | |||
| Face avant Xingshi (calandre Zhentianyi 2.0) | De série | De série | Non précisé |
| Phares LED Awakening Eye (avec réglage automatique des feux de route et de croisement HMA, accueil de l'eau courante, arrêt différé) | De série | De série | Non précisé |
| Marche/arrêt automatique du capteur de phares | De série | De série | De série |
| Réglage automatique de la hauteur des phares | De série | De série | Non précisé |
| Feux de jour à LED | De série | De série | Non précisé |
| Feu arrière LED Porte du Temps et de l'Espace | De série | De série | De série |
| Clignotant arrière à LED Royal Salute | De série | De série | Non précisé |
| Feu antibrouillard arrière à LED | De série | De série | De série |
| Verre insonorisé (pare-brise avant) | De série | Non équipé | Non précisé |
| Verre insonorisé (première rangée, deuxième rangée) | De série | Non équipé | Non précisé |
| Verre intimité (lunettes arrière, pare-brise arrière) | De série | De série | Non précisé |
| Essuie-glaces automatiques à détection de pluie | De série | De série | De série |
| Toit ouvrant panoramique segmenté | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | De série | De série | Non précisé |
| Rétroviseur extérieur (repliage, dégivrage et désembuage automatiques) | De série | De série | De série |
| Rétroviseur extérieur (mémoire de position, retournement) | De série | Non équipé | Non précisé |
| Pédales de bienvenue éclairées à la deuxième rangée | De série | Non équipé | Non précisé |
| Pneus 225/55 R18 | De série | De série | De série |
| Face avant de la grille de transition | Non précisé | Non précisé | De série |
| Phares électriques Wing Eye à LED (arrêt différé) | Non précisé | Non précisé | De série |
| Feux de jour à LED, feux de position | Non précisé | Non précisé | De série |
| Clignotant arrière à LED | Non précisé | Non précisé | De série |
| Essuie-glace arrière caché | Non précisé | Non précisé | De série |
| intérieur | |||
| Cockpit des ailes de cygne | De série | De série | De série |
| Design d'intérieur sur le thème "Jockey Club Manor" | De série | De série | Non précisé |
| Design d'intérieur sur le thème "Fumée et immensité" | De série | De série | Non précisé |
| Levier de vitesses Crystal (levier de vitesses électronique) | De série | De série | Non précisé |
| Éclairage de toit à LED (première rangée, deuxième rangée, troisième rangée) | De série | De série | De série |
| Lampes de lecture LED de première classe sur le toit de la deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Lumière ambiante intelligente multicolore (rythme musical) | De série | Non équipé | Non précisé |
| Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie coulissant (sans éclairage) | Non équipé | De série | De série |
| Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie coulissant (avec éclairage) | De série | Non équipé | Non précisé |
| Une rangée de sièges conducteur avec réglage électrique en 12 directions (siège en 8 directions, support lombaire en 4 directions) | De série | Non équipé | Non précisé |
| Une rangée de sièges conducteur avec réglage électrique en 8 directions (sièges en 8 directions) | Non équipé | De série | De série |
| Une rangée de coussins de siège conducteur télescopiques et à réglage manuel en 2 directions | De série | Non équipé | Non précisé |
| Une rangée de sièges passagers avec réglage manuel dans 4 directions (avant et arrière, dossier) | Non équipé | De série | De série |
| Une rangée de sièges passagers avec réglage électrique 4 directions (avant, arrière, dossier) | De série | Non équipé | Non précisé |
| Une rangée de coussins de siège passager télescopiques à réglage manuel en 2 directions | De série | Non équipé | Non précisé |
| Appuie-tête réglables en 2 directions pour une rangée de sièges | Non équipé | De série | De série |
| Appuie-tête réglables en 4 directions pour une rangée de sièges | De série | Non équipé | Non précisé |
| Une rangée de sièges conducteur avec ventilation, chauffage et mémoire de position (fonction d'accueil) | De série | Non équipé | Non précisé |
| Une rangée de sièges passagers ventilés et chauffants | De série | Non équipé | Non précisé |
| Bouton bossage du siège passager à une rangée | De série | Non équipé | Non précisé |
| Massage du siège avant (massage du dossier) | De série | Non équipé | Non précisé |
| Plateau de dossier de siège avant | De série | Non équipé | Non précisé |
| Volant en cuir microfibre (réglage 4 directions) | De série | De série | De série |
| Volant avec fonction chauffante | De série | Non équipé | Non précisé |
| Sièges en cuir | De série | De série | De série |
| Sièges de première classe de deuxième rangée (avec ventilation, chauffage, massage en 10 points) | De série | De série | De série |
| Sièges de première classe de deuxième rangée avec réglage en 10 directions (réglage manuel en 2 directions vers l'avant et l'arrière, réglage électrique du dossier en 2 directions, réglage électrique du repose-jambes en 2 directions, appui-tête en 4 directions) | Non équipé | De série | De série |
| Sièges de première classe de deuxième rangée avec réglage en 10 directions (réglage électrique en 2 directions vers l'avant et l'arrière, réglage électrique en 2 directions du dossier, réglage électrique en 2 directions du repose-jambes, réglage électrique en 4 directions de l'appuie-tête) | De série | Non équipé | Non précisé |
| Accoudoirs tactiles pour les sièges de première classe de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Fonction mémoire des sièges de deuxième rangée | De série | Non équipé | Non précisé |
| Fonction de repos/réinitialisation à une touche pour les sièges de la deuxième rangée | De série | Non équipé | Non précisé |
| Fonction anti-pincement des sièges de deuxième rangée | De série | Non équipé | Non précisé |
| Trois rangées de sièges avec réglage manuel en 6 directions (appui-tête en 2 directions, avant et arrière en 2 directions, dossier en 2 directions) | De série | De série | De série |
| Accoudoir central pour trois rangées de sièges | De série | Non équipé | Non précisé |
| Trois rangées de sièges rabattables 4/6 (double rabattement du dossier et de l'assise) | De série | De série | De série |
| Porte coulissante électrique double face (ouverture à un bouton) | De série | De série | De série |
| Levage et abaissement d'une seule touche des vitres à quatre portes (avec anti-pincement) | De série | De série | De série |
| Hayon électrique (télécommande, bouton) | De série | De série | De série |
| Climatisation automatique à trois zones | De série | De série | De série |
| Climatisation sans vent (position plafond) | De série | De série | De série |
| Élément filtrant PM1 | De série | De série | De série |
| purificateur de plasma | De série | Non équipé | Non précisé |
| Capteur PM2,5 | De série | Non équipé | Non précisé |
| Design d'intérieur sombre "Moonlight Forbidden" | Non précisé | Non précisé | De série |
| Design d'intérieur sur le thème de la couleur claire "Fumée et immensité" | Non précisé | Non précisé | De série |
| Levier de vitesses électronique Guardian Sceptre | Non précisé | Non précisé | De série |
| éclairage du coffre à bagages | Non précisé | Non précisé | De série |
| Porte-gobelet de siège de première classe de deuxième rangée (porte-gobelet d'eau) | Non précisé | Non précisé | De série |
| Technologie | |||
| Cockpit intelligent interactif super-sensoriel | ADiGO Space | ADiGO Space | ADiGO Space |
| Voix à quatre zones | De série | De série | De série |
| Bureau cloud Huawei | De série | De série | De série |
| Fonction de discussion Xiaoqi | De série | De série | De série |
| Interaction multimode dans le cockpit (tactile, voix, commande gestuelle) | Toucher, voix | Toucher, voix | Toucher, voix |
| Tableau de bord LCD haute définition de 12,3 pouces | De série | De série | De série |
| Écran de commande central LCD haute définition de 14,6 pouces | De série | De série | De série |
| Machine automobile à haute puissance de calcul (puce de qualité automobile 8155) | De série | De série | De série |
| Chargement sans fil de téléphone portable | De série | De série | Non précisé |
| clé à distance | De série | De série | De série |
| Entrée sans clé PEPS et démarrage à un bouton | De série | De série | De série |
| Mise à niveau en ligne OTA | De série | De série | De série |
| Télécommande T-Box | De série | De série | De série |
| Navigation en ligne (double mode GPS + Beidou) | De série | De série | De série |
| Interface USB (numéro) | 8 | 8 | 5 |
| Nombre d'intervenants | 8 | 8 | 8 |
| Nombre de caméras | 5 | 5 | 5 |
| quantité de Radar à ultrasons | 6 | 6 | 6 |
| quantité de Radar à ondes millimétriques | 3 | 1 | 1 |
| Wi-Fi/Bluetooth dans la voiture | Non précisé | Non précisé | De série |
| Alimentation 12V avant/arrière CNSL | Non précisé | Non précisé | De série |
| Interface réservée au faisceau de câbles ETC | Non précisé | Non précisé | De série |
| en sécurité | |||
| Système de conduite assistée intelligent | ADiGO Pilot | ADiGO Pilot | ADiGO Pilot |
| Système de régulateur de vitesse adaptatif ACC | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique AEB | De série | De série | De série |
| Avertissement de collision avant FCW | De série | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie LDW | De série | De série | De série |
| Aide au maintien de voie LKA | De série | De série | De série |
| Système d'assistance de croisière intégré TJA/ICA | De série | De série | De série |
| Système de reconnaissance intelligent des panneaux de signalisation TSR | De série | De série | De série |
| Croisière intelligente à limitation de vitesse ISL-ACC | De série | De série | De série |
| Surveillance des angles morts BSD/assistance parallèle | De série | Non équipé | Non précisé |
| Avertissement de passage arrière RCTA | De série | Non équipé | Non précisé |
| Assistance au freinage du véhicule de passage arrière RCTB | De série | Non équipé | Non précisé |
| Avertissement de circulation arrière RCW | De série | Non équipé | Non précisé |
| Maintien de voie d'urgence ELK | De série | Non équipé | Non précisé |
| Image panoramique haute définition à 540 degrés (y compris le fond transparent de la voiture) | De série | De série | De série |
| Avertissement d'ouverture du DOW | De série | Non équipé | Non précisé |
| Interface pour siège de sécurité enfant ISOFIX (deux dans la deuxième rangée de sièges) | De série | De série | De série |
| Interface pour siège de sécurité enfant ISOFIX (une du côté 60 % de la troisième rangée de sièges) | De série | De série | Non précisé |
| Gelez les autorisations de contrôle électronique arrière en un seul clic (pour empêcher les enfants de toucher accidentellement) | De série | De série | De série |
| Ceinture de sécurité avant (langue normale, réglable en hauteur) | De série | De série | Non précisé |
| Ceintures de sécurité à limitation d'effort précontraintes à un niveau, gauche et droite, de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Ceinture de sécurité de troisième rangée (type 3 points) | De série | De série | De série |
| airbag frontal | De série | De série | De série |
| Airbag latéral avant | De série | De série | De série |
| Rideaux d'air latéraux (intégrés de 3,2 m couvrant les première, deuxième et troisième rangées) | De série | De série | De série |
| Coussin gonflable de pare-brise arrière breveté par GAC | De série | De série | Non précisé |
| Ceinture de sécurité avant simple pré-tendue à force limitée (réglable en hauteur) + languette de verrouillage ordinaire | Non précisé | Non précisé | De série |
Les prix chinois sont indicatifs et ne constituent pas un devis export. Version, disponibilité, exigences de destination et délais sont confirmés pour chaque commande.
1. « ● » indique que cet équipement est disponible ; « ━ » indique que cet équipement n'est pas disponible ; « ○ » indique que c'est facultatif ;
2. Tout le contenu de cet échantillon de produit doit être soumis au véhicule réel. GAC Trumpchi Auto Sales Co., Ltd. se réserve le droit d'interprétation finale et de modification du contenu de ce catalogue ;
Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
Pour les acheteurs du monde entier
Indiquez les besoins de votre marché. Nous examinerons ensemble le véhicule, la version, la quantité et la destination.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]