
SUV
Trumpchi S7 ou S9 : une checklist pour les importateurs de SUV
Comparez les deux gammes de SUV en fonction des besoins en sièges de vos acheteurs, des priorités de configuration et du budget d'achat.
Lire le guide
Trumpchi S7
Comparez les versions répertoriées pour la Chine. Les prix indicatifs en CNY ne sont ni des devis export ni des coûts rendus. Confirmez millésime, équipements et prix actuel.
| Version pour la Chine | Prix indicatif en Chine · CNY | Motorisations de la gamme | Détails propres à la version |
|---|---|---|---|
| Version S7 Pro | 149,800 | Hybride rechargeable |
|
| Version lidar S7 Pro | 159,800 | Hybride rechargeable |
|
| Version lidar S7 Max | 169,800 | Hybride rechargeable |
|
| Lidar S7 Max (version améliorée) | 173,799 | Hybride rechargeable |
|
Les prix peuvent dépendre de conditions propres à la source, dont l’achat ou la location de batterie. Lisez les notes du modèle et confirmez le périmètre du véhicule proposé.
Source des caractéristiques du véhicule ↗Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
TRUMPCHI / Trumpchi S7
Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.Véhicule et version de référence: 2027 240 km version lidar Ultra quatre roues motrices
Source de la photographieTrumpchi S7

Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.
Véhicule et version de référence: 2027 240 km version lidar Ultra quatre roues motrices · AutohomeVersions et caractéristiques
Comparez les versions du marché chinois et sélectionnez celles à inclure dans votre devis export.
Les conditions de garantie ci-dessous concernent le marché chinois. Leur application à l’étranger doit être confirmée selon le véhicule et la destination.
● De série · ○ En option · — Non équipé
| Caractéristique | Version S7 Pro | Version lidar S7 Pro | Version lidar S7 Max |
|---|---|---|---|
| Prix indicatif Chine · CNY | 149,800 | 159,800 | 169,800 |
| Paramètres du véhicule | |||
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4900*1950*1780 | 4900*1950*1780 | 4900*1950*1780 |
| Empattement (mm) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Empattement avant/arrière (mm) | 1660/1670 | 1660/1670 | 1660/1670 |
| Nombre de places | 5 places | 5 places | 5 places |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 720-2050 | 720-2050 | 720-2050 |
| Poids à vide (kg) | 2130 | 2130 | 2130 |
| système de suspension | Suspension indépendante MacPherson avant Suspension indépendante multibras arrière Amortisseur à amortissement variable FSD | Suspension indépendante MacPherson avant Suspension indépendante multibras arrière Amortisseur à amortissement variable FSD | Suspension indépendante MacPherson avant Suspension indépendante multibras arrière Amortisseur à amortissement variable FSD |
| Système de freinage | Disque ventilé avant/disque arrière | Disque ventilé avant/disque arrière | Disque ventilé avant/disque arrière |
| système de direction | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS | Système de direction assistée électrique EPS |
| Normes d'émission | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| Système d'alimentation | |||
| Type d'énergie | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| moteur | Moteur hybride 1,5T turbocompressé dédié à haut rendement | Moteur hybride 1,5T turbocompressé dédié à haut rendement | Moteur hybride 1,5T turbocompressé dédié à haut rendement |
| Système de transmission | Transmission haute performance neuf en un | Transmission haute performance neuf en un | Transmission haute performance neuf en un |
| Transmission | Transmission avant électrique intelligente | Transmission avant électrique intelligente | Transmission avant électrique intelligente |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 118 | 118 | 118 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 220 | 220 | 220 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 280 | 280 | 280 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
| Puissance de la batterie (kWh) | 38.88 | 38.88 | 38.88 |
| Autonomie électrique pure CLTC dans des conditions de fonctionnement complètes (km) | 255 | 255 | 255 |
| Autonomie de croisière complète CLTC dans des conditions de fonctionnement complètes (km) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Consommation de carburant en conditions de fonctionnement globales WLTC sans électricité (L/100 km) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Temps de charge rapide CC (min) | 16(SOC30%~80%) | 16(SOC30%~80%) | 16(SOC30%~80%) |
| Temps de charge lente AC (h) | 4.6(SOC15%~90%) | 4.6(SOC15%~90%) | 4.6(SOC15%~90%) |
| Chargeur de voiture bidirectionnel de 6,6 kw | De série | De série | De série |
| Récupération d'énergie de freinage | De série | De série | De série |
| marque de carburant | Essence 92# et plus | Essence 92# et plus | Essence 92# et plus |
| Conception d'apparence | |||
| Couleur d'apparence | Couleur de base : Noir obsidienne/Blanc ombre lame/Gris Haoyue/Vert œil de chat Combinaison double couleur : Blanc ombre lame/Noir ○Pack optionnel 1 : Night Knight (Noir obsidienne + Roues noircies + Kit extérieur noirci) | Couleur de base : Noir obsidienne/Blanc ombre lame/Gris Haoyue/Vert œil de chat Combinaison double couleur : Blanc ombre lame/Noir ○Pack optionnel 1 : Night Knight (Noir obsidienne + Roues noircies + Kit extérieur noirci) | Couleur de base : Noir obsidienne/Blanc ombre lame/Gris Haoyue/Vert œil de chat Combinaison double couleur : Blanc ombre lame/Noir ○Pack optionnel 1 : Night Knight (Noir obsidienne + Roues noircies + Kit extérieur noirci) |
| Écran lumineux intelligent à pixels élevés, phare d'ambiance AI | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Bande de phare intelligente Skyline | De série | De série | De série |
| Grille d'admission d'air active cachée | De série | De série | De série |
| Les phares à LED s'allument automatiquement | De série | De série | De série |
| Commande automatique des feux de route et de croisement IHBC | De série | De série | De série |
| Extinction retardée des phares | De série | De série | De série |
| Petites lumières bleues intelligentes (vue arrière extérieure/feux combinés avant/feux arrière) | Non équipé | De série | De série |
| Feu antibrouillard arrière à LED | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces automatiques avant à détection de pluie | De série | De série | De série |
| essuie-glace arrière | De série | De série | De série |
| Auvent panoramique | De série | De série | De série |
| Parasol électrique | De série | De série | De série |
| Le rétroviseur extérieur se verrouille et se replie automatiquement | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables et chauffants électriquement | De série | De série | De série |
| Verre insonorisé double couche de pare-brise avant | De série | De série | De série |
| Première rangée de verre insonorisé à double vitrage | De série | De série | De série |
| Verre insonorisé double couche de deuxième rangée | Non équipé | Non équipé | De série |
| Vitres latérales de deuxième rangée, vitres triangulaires arrière, verre intimité du pare-brise arrière | De série | De série | De série |
| Jantes 19 pouces (pneus 245/55 R19) | De série | De série | De série |
| Roues de 20 pouces à faible traînée (pneus 255/50 R20) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Protection supérieure moteur + protection supérieure cabine | De série | De série | De série |
| Protections de soubassement avant/arrière | De série | De série | De série |
| protection inférieure du moteur | De série | De série | De série |
| Confortable à l'intérieur | |||
| couleur intérieure | Noir gris/noir marron/noir camel | Noir gris/noir marron/noir camel | Noir gris/noir marron/noir camel |
| Éclairage LED du toit avant | De série | De série | De série |
| Éclairage LED sur le toit de la deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Éclairage de toit à extinction retardée | De série | De série | De série |
| Éclairage du coffre à bagages | De série | De série | De série |
| Miroir de maquillage pare-soleil (avec éclairage LED) | De série | De série | De série |
| Lumière d'ambiance interactive intelligente | De série | De série | De série |
| lumière d'ambiance d'horizon | Non équipé | Non équipé | De série |
| Volant en cuir super doux et humide | De série | De série | De série |
| Fonction de chauffage du volant | De série | De série | De série |
| Réglage du volant dans quatre directions | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant | De série | De série | De série |
| Plafond en tissu haut de gamme | De série | De série | De série |
| Plafond en suède super fibre | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Climatisation automatique à double zone de température | De série | De série | De série |
| Bouches d'aération vectorielles électroniques cachées au premier rang | De série | De série | De série |
| Sortie d'air centrale arrière | De série | De série | De série |
| Élément filtrant PM2,5 | De série | De série | De série |
| Sièges en cuir super doux et humides | De série | De série | De série |
| Sièges en cuir NAPPA ultra doux | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Siège éponge confortable à rebond lent | De série | De série | De série |
| Oreiller doux en daim nuageux | Non équipé | Non équipé | De série |
| Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions | De série | De série | Non équipé |
| Réglage électrique du siège conducteur en 8 directions | Non équipé | Non équipé | De série |
| Siège conducteur à réglage lombaire électrique en 4 directions | De série | De série | De série |
| Réglage électrique 4 directions du siège passager | De série | De série | Non équipé |
| Siège passager à réglage électrique en 6 directions | Non équipé | Non équipé | De série |
| Repose-jambes électrique à détection de nuages en apesanteur pour siège passager | Non équipé | Non équipé | De série |
| Fonction mémoire du siège avant | De série | De série | De série |
| Panneau arrière en plastique du siège avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Massage à 8 points d'acupression de niveau SPA | De série | De série | De série |
| Massage d'acupression en 8 points de niveau SPA pour passagers | Non équipé | Non équipé | De série |
| Sièges avant chauffants | De série | De série | De série |
| Sièges avant ventilés | De série | De série | De série |
| Bouton bossage du siège passager | Non équipé | Non équipé | De série |
| Réglage électrique de l'angle du dossier de la banquette arrière (le dossier est réglable en continu, jusqu'à 137°) | De série | De série | De série |
| Sièges arrière chauffants | Non équipé | Non équipé | De série |
| Ventilation des sièges arrière | Non équipé | Non équipé | De série |
| Massage en 8 points de niveau SPA dans la rangée arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Repose-jambes électrique à détection de nuages en apesanteur sur le siège arrière droit | De série | De série | De série |
| Mémoire de dossier de siège arrière | Non équipé | Non équipé | De série |
| Descente électrique/restauration des sièges arrière par simple pression | Non équipé | Non équipé | De série |
| Sécurité mondiale | |||
| Système de stationnement électronique EPB | De série | De série | De série |
| Système de freinage assisté à commande électronique | De série | De série | De série |
| Stationnement automatique AutoHold | De série | De série | De série |
| Assistance au freinage hydraulique HBA | De série | De série | De série |
| Système de contrôle d'assistance en côte HHC | De série | De série | De série |
| Système de contrôle d'assistance en descente HDC | De série | De série | De série |
| Système de freinage antiblocage ABS (avec système de répartition électronique de la force de freinage EBD) | De série | De série | De série |
| Système de contrôle électronique de stabilité du véhicule ESP | De série | De série | De série |
| Alarme ceinture de sécurité non bouclée | De série | De série | De série |
| Airbag frontal de première rangée | x2 | x2 | x2 |
| Airbags latéraux de première rangée | x2 | x2 | x2 |
| Airbag distal central de première rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Airbag genoux conducteur | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Airbags latéraux de deuxième rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Airbags rideaux latéraux de sécurité couvrant toutes les vitres du côté passager du véhicule | x2 | x2 | x2 |
| Interface pour siège enfant ISOFIX de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Sécurité enfants électronique de porte arrière | De série | De série | De série |
| Système de surveillance active de la pression des pneus | De série | De série | De série |
| Ton de conduite | De série | De série | De série |
| Alarme antivol | De série | De série | De série |
| Image panoramique haute définition à 360° + châssis transparent | De série | De série | De série |
| Enregistreur de conduite HD | De série | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série |
| Rappel de freinage d'urgence (des doubles feux clignotants s'allument lors d'un freinage d'urgence) | De série | De série | De série |
| Fonction d'interruption de collision de l'électricité haute tension (collision frontale/collision latérale/collision arrière) | De série | De série | De série |
| Déverrouillage automatique des 4 portes sensible aux chocs | De série | De série | De série |
| Expérience pratique | |||
| bouclier électronique | De série | De série | De série |
| Allumage et arrêt intelligents | De série | De série | De série |
| entrée sans clé | De série | De série | De série |
| Clé (mécanique + télécommande) (1 pièce) | De série | De série | De série |
| clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série | De série |
| Hayon électrique | De série | De série | De série |
| Levage et abaissement d'une seule touche des vitres à quatre portes (avec fonction anti-pincement) | De série | De série | De série |
| Alimentation 12V au premier rang | De série | De série | De série |
| Alimentation 12V pour coffre à bagages | De série | De série | De série |
| Nombre de ports USB en façade | 1 Type-A, 1 Type-C | 1 Type-A, 1 Type-C | 1 Type-A, 1 Type-C |
| Nombre de ports USB dans la deuxième rangée | 1 Type-A, 1 Type-C | 1 Type-A, 1 Type-C | 1 Type-A, 1 Type-C |
| Chargement sans fil de téléphone portable (50w) | De série | De série | De série |
| Emplacement pour carte TF | De série | De série | De série |
| Porte-gobelet avant | De série | De série | De série |
| Porte-gobelet arrière | De série | De série | De série |
| soulever le porte-gobelet | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Poignée de sécurité de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Interface du dispositif de perception de péage électronique non-stop ETC | De série | De série | De série |
| Commutateur de mode de conduite | De série | De série | De série |
| Aide à la conduite intelligente | |||
| Croisière adaptative ACC | De série | De série | De série |
| Assistance de croisière intégrée ICA | De série | Non équipé | Non équipé |
| Assistance au croisière sur voie LCC | Non équipé | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique AEB | De série | De série | De série |
| Avertissement de collision avant FCW | De série | De série | De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation TSR | De série | De série | De série |
| Suppression des sorties de voie LDP | De série | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie LDW | De série | De série | De série |
| Aide au maintien de voie d'urgence ELKA | Non équipé | De série | De série |
| Assistance à la surveillance des angles morts BSD | Non équipé | De série | De série |
| Assistance d'avertissement d'ouverture de porte DOW | Non équipé | De série | De série |
| Assistance d'avertissement de passage à reculons RCTA | Non équipé | De série | De série |
| Assistance au freinage transversal arrière RCTB | Non équipé | De série | De série |
| Assistance d'avertissement de passage à niveau avant FCTA | Non équipé | De série | De série |
| Assistance au freinage en marche avant FCTB | Non équipé | De série | De série |
| Assistance d'avertissement de collision arrière RCW | Non équipé | De série | De série |
| Assistance au freinage d'urgence actif arrière RAEB | De série | De série | De série |
| Assistance au pilotage intelligente à grande vitesse NDA-Highway | Non équipé | De série | De série |
| Assistance à la navigation intelligente urbaine NDA-City | Non équipé | De série | De série |
| Aide au stationnement Fusion FAPA | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement à distance | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement à mémoire | Non équipé | De série | De série |
| Nombre de LiDAR (192 lignes) | Non équipé | 1 | 1 |
| quantité de Radar à ondes millimétriques | 1 | 3 | 3 |
| quantité de Radar à ultrasons | 12 | 12 | 12 |
| Nombre de caméras de détection frontale | 1 | 2 | 2 |
| Nombre de caméras à détection latérale | Non équipé | 4 | 4 |
| Nombre de caméras de détection arrière | Non équipé | 1 | 1 |
| Nombre de caméras Surround View 360° | 4 | 4 | 4 |
| Cabine intelligente Galaxy | |||
| Interconnexion de téléphone portable (CarPlay/HUAWEI HiCar/Carlink) | De série | De série | De série |
| Puce haute performance Qualcomm Snapdragon 8295P | De série | De série | De série |
| Groupe d'instruments LCD de 8,88 pouces | De série | De série | De série |
| HUD W Full HD | Non équipé | Non équipé | De série |
| Écran de commande central ultra haute définition de 15,6 pouces - Navigation en ligne Amap - Commande vocale du véhicule (climatisation, sièges, vitres, etc.) - Services d'applications vocales (musique, radio, météo, communication téléphonique, demande d'informations, etc.) - Grand modèle intégré au cloud final - Maître de scène - Divertissement audio et vidéo en ligne - Mise à niveau OTA en ligne - Hotspot de voiture - Bluetooth de voiture - Prise en charge vocale hors ligne | De série | De série | De série |
| Écran de plafond de deuxième rangée ultra haute définition de 17,3 pouces (résolution 3K) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Audio de l'appui-tête du conducteur | Non équipé | Non équipé | De série |
| Adigo Sound Lite (12 haut-parleurs) | De série | De série | Non équipé |
| Adigo sound Pro (22 haut-parleurs avec haut-parleur central) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Son Dolby | Non équipé | Non équipé | De série |
| Positionnement de la zone à quatre tons | De série | De série | De série |
| Pas besoin de réveiller toute la voiture | De série | De série | De série |
| Contrôle de voiture à distance APP - Parking à distance - Commande de porte - Commande de fenêtre - Démarrage du véhicule - Clé d'urgence - Gestion de la charge - Contrôle de la climatisation - Chauffage du volant - Chauffage des sièges - Ventilation des sièges - Mode respirant - Préparation de la voiture en un clic - Rendez-vous en mode Sentinelle - Requête/diagnostic sur l'état du véhicule - Localisation du véhicule/recherche de voiture - Service aux propriétaires de voitures (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) - Prendre rendez-vous pour l'entretien/réparation | De série | De série | De série |
Les prix chinois sont indicatifs et ne constituent pas un devis export. Version, disponibilité, exigences de destination et délais sont confirmés pour chaque commande.
Groupe d'options 1 : option Dark Knight, livrée avec une peinture noir obsidienne, des roues noircies et un kit extérieur noirci ;
1. « ● » indique que cet équipement est disponible ; « ━ » indique que cet équipement n'est pas disponible ; « ○ » indique que c'est facultatif ;
2. Tout le contenu de cet échantillon de produit doit être soumis au véhicule réel.
Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
Pour les acheteurs du monde entier
Indiquez les besoins de votre marché. Nous examinerons ensemble le véhicule, la version, la quantité et la destination.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]