
Monospaces
Guide d'achat GAC MPV : comparez les versions M8, E8 et E9
Pour l’achat d’un monospace, l’hébergement des passagers et les spécifications exactes du groupe motopropulseur comptent autant que le nom du modèle.
Lire le guide
Trumpchi Xiangwang M8
Comparez les versions répertoriées pour la Chine. Les prix indicatifs en CNY ne sont ni des devis export ni des coûts rendus. Confirmez millésime, équipements et prix actuel.
| Version pour la Chine | Prix indicatif en Chine · CNY | Motorisations de la gamme | Détails propres à la version |
|---|---|---|---|
| Envie de M8 PHEV L à quatre roues motrices Ultra | 309,800 | Hybride rechargeable |
|
| Envie de M8 PHEV L à quatre roues motrices Max | 289,800 | Hybride rechargeable |
|
| Envie de M8 PHEV L Pro | 269,800 | Hybride rechargeable |
|
| 2026 Aspiration pour M8 Qiankun Ultra Première Classe | 389,900 | Hybride rechargeable |
|
| 2026 Aspiration à la cabine de luxe du M8 Qiankun MAX | 349,900 | Hybride rechargeable |
|
| 2025 Aspiration pour M8 Qiankun Ultra Première Classe | 409,900 | Hybride rechargeable |
|
| 2025 Aspiration à la cabine de luxe du M8 Qiankun Max | 379,900 | Hybride rechargeable |
|
| Cabine Confort M8 Qiankun Pro 2025 | 359,900 | Hybride rechargeable |
|
| 2025 Année M8 Hongmeng Cockpit Edition | 329,900 | Hybride rechargeable |
|
| Trumpchi Yearning M8 Grandmaster LiDAR Edition | 289,900 | Hybride rechargeable |
|
| Trumpchi Yearning M8 Grandmaster Édition Exclusive | 269,900 | Hybride rechargeable |
|
Les prix peuvent dépendre de conditions propres à la source, dont l’achat ou la location de batterie. Lisez les notes du modèle et confirmez le périmètre du véhicule proposé.
Source des caractéristiques du véhicule ↗Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
TRUMPCHI / Trumpchi Xiangwang M8
Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.Véhicule et version de référence: 2026 PHEV L Ultra à quatre roues motrices
Source de la photographieTrumpchi Xiangwang M8

Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.
Véhicule et version de référence: 2026 PHEV L Ultra à quatre roues motrices · AutohomeVersions et caractéristiques
Comparez les versions du marché chinois et sélectionnez celles à inclure dans votre devis export.
Les conditions de garantie ci-dessous concernent le marché chinois. Leur application à l’étranger doit être confirmée selon le véhicule et la destination.
● De série · ○ En option · — Non équipé
| Caractéristique | Envie de M8 PHEV L à quatre roues motrices Ultra | Envie de M8 PHEV L à quatre roues motrices Max | Envie de M8 PHEV L Pro |
|---|---|---|---|
| Prix indicatif Chine · CNY | 309,800 | 289,800 | 269,800 |
| Paramètres de base | |||
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 5264×1898×1848 | 5264×1898×1848 | 5264×1898×1829 |
| Empattement (mm) | 3070 | 3070 | 3070 |
| Poids à vide (kg) | 2670 | 2610 | 2470 |
| Masse à pleine charge (kg) | 3295 | 3295 | 3165 |
| Nombre de places | sept sièges | sept sièges | sept sièges |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 60 |
| Garde au sol minimale à pleine charge (mm) | 120 | 120 | 120 |
| Système d'alimentation | |||
| Type d'énergie | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| moteur | Moteur Xingyuan hybride rechargeable 1.5TGDI à haute efficacité thermique | Moteur Xingyuan hybride rechargeable 1.5TGDI à haute efficacité thermique | Moteur Xingyuan hybride rechargeable 1.5TGDI à haute efficacité thermique |
| mode de conduite | Economie d'énergie/confort/sport/personnalité | Economie d'énergie/confort/sport/personnalité | Economie d'énergie/confort/sport/personnalité |
| Mode de pilotage | Léger/Confortable/Sportif | Léger/Confortable/Sportif | Léger/Confortable/Sportif |
| technologie des moteurs | Cycle Miller, calage variable des soupapes en continu, entraînement par chaîne du système de distribution, bloc-cylindres en fonte d'aluminium, collecteur d'échappement intégré à la culasse, compresseur hybride à haut rendement, refroidisseur intermédiaire refroidi par eau, recirculation des gaz d'échappement, etc. | Cycle Miller, calage variable des soupapes en continu, entraînement par chaîne du système de distribution, bloc-cylindres en fonte d'aluminium, collecteur d'échappement intégré à la culasse, compresseur hybride à haut rendement, refroidisseur intermédiaire refroidi par eau, recirculation des gaz d'échappement, etc. | Cycle Miller, calage variable des soupapes en continu, entraînement par chaîne du système de distribution, bloc-cylindres en fonte d'aluminium, collecteur d'échappement intégré à la culasse, compresseur hybride à haut rendement, refroidisseur intermédiaire refroidi par eau, recirculation des gaz d'échappement, etc. |
| Puissance/vitesse nominale du moteur (kW/tr/min) | 125/5500 | 125/5500 | 125/5500 |
| Couple/régime maximum du moteur (N·m/tr/min) | 245/2500~4000 | 245/2500~4000 | 245/2500~4000 |
| boîte de vitesses | Xingyuan Plug-in Hybrid GMC3.0 2 vitesses DHT Thunder Edition | Xingyuan Plug-in Hybrid GMC3.0 2 vitesses DHT Thunder Edition | Xingyuan Plug-in Hybrid GMC3.0 2 vitesses DHT Thunder Edition |
| moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance maximale du moteur (kW) | Moteur avant 205, moteur arrière 80 | Moteur avant 205, moteur arrière 80 | Moteur avant 205 |
| Couple maximum du moteur (N·m) | Moteur avant 360, moteur arrière 165 | Moteur avant 360, moteur arrière 165 | Moteur avant 360 |
| Puissance globale du système (kW) | 410 | 410 | 330 |
| Couple global du système (N·m) | 770 | 770 | 605 |
| Autonomie électrique pure (km) dans les conditions de fonctionnement WLTC | 192 | 192 | 202 |
| Autonomie électrique pure en condition de fonctionnement CLTC (km) | 235 | 235 | 248 |
| Marque de batterie d'alimentation | Batterie Xiaoyao de l'ère Ningde | Batterie Xiaoyao de l'ère Ningde | Batterie Xiaoyao de l'ère Ningde |
| Type de batterie d'alimentation | Batterie ternaire au lithium | Batterie ternaire au lithium | Batterie ternaire au lithium |
| Capacité totale de la batterie d'alimentation (kWh) | 44.568 | 44.568 | 44.568 |
| Temps de charge rapide (30 % à 80 %) | 15min | 15min | 15min |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 0.79 | 0.79 | 0.63 |
| Consommation de carburant à perte de puissance WLTC (L/100 km) | 6.35 | 6.35 | 6.05 |
| Type de carburant recommandé | 92# essence | 92# essence | 92# essence |
| Normes d'émission | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 |
| Performances d'accélération 0~100 km/h (s)* | 6.17 | 6.17 | 6.83 |
| Châssis | |||
| Volant réglable manuellement en 4 directions en cuir microfibre | De série | De série | De série |
| Volant avec fonction chauffante | De série | De série | Non équipé |
| système de direction | Système de direction assistée électrique R-EPS | Système de direction assistée électrique R-EPS | Système de direction assistée électrique R-EPS |
| Modèle de changement | bouclier électronique | bouclier électronique | bouclier électronique |
| Transmission | quatre roues motrices | quatre roues motrices | Traction avant |
| système de suspension | MacPherson avant/arrière multibras | MacPherson avant/arrière multibras | MacPherson avant/arrière multibras |
| Suspension électromagnétique SDC à double soupape | De série | Non équipé | Non équipé |
| Mode de soulagement du mal des transports | De série | De série | De série |
| Pilote fantôme GAC AVDC | De série | De série | De série |
| Type de frein | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
| Fonction de freinage en douceur CST | De série | De série | De série |
| Frein à main électronique EPB (avec Autohold) | De série | De série | De série |
| Système de contrôle d'assistance en montée/descente (HHC/HDC) | De série | De série | De série |
| Assistance au freinage hydraulique HBA | De série | De série | De série |
| Système de stabilité électronique de carrosserie ESP | De série | De série | De série |
| ABS+EBD | De série | De série | De série |
| Tour facile | De série | De série | De série |
| Amortisseur électromagnétique réglable (suspension à réglage doux et dur) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Système de prévisualisation intelligent | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Pilote fantôme AVDC breveté par GAC | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Système de direction assistée électrique R-EPS | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Frein à disque ventilé avant / Frein à disque ventilé arrière | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Frein de stationnement électronique (y compris AutoHold) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Conception d'apparence | |||
| Face avant de Yipin Qilin | De série | De série | De série |
| Phares automatiques à LED Awakening Eye | De série | De série | De série |
| Réglage automatique de la hauteur des phares | De série | De série | De série |
| Réglage automatique des feux de route et de croisement HMA | De série | De série | De série |
| Les feux avant et arrière et l'eau courante accueillent les invités | De série | De série | Non équipé |
| Feu arrière LED Porte du Temps et de l'Espace | De série | De série | De série |
| Feu arrière interactif intelligent ISD | De série | Non équipé | Non équipé |
| Conduite intelligente, petite lumière bleue | De série | De série | De série |
| Rétroviseur extérieur (réglage électrique, repliage automatique, dégivrage et désembuage, mémoire de position, retournement) | De série | De série | De série |
| Clé physique Starlight + clé Bluetooth | De série | De série | De série |
| Entrée et démarrage sans clé PEPS | De série | De série | De série |
| Alarme de verrouillage du couvercle de la cabine/de la porte relevable non fermée | De série | De série | De série |
| Alarme antivol | De série | De série | De série |
| Déverrouillage électrique de porte avant | De série | De série | De série |
| Porte coulissante électrique double face | De série | De série | De série |
| Levage et abaissement d'une seule touche des vitres à quatre portes (avec anti-pincement) | De série | De série | De série |
| Hayon électrique | De série | De série | De série |
| Déverrouillage automatique en cas de collision | De série | De série | De série |
| Essuie-glace désossé intelligent à pulvérisation d'eau, détection de pluie pour pare-brise avant | De série | De série | De série |
| Essuie-glace arrière caché | De série | De série | De série |
| Pare-brise avant, première et deuxième rangées de vitres insonorisées | De série | De série | De série |
| Verre intimité du pare-brise arrière de deuxième et troisième rangées | De série | De série | De série |
| Toit ouvrant panoramique segmenté | De série | De série | De série |
| Une rangée de marches bienvenues | ●(alliage d'aluminium) | ●(alliage d'aluminium) | De série |
| Pédale de bienvenue de deuxième rangée | ●(lumineux + alliage d'aluminium) | ●(lumineux + alliage d'aluminium) | De série |
| Taille du pneu avant | 225/60/ R18 | 225/60/ R18 | 225/60/ R18 |
| Taille des pneus arrière | 235/60/ R18 | 235/60/ R18 | 225/60/ R18 |
| Marques de pneus avant et arrière | Pneus Michelin silencieux | Pneus Michelin | Yokohama |
| Plusieurs roues de luxe | De série | De série | De série |
| Décharge externe 6kW | De série | De série | De série |
| pompe à air | De série | De série | De série |
| Confortable à l'intérieur | |||
| Plaque sur le thème de la rivière étoilée | De série | De série | De série |
| Lumière ambiante multicolore LED intelligente | De série | De série | De série |
| Les bandes lumineuses LED sur le toit des première, deuxième et troisième rangées sont retardées et éteintes. | De série | De série | De série |
| Lampe de lecture à LED de première classe sur le toit de la deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie coulissant (avec éclairage) | De série | De série | De série |
| Éclairage de la boîte à gants | De série | De série | Non équipé |
| Éclairage du coffre à bagages | De série | De série | De série |
| lampe à pied | De série | De série | De série |
| matériau du siège | Une et deux rangées de cuir NAPPA + trois rangées de cuir | cortex | cortex |
| Siège conducteur | Réglage électrique 12 directions, avec ventilation, chauffage, mémoire, fonctions d'accueil, coussin d'assise escamotable manuellement, air bag massage 16 points (dossier + coussin d'assise) | Réglage électrique 12 directions, avec ventilation, chauffage, mémoire, fonction d'accueil, coussin d'assise escamotable manuellement, air bag massage 10 points (dossier) | Réglage électrique 12 directions, avec ventilation, chauffage, mémoire, fonction d'accueil, coussin d'assise escamotable manuellement |
| Siège passager | Réglage électrique 4 directions, avec ventilation, chauffage, fonctions mémoire, coussin d'assise escamotable manuellement, bouton boss, massage air bag 16 points (dossier + coussin d'assise) | Réglage électrique 4 directions, avec ventilation, chauffage, fonctions mémoire, coussin d'assise escamotable manuellement, bouton boss, air bag massage 10 points (dossier) | Réglage électrique 4 directions, avec ventilation, chauffage, fonctions mémoire, coussin d'assise escamotable manuellement, bouton boss |
| Sièges doubles zéro gravité de deuxième rangée | De série | De série | Non équipé |
| Fonction d'accueil aux sièges de deuxième rangée | De série | De série | Non équipé |
| Sièges de deuxième rangée à mémoire de forme, anti-pincement, ventilation, chauffage | De série | De série | De série |
| Massage aux sièges de deuxième rangée | Massage mécanique et pneumatique du dossier en 16 points, avec massage de l’assise | Massage pneumatique du dossier en 10 points | Massage pneumatique du dossier en 10 points |
| Méthode de réglage des sièges de deuxième rangée | Écran d'accoudoir multifonctionnel de 5 pouces | toucher | toucher |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | Réglage électrique à 8 positions | Réglage électrique à 6 positions | Réglage électrique à 6 positions |
| Appuie-tête de deuxième rangée | réglage dans 4 directions | réglage dans 4 directions | réglage bidirectionnel |
| Glissière silencieuse à vis de siège de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Appuie-tête souples pour la première et la deuxième rangée | De série | Non équipé | Non équipé |
| Pare-soleil des vitres latérales de deuxième rangée | De série | De série | Non équipé |
| 2 petites tables pliables au deuxième rang | De série | De série | Non équipé |
| Porte-gobelet d'eau caché pour les sièges de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Bouton de réglage du contour du siège de deuxième rangée/réinitialisation à un bouton | De série | De série | De série |
| Sièges à trois rangées 4/6 points rabattables + rabattables | De série | De série | De série |
| Rabattement électrique à un bouton de trois rangées de sièges (dans le coffre à bagages) | De série | Non équipé | Non équipé |
| Réglage des sièges à trois rangées | Réglage manuel avant et arrière en 2 directions + réglage électrique du dossier en 2 directions | Réglage manuel avant et arrière en 2 directions + réglage manuel du dossier en 2 directions | Réglage manuel avant et arrière en 2 directions + réglage manuel du dossier en 2 directions |
| Sièges chauffants à trois rangées | De série | Non équipé | Non équipé |
| Accoudoir central pour trois rangées de sièges | ●4 niveaux réglables | De série | Non équipé |
| 4 interfaces magnétiques Glink (une rangée * 2 + deuxième rangée * 2) | De série | De série | Non équipé |
| Trois températures et quatre commandes - Grand réfrigérateur intelligent de 6° à 50° (avec compresseur) | De série | De série | Non équipé |
| Climatisation automatique à trois zones | De série | De série | De série |
| Climatisation centrale sans vent | De série | De série | De série |
| Élément filtrant PM1.0 (CN95) | De série | De série | De série |
| purificateur de plasma | De série | De série | De série |
| Capteur de qualité de l'air AQS | De série | Non équipé | Non équipé |
| Système de parfum | De série | Non équipé | Non équipé |
| 38 compartiments de rangement + 16 crochets | De série | De série | De série |
| Couvre-bagages à trois volets + espace de rangement encastré de 90 L | De série | De série | De série |
| Poste de pilotage intelligent | |||
| Cockpit intelligent interactif super-sensoriel ADiGO 6.0 | De série | De série | De série |
| Grand modèle intégré appareil-cloud ADiGO SENSE | De série | De série | De série |
| Puce automobile Qualcomm Snapdragon 8295P | De série | De série | De série |
| Interaction vocale à quatre tons | De série | De série | De série |
| CarPlay | De série | De série | De série |
| HUAWEI HiCar | De série | De série | De série |
| Écosystème d'applications mobiles Tencent | De série | De série | De série |
| Tableau de bord LCD haute définition de 10,25 pouces | De série | De série | De série |
| Télécommande T-Box - commande de porte - commande de fenêtre - commande de climatisation - gestion de charge - requête d'état du véhicule - positionnement du véhicule/recherche de voiture - mise à niveau OTA - requête/achat de trafic | De série | De série | De série |
| Écran de commande central LCD haute définition de 17,3 pouces - Recommandations de contrôle intelligent de la voiture - Posez des questions lorsque vous la voyez - Nouvelles et informations en temps réel - Images générées par l'IA - Assistant de voyage - Gourou du divertissement - Expert automobile - Professeur d'encyclopédie - Accès à Deepseek | ●(Protection des yeux 3K/faible lumière bleue) | ●(Protection des yeux 3K/faible lumière bleue) | ●(Protection des yeux 3K/faible lumière bleue) |
| Écran de plafond intelligent haute définition à angle réglable de 17,3 pouces | ●(Protection des yeux 3K/faible lumière bleue) | Non équipé | Non équipé |
| HUD W Full HD | De série | De série | Non équipé |
| Rétroviseur multimédia en streaming | De série | Non équipé | Non équipé |
| Nombre d'enceintes (pièces) | 20 (Yamaha) | 20 (Yamaha) | 8 |
| Système audio pour l'appuie-tête de la deuxième rangée | De série | De série | Non équipé |
| Chargement rapide sans fil 50 W pour les téléphones mobiles au premier rang*1 | De série | De série | De série |
| Charge rapide sans fil 50 W pour téléphones mobiles de deuxième rangée*2 | De série | Non équipé | Non équipé |
| Interface USB (numéro) | 6 (4 types A+2 types C) | 5 (3 types A+2 types C) | 5 (3 types A+2 types C) |
| Emplacement pour carte TF | De série | De série | De série |
| Alimentation 12V au premier rang | De série | De série | De série |
| Alimentation 220V dans la voiture (2,2kW) | De série | De série | Non équipé |
| Wi-Fi/Bluetooth pour voiture | De série | De série | De série |
| enregistreur de conduite | De série | De série | De série |
| Conduite assistée intelligente | |||
| Système de conduite assistée intelligent Momenta | De série | De série | De série |
| Nombre de grands lidar de 192 lignes (pièces) | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de radars à ultrasons (unités) | 12 | 12 | 12 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques (unités) | 3 | 3 | 3 |
| Nombre de caméras (nombre) | 11 | 11 | 11 |
| NDA à grande vitesse | De série | De série | De série |
| ADN urbain | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement intégrée | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement avec voiturier | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement personnalisée | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement et à la sortie | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement à distance | De série | De série | De série |
| Image panoramique haute définition à 540° (y compris châssis transparent) | De série | De série | De série |
| Surveillance de la fatigue du conducteur DMS | De série | De série | De série |
| Surveillance des angles morts BSD | De série | De série | De série |
| Système de reconnaissance intelligent des panneaux de signalisation TSR | De série | De série | De série |
| Système de régulateur de vitesse adaptatif ACC | De série | De série | De série |
| Croisière intelligente à limitation de vitesse ISL-ACC | De série | De série | De série |
| Système d'assistance de croisière intégré TJA/ICA | De série | De série | De série |
| Aide au changement de voie automatique sur autoroute HWA-ILC | De série | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie LDW | De série | De série | De série |
| Aide au maintien de voie LKA | De série | De série | De série |
| Avertissement de passage à niveau vers l'avant FCTA | De série | De série | De série |
| Avertissement de collision avant FCW | De série | De série | De série |
| Avertissement de passage arrière RCTA | De série | De série | De série |
| Assistance au freinage pour circulation transversale arrière RCTB | De série | De série | De série |
| Avertissement du véhicule arrière RAW | De série | De série | De série |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | De série | De série | De série |
| Système d'atténuation des collisions arrière RAEB | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatiqueAEB | De série | De série | De série |
| assistance de direction d'urgence ESA | De série | De série | De série |
| Maintien de la voie d'urgence ELK | De série | De série | De série |
| en sécurité | |||
| Deux airbags frontaux | De série | De série | De série |
| Airbag latéral avant | De série | De série | De série |
| Rideaux d'air latéraux (intégrés de 3,2 m couvrant les première, deuxième et troisième rangées) | De série | De série | De série |
| Coussin gonflable de pare-brise arrière breveté par GAC | De série | De série | De série |
| Interface pour siège de sécurité enfant ISOFIX (deux pour les sièges de deuxième rangée, une pour les sièges de troisième rangée) | De série | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série |
| Système de sauvetage en cas de collision SOS | De série | De série | De série |
| surveillance de la pression des pneus TPMS | De série | De série | De série |
| Bip basse vitesse | De série | De série | De série |
| Facultatif* | |||
| Jante étoile de lune brillante | En option | En option | Non équipé |
| Peinture automobile bicolore : Obsidian Black/Magic Speed Silver | En option | Non équipé | Non équipé |
| Extérieur et intérieur | |||
| Couleur de la peinture de la voiture : noir élégant. | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Couleur de la peinture de la voiture : Blade Shadow White | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Couleur de la peinture de la voiture : bleu Xingchuan | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Couleur de la peinture de la voiture : Noir élégant/Argent magique rapide bicolore | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Jantes étoiles de 18 pouces | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Pneus de marque 225/60R18 | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Intérieur gris clair "Smoke and Vast" | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Intérieur bleu foncé "Peinture à l'encre" | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Intérieur marron rouge "Jockey Club Manor" | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Jantes aile en étoile de 18 pouces + logo G suspendu | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| système hybride rechargeable | |||
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (charge complète) (km) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Autonomie de croisière électrique pure WLTC (charge complète) (km) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Autonomie complète WLTC (km) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Type de batterie | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Capacité de la batterie (kWh) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| moteur | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Principales technologies du moteur | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Formulaire de boîte de vitesses | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Puissance maximale du moteur (kW) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Couple maximal du moteur (N·m) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Puissance maximale globale du système (kW) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Couple maximal complet du système (N·m) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| * Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Consommation électrique (kWh/100km) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Consommation de carburant en cas de perte de puissance en condition de fonctionnement WLTC (L/100 km) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| ** Temps de charge rapide CC | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Décharge externe (centrale mobile) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Préchauffage de la batterie | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Volume du réservoir de carburant (L) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| marque de carburant | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Contrôleur de moteur intégré | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Système de récupération d'énergie de freinage (CRBS) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Temps (s) d'accélération de 0 à 100 km/h* | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Temps de charge rapide CC** | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Configuration matérielle de conduite assistée | |||
| Système combiné d'aide à la conduite L2 | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| lidar | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| radar à ondes millimétriques | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| radar à ultrasons | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Caméra à haute perception | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| caméra panoramique | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Positionnement de haute précision | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Processeur NVIDIA DRIVE Orin-X | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Fonctions de sécurité et d'assistance à la conduite | |||
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Avertissement de collision avant (FCW) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Aide au maintien de voie (LKA) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Surveillance et avertissement des angles morts (BSD) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Alerte de collision transversale arrière (RCTA) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Assistance au freinage en cas de collision transversale arrière (RCTB) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Aide au maintien de voie d'urgence (ELKA) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Freinage d'urgence automatique arrière (RAEB) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Alerte de collision croisée avant (FCTA) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Freinage de collision croisée avant (FCTB) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Alerte de vitesse (TSA) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Reconnaissance des feux de circulation (TLR) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Prévention des collisions avec obstacles latéraux (LOCP) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Freinage d'urgence automatique (GAEB) en cas d'obstacles anormaux | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Freinage d'urgence automatique à basse vitesse (LAEB) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Éviter d'appuyer accidentellement sur la pédale d'accélérateur | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Assistance à la direction d'urgence (ESA) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Assistance de direction d'urgence automatique améliorée (eAES) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Airbag frontal × 2 | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Airbag latéral avant × 2 | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| 2 airbags rideaux latéraux (3,2 m de chaque côté, couvrant les première, deuxième et troisième rangées) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Coussin gonflable de pare-brise arrière breveté par GAC | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Détection de fatigue du conducteur DMS | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Système de détection de l'état des occupants du cockpit OMS (1 caméra) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Ceintures de sécurité à prétension et à limitation d'effort pour la deuxième rangée + ceintures de sécurité à prétension et à limitation d'effort gauche et droite pour la troisième rangée (type 3 points au milieu) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Rappel lumineux et alarme sonore pour les passagers ne portant pas de ceinture de sécurité (première et deuxième rangées) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Autorité de contrôle électronique de deuxième rangée (pour empêcher les enfants de toucher accidentellement) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Interface pour siège de sécurité enfant ISOFIX de deuxième rangée | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Interface pour siège de sécurité enfant ISOFIX à trois rangées | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Système de secours en cas de collision E-CALL | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Verrouillage automatique des 4 portes à détection de vitesse | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Déverrouillage automatique des 4 portes sensible aux chocs | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| système de surveillance de la pression des pneus | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Bip basse vitesse PHEV | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Ceintures de sécurité pré-tendues à force limitée de deuxième rangée + ceintures de sécurité pré-tendues à force limitée de troisième rangée (type central à 3 points) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Croisière avec conduite assistée | |||
| Assistance à la croisière adaptative (ACC) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Croisière intelligente à limitation de vitesse (ISL-ACC) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Assistance au maintien sur la voie (ICA/LCC) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Autoroute LCC | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Autoroute NCA | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Assistance de croisière sur voie urbaine (City LCC) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Assistance à la navigation urbaine (City NCA) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Assistance au pilotage d'une place de stationnement à une place de stationnement | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Assistance au pilotage à grande vitesse (NDA à grande vitesse) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Assistance à la navigation urbaine (Urban NDA) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Conduite et stationnement assistés | |||
| Vue panoramique à 360° (AVM) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Châssis transparent | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Aide au stationnement (APA) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Aide au stationnement à distance (RPA) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Assistance au suivi et à la marche arrière (RA) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Service de voiturier assisté (AVP) | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Aide au stationnement intégrée | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Aide au stationnement à distance | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Aide au stationnement et à la sortie | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Aide au stationnement avec voiturier | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Aide au stationnement personnalisée | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Services à valeur ajoutée pour la conduite assistée | |||
| Mode sentinelle | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Garde intelligente | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| Configuration externe | |||
