
SUV
Trumpchi Yue7 : une liste de contrôle pour l'achat de gros SUV
Utilisez le tableau de configuration Yue7 pour transformer l'intérêt pour un grand SUV en une demande d'achat clairement spécifiée.
Lire le guide
Trumpchi Yue7
Comparez les versions répertoriées pour la Chine. Les prix indicatifs en CNY ne sont ni des devis export ni des coûts rendus. Confirmez millésime, équipements et prix actuel.
| Version pour la Chine | Prix indicatif en Chine · CNY | Motorisations de la gamme | Détails propres à la version |
|---|---|---|---|
| Communication par satellite à quatre roues motrices Yue 7 | 225,800 | Essence |
|
| Yue 7 quatre roues motrices Ultra | 215,800 | Essence |
|
| Yue 7 4WD Max | 205,800 | Essence |
|
| Yue 7 2WD Max | 185,800 | Essence |
|
| Yue7 2WD Pro | 169,800 | Essence |
|
Les prix peuvent dépendre de conditions propres à la source, dont l’achat ou la location de batterie. Lisez les notes du modèle et confirmez le périmètre du véhicule proposé.
Source des caractéristiques du véhicule ↗Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
TRUMPCHI / Trumpchi Yue7
Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.Véhicule et version de référence: Version Ultra 2026 à quatre roues motrices
Source de la photographieTrumpchi Yue7

Visuels de référence. Équipements et couleurs selon la version.
Véhicule et version de référence: Version Ultra 2026 à quatre roues motrices · AutohomeVersions et caractéristiques
Comparez les versions du marché chinois et sélectionnez celles à inclure dans votre devis export.
Les conditions de garantie ci-dessous concernent le marché chinois. Leur application à l’étranger doit être confirmée selon le véhicule et la destination.
● De série · ○ En option · — Non équipé
| Caractéristique | Communication par satellite à quatre roues motrices Yue 7 | Yue 7 quatre roues motrices Ultra | Yue 7 4WD Max |
|---|---|---|---|
| Prix indicatif Chine · CNY | 225,800 | 215,800 | 205,800 |
| Paramètres du véhicule | |||
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 5045*2004*1916 (y compris la roue de secours) | 5045*2004*1916 (y compris la roue de secours) | 5045*2004*1933 (y compris la roue de secours) |
| Empattement (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
| structure du corps | Porteur | Porteur | Porteur |
| Empattement avant/arrière (mm) | 1716/1720 | 1716/1720 | 1716/1720 |
| Nombre de places | 5 places | 5 places | 5 places |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 60 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 745-1860 | 745-1860 | 745-1860 |
| Poids à vide (kg) | 2510 | 2510 | 2510 |
| Normes d'émission | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| Châssis | |||
| Angle d'approche (°) | 30(34.5) | 30(34.5) | 30 |
| Angle de départ (°) | 33(36.2) | 33(36.2) | 33 |
| Angle de passage longitudinal (°) | 25(31.8) | 25(31.8) | 26 |
| Garde au sol minimale (mm) | 230(310) | 230(310) | 230 |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation |
| type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras |
| Amortisseur à amortissement variable en continu SDC | De série | De série | Non équipé |
| Ressort pneumatique fermé à double chambre | De série | De série | Non équipé |
| Course totale de réglage du ressort pneumatique (mm) | 150(-70/+80) | 150(-70/+80) | Non équipé |
| Aperçu de la suspension active* | De série | De série | Non équipé |
| Système de freinage | Type à disque ventilé avant/type à disque ventilé arrière | Type à disque ventilé avant/type à disque ventilé arrière | Type à disque ventilé avant/type à disque ventilé arrière |
| système de direction | Direction assistée électrique DP-EPS | Direction assistée électrique DP-EPS | Direction assistée électrique DP-EPS |
| Système de stationnement électronique EPB | De série | De série | De série |
| Stationnement automatique AutoHold | De série | De série | De série |
| Tour facile | De série | De série | De série |
| Système de griffe d'aigle ASTC | De série | De série | De série |
| Système anti-mal des transports intelligent et entièrement sensoriel | De série | De série | De série |
| Système d'alimentation | |||
| Type d'énergie | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| moteur | Le moteur spécial hybride de quatrième génération 1.5TGDI-4A | Le moteur spécial hybride de quatrième génération 1.5TGDI-4A | Le moteur spécial hybride de quatrième génération 1.5TGDI-4A |
| Système de transmission | GMC3.0 Transmission hybride Thunder Edition | GMC3.0 Transmission hybride Thunder Edition | GMC3.0 Transmission hybride Thunder Edition |
| Transmission | Transmission intégrale électrique intelligente | Transmission intégrale électrique intelligente | Transmission intégrale électrique intelligente |
| Temps d'accélération à 100 kilomètres (s) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 125 | 125 | 125 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 245 | 245 | 245 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 205 | 205 | 205 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 360 | 360 | 360 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 220 | 220 | 220 |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 385 | 385 | 385 |
| Marque de batterie d'alimentation | L'ère Ningde | L'ère Ningde | L'ère Ningde |
| Type de batterie | Batterie ternaire au lithium | Batterie ternaire au lithium | Batterie ternaire au lithium |
| Puissance de la batterie (kWh) | 45.975 | 45.975 | 45.975 |
| Conditions de fonctionnement complètes du WLTC Autonomie électrique pure (km) | 188 | 188 | 188 |
| Autonomie électrique pure CLTC dans des conditions de fonctionnement complètes (km) | 259 | 259 | 259 |
| Autonomie de croisière complète CLTC dans des conditions de fonctionnement complètes (km) | 1330 | 1330 | 1330 |
| Consommation de carburant d'alimentation en conditions de fonctionnement complètes WLTC (L/100 km) | 6.49 | 6.49 | 6.49 |
| climatiseur pompe à chaleur | De série | De série | De série |
| Temps de charge rapide (min) | 15(SOC30%~80%) | 15(SOC30%~80%) | 15(SOC30%~80%) |
| Décharge externe 6kW | De série | De série | De série |
| Récupération d'énergie de freinage | De série | De série | De série |
| marque de carburant | Essence 92# et plus | Essence 92# et plus | Essence 92# et plus |
| capacité tout-terrain | |||
| mode route | ●Sports ●Économie d'énergie ●Confortable | ●Sports ●Économie d'énergie ●Confortable | ●Sports ●Économie d'énergie ●Confortable |
| Mode tout-terrain | ● Neige ● Boue ● Sable ● Robuste ● Patauger ● Intelligent | ● Neige ● Boue ● Sable ● Robuste ● Patauger ● Intelligent | ● Neige ● Boue ● Sable ● Robuste ● Patauger ● Intelligent |
| Mode expert tout-terrain | De série | De série | De série |
| Croisière cross-country à basse vitesse | De série | De série | De série |
| Profondeur maximale de gué (mm) | 780 | 780 | 700 |
| Tigre demi-tour | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement hydraulique active HPA | De série | De série | De série |
| Forfait tout-terrain | En option | En option | En option |
| serrure à énergie centrale | De série | De série | De série |
| blocage du différentiel arrière | De série | De série | De série |
| Système de capteur de gué | De série | De série | De série |
| paquet de remorque | En option | En option | En option |
| Conception d'apparence | |||
| Couleur d'apparence | Ta Mo Hui Sha/Hei Du Mo Ying/Gongga Silver Peak/Taibai Snow Summit | Ta Mo Hui Sha/Hei Du Mo Ying/Gongga Silver Peak/Taibai Snow Summit | Ta Mo Hui Sha/Hei Du Mo Ying/Gongga Silver Peak/Taibai Snow Summit |
| Phares à cinq éléments | De série | De série | De série |
| Feu arrière lumineux | De série | De série | De série |
| poignée de porte flottante | De série | De série | De série |
| Grille d'entrée d'air active | De série | De série | De série |
| Les phares à LED s'allument automatiquement | De série | De série | De série |
| Commande automatique des feux de route et de croisement IHBC | De série | De série | De série |
| Extinction retardée des phares | De série | De série | De série |
| Feu antibrouillard avant à LED | De série | De série | De série |
| Feu antibrouillard arrière à LED | De série | De série | De série |
| Essuie-glace avant sans rainures | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces à détection automatique | De série | De série | De série |
| essuie-glace arrière | De série | De série | De série |
| Toit ouvrant panoramique ouvrant | De série | De série | De série |
| Parasol électrique | De série | De série | De série |
| galerie de toit | De série | De série | De série |
| Pédale fixe | De série | De série | De série |
| Le rétroviseur extérieur se verrouille et se replie automatiquement | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables et chauffants électriquement | De série | De série | De série |
| Mémoire de position du rétroviseur extérieur + retournement | De série | De série | De série |
| Verre insonorisé double couche de pare-brise avant | De série | De série | De série |
| Première rangée de verre insonorisé à double vitrage | De série | De série | De série |
| Verre insonorisé double couche de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Vitres latérales de deuxième rangée, vitres triangulaires arrière, verre intimité du pare-brise arrière | De série | De série | De série |
| Dégivrage et désembuage de lunette arrière | De série | De série | De série |
| Pneu route 18 pouces 265/65R18 | De série | De série | De série |
| Pneu tout-terrain 18 pouces 265/65R18 | En option | En option | En option |
| Pneu route haute performance 20 pouces 275/55R20 | En option | En option | En option |
| pneu de secours pleine grandeur | De série | De série | De série |
| Sacoche de hayon | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Panneau de protection supérieur de la salle des machines | De série | De série | De série |
| Protections de soubassement avant/arrière | De série | De série | De série |
| protection inférieure du moteur | De série | De série | De série |
| Confortable à l'intérieur | |||
| couleur intérieure | Ardoise placer or/encre basalte | Ardoise placer or/encre basalte | Ardoise placer or/encre basalte |
| Éclairage d'ambiance intelligent dans la cabine avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Éclairage d'ambiance intelligent pour toute la voiture | De série | De série | De série |
| Éclairage LED du toit avant | De série | De série | De série |
| Éclairage LED sur le toit de la deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Éclairage de toit à extinction retardée | De série | De série | De série |
| Éclairage du coffre à bagages | De série | De série | De série |
| Éclairage de la boîte à gants | De série | De série | De série |
| Miroir de courtoisie pare-soleil avant (avec éclairage LED) | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant manuel | Non équipé | Non équipé | De série |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | De série | De série | Non équipé |
| Matériau du volant | cortex | cortex | cortex |
| Réglage de la position du volant | Montée et descente manuelles + réglage avant et arrière | Montée et descente manuelles + réglage avant et arrière | Montée et descente manuelles + réglage avant et arrière |
| Fonction de chauffage du volant | De série | De série | De série |
| Plafond en forme de nuage finement tissé | De série | De série | De série |
| Réfrigérateur intelligent de chauffage et de refroidissement (congélation/réfrigération/conservation/chauffage/boissons froides/boissons chaudes) | ○(Cadeau bénéfice) | ○(Cadeau bénéfice) | ○(Cadeau bénéfice) |
| Climatisation automatique à double zone de température | De série | De série | De série |
| Contrôle de l'humidité dans la voiture | De série | De série | De série |
| Sortie d'air centrale arrière | De série | De série | De série |
| Élément filtrant PM2,5 | De série | De série | De série |
| générateur d'ions négatifs | De série | De série | De série |
| Capteur de qualité de l'air AQS | De série | De série | De série |
| Sièges en cuir doux pour la peau | Non équipé | Non équipé | De série |
| Sièges en cuir ultra doux | De série | De série | Non équipé |
| Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions | De série | De série | De série |
| Réglage électrique des lombaires du siège conducteur en 4 directions | De série | De série | De série |
| Réglage électrique 4 directions du siège passager | De série | De série | De série |
| Fonction mémoire du siège avant | De série | De série | De série |
| Massage de soulagement de la pression en 10 points pour les sièges avant | ○(Cadeau bénéfice) | ○(Cadeau bénéfice) | ○(Cadeau bénéfice) |
| Sièges avant chauffants | De série | De série | De série |
| Sièges avant ventilés | De série | De série | De série |
| Sièges arrière avant et arrière à réglage électrique | De série | De série | De série |
| Réglage électrique de l'angle du dossier de la banquette arrière (le dossier est réglable en continu, jusqu'à 127°) | De série | De série | De série |
| Dossier de banquette arrière rabattable/restauration électrique par simple pression (entièrement plat) | De série | De série | De série |
| Le rapport du dossier du siège arrière se rabat (entièrement à plat) | De série | De série | De série |
| Sièges arrière électriques anti-pincement | De série | De série | De série |
| Sécurité mondiale | |||
| Système de freinage assisté à commande électronique (onebox) | De série | De série | De série |
| Assistance au freinage hydraulique HBA | De série | De série | De série |
| Système de contrôle d'assistance en côte HHC | De série | De série | De série |
| Système de contrôle d'assistance en descente HDC | De série | De série | De série |
| Système de freinage antiblocage ABS (avec système de répartition électronique de la force de freinage EBD) | De série | De série | De série |
| Système de contrôle électronique de stabilité du véhicule ESP | De série | De série | De série |
| Fonction ESP désactivée | De série | De série | De série |
| Airbag frontal de première rangée | ×2 | ×2 | ×2 |
| Airbags latéraux de première rangée | ×2 | ×2 | ×2 |
| Airbags rideaux latéraux de sécurité avant et arrière | ×2 | ×2 | ×2 |
| Alarme pour ne pas porter la ceinture de sécurité dans toute la voiture | De série | De série | De série |
| Ceinture de sécurité avant simple à prétension et à force limitée | De série | De série | De série |
| Ceintures de sécurité à prétension et limitation d'effort à un niveau des deux côtés de la deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Ceinture de sécurité à 3 points sur le siège central de la deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Appel électronique indépendant | De série | De série | De série |
| Système de communication par satellite en orbite haute Tiantong-1 | De série | Non équipé | Non équipé |
| Interface pour siège enfant I-SIZE de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Sécurité enfant mécanique | De série | De série | De série |
| Système de surveillance active de la pression des pneus | De série | De série | De série |
| Ton de conduite | De série | De série | De série |
| Alarme antivol | De série | De série | De série |
| Image panoramique haute définition à 540° | De série | De série | De série |
| enregistreur de conduite | De série | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série |
| Rappel de freinage d'urgence (des doubles feux clignotants s'allument lors d'un freinage d'urgence) | De série | De série | De série |
| Expérience pratique | |||
| bouclier électronique | De série | De série | De série |
| Allumage et arrêt intelligents | De série | De série | De série |
| Clé physique Starlight + clé mécanique | De série | De série | De série |
| clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série | De série |
| Hayon à fermeture électrique | De série | De série | De série |
| Levage et abaissement d'une seule touche des vitres à quatre portes (avec fonction anti-pincement) | De série | De série | De série |
| Alimentation 12V au premier rang | De série | De série | De série |
| Alimentation 220V pour coffre à bagages (à l'unité) | ×2 | ×2 | ×2 |
| Nombre de ports USB au premier rang (nombre) | Type-C×3 | Type-C×3 | Type-C×3 |
| Nombre d'interfaces USB arrière (nombre) | Type-C×2 | Type-C×2 | Type-C×2 |
| Chargement sans fil de téléphone portable (50W) | De série | De série | De série |
| Emplacement pour carte TF | De série | De série | De série |
| Interface écologique filetée côté entraînement (alimentation) | De série | De série | De série |
| Système d'extension MOLLE polyvalent | De série | De série | De série |
| Charge sur le toit (kg) | 300 (statique)/80 (dynamique) | 300 (statique)/80 (dynamique) | 300 (statique)/80 (dynamique) |
| Autoradio (logiciel réservé) | De série | De série | De série |
| Système de drone monté sur véhicule (logiciel réservé) | De série | De série | De série |
| Interface du dispositif de perception de péage électronique non-stop ETC | De série | De série | De série |
| Aide à la conduite intelligente | |||
| Croisière adaptative ACC | De série | De série | De série |
| Assistance à la croisière intelligente ICA | Non équipé | Non équipé | De série |
| Assistance au croisière sur voie LCC | De série | De série | Non équipé |
| Freinage d'urgence automatique AEB | De série | De série | De série |
| Avertissement de collision avant FCW | De série | De série | De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation TSR | De série | De série | De série |
| Suppression des sorties de voie LDP | De série | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie LDW | De série | De série | De série |
| Aide au maintien de voie d'urgence ELKA | De série | De série | Non équipé |
| Assistance à la surveillance des angles morts BSD | De série | De série | Non équipé |
| Assistance d'avertissement d'ouverture de porte DOW | De série | De série | Non équipé |
| Surveillance de la fatigue du conducteur DMS | De série | De série | Non équipé |
| Assistance d'avertissement de passage à reculons RCTA | De série | De série | Non équipé |
| Assistance au freinage transversal arrière RCTB | De série | De série | Non équipé |
| Assistance d'avertissement de passage à niveau avant FCTA | De série | De série | Non équipé |
| Assistance au freinage en marche avant FCTB | De série | De série | Non équipé |
| Assistance d'avertissement de collision arrière RCW | De série | De série | Non équipé |
| Assistance au freinage d’urgence actif arrière RAEB* | De série | De série | Non équipé |
| Assistance au pilotage intelligente à grande vitesse NDA-Highway | De série | De série | Non équipé |
| Assistance à la navigation intelligente urbaine NDA-City | De série | De série | Non équipé |
| Aide au stationnement Fusion FAPA | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement à distance* | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement mémoire* | De série | De série | Non équipé |
| Nombre de lidars (192 lignes) (pièces) | 1 | 1 | Non équipé |
| Nombre de radars à ondes millimétriques (unités) | 3 | 3 | 1 |
| Nombre de radars à ultrasons (unités) | 12 | 12 | 12 |
| Nombre de caméras de détection frontale (nombre) | 2 | 2 | 1 |
| Nombre de caméras à détection latérale (nombre) | 4 | 4 | Non équipé |
| Nombre de caméras de détection arrière (nombre) | 1 | 1 | Non équipé |
| Nombre de caméras surround 360° (unités) | 4 | 4 | 4 |
| Cabine intelligente Galaxy | |||
| Cabine intelligente Galaxy ADiGO 7.0 | De série | De série | De série |
| Puce phare Qualcomm QCM8838 (processus 3 nm) | De série | De série | De série |
| Puissance de calcul complète de la puce (DMIPS) | 300K | 300K | 300K |
| Vision du cercle étoilé | De série | De série | De série |
| Écran interstellaire panoramique traversant de 1,1 mètre | De série | De série | De série |
| Écran de commande central ultra haute définition de 15,6 pouces - Navigation en ligne Amap - Commande vocale du véhicule (climatisation, sièges, vitres, etc.) - Services d'applications vocales (musique, radio, météo, communication téléphonique, etc.) - Cloud grand modèle - Scene master - Internet des véhicules 5G - Divertissement audio et vidéo en ligne - Mise à niveau OTA en ligne - Hotspot de voiture - Bluetooth de voiture - Support vocal hors ligne | De série | De série | De série |
| aide à l'affichage dos à la route | De série | De série | Non équipé |
| Interconnexion de téléphone portable (Apple Carplay*/HUAWEI HiCar/Carlink/MagicRing) | De série | De série | De série |
| reconnaissance faciale | De série | De série | Non équipé |
| ADiGO SOUND Lite (12 haut-parleurs) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| ADiGO SOUND Pro (20 haut-parleurs) | ○(Cadeau bénéfice) | ○(Cadeau bénéfice) | ○(Cadeau bénéfice) |
| Réduction active du bruit ENC | De série | De série | Non équipé |
| Positionnement de la zone à quatre tons | De série | De série | De série |
| Pas besoin de réveiller toute la voiture | De série | De série | De série |
| On peut dire que c'est visible | De série | De série | De série |
| Contrôle de voiture à distance APP - Parking à distance - Commande de porte - Commande de fenêtre - Démarrage du véhicule - Clé d'urgence - Gestion de la charge - Contrôle de la climatisation - Chauffage du volant - Chauffage des sièges - Ventilation des sièges - Mode respirant - Préparation de la voiture en un clic - Rendez-vous en mode Sentinelle - Requête/diagnostic sur l'état du véhicule - Localisation du véhicule/recherche de voiture - Service aux propriétaires de voitures (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) - Prendre rendez-vous pour l'entretien/réparation | De série | De série | De série |
Les prix chinois sont indicatifs et ne constituent pas un devis export. Version, disponibilité, exigences de destination et délais sont confirmés pour chaque commande.
Pack d'options 1 : pneus tout-terrain de 18 pouces (en exclusivité mutuelle avec le pack d'options 2) ;
Pack d'options 2 : pneus de route hautes performances de 20 pouces, grands passages de roues (en exclusivité mutuelle avec le pack d'options 1) ;
Pack d'options 3 : Pack tout-terrain (blocage de différentiel avant + levier de vol/réserve de faisceau de câbles modifiée + kit de remorquage de secours) ;
Pack d'options 4 : Roue de secours pleine grandeur (convient à toutes les tailles de pneus de secours) ;
Forfait optionnel 5 : Forfait remorque (qualification de remorque + mécanisme de remorque + prise de courant de remorque + kit de remorquage d'évacuation) ;
1. « ● » indique que cet équipement est disponible ; « ━ » indique que cet équipement n'est pas disponible ; « ○ » indique que c'est facultatif ;
2. « * » indique que cette fonction sera lancée via OTA à l'avenir ;
3. Paramètres d'angle d'approche, d'angle de départ, d'angle de basculement longitudinal et de garde au sol. Les valeurs entre parenthèses sont les données lorsque la suspension pneumatique du véhicule est réglée sur le rapport le plus élevé ;
4. Paramètres de course de réglage total du ressort pneumatique : en fonction de la position standard, la suspension peut être abaissée d'un maximum de 70 mm et relevée d'un maximum de 80 mm ;
5. Tout le contenu de ce catalogue de produits dépend du véhicule actuellement sur le marché. GAC Trumpchi Auto Sales Co., Ltd. se réserve le droit d’interprétation finale et de modification du contenu de ce catalogue.
Contenu mis à jour: · Vérification des données enregistrées:
Selon les spécifications et listes de versions enregistrées. Ce n’est pas une vérification en temps réel des prix, stocks ou de l’admissibilité à l’export.
Pour les acheteurs du monde entier
Indiquez les besoins de votre marché. Nous examinerons ensemble le véhicule, la version, la quantité et la destination.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]