
Хетчбэки
Оптовые заявки AION UT: укажите нужную версию
Краткое описание закупок поможет поставщику предложить подходящие автомобили AION UT для вашего рынка.
Читать
AION UT super
Сравните версии для рынка Китая. Цены указаны в CNY и не являются экспортной стоимостью или ценой с доставкой и оформлением. Год, оснащение и актуальная цена подтверждаются для заказа.
| Версия для рынка Китая | Справочная цена в Китае · CNY | Силовые установки семейства | Параметры конкретной версии |
|---|---|---|---|
| AION UT Super 2026 Национальная хорошая машина | 89,900 | Электромобиль |
|
| AION UT Super 2026, издание Yongchong | 92,800 | Электромобиль |
|
| AION UT Super 2026, спортивное издание | 93,800 | Электромобиль |
|
Цены могут зависеть от условий источника, включая покупку или аренду батареи. Изучите примечания модели и подтвердите состав предложения.
Дополнительный источник данных ↗Обновление материала: · Проверка сохранённых данных:
По сохранённым спецификациям и спискам версий. Это не проверка текущей цены, наличия или возможности экспорта.
AION / AION UT super
Изображения для справки. Оснащение и цвета зависят от комплектации.Автомобиль и версия источника: Стандартное издание 2026 г.
Источник фотографииAION UT super

Изображения для справки. Оснащение и цвета зависят от комплектации.
Автомобиль и версия источника: Стандартное издание 2026 г. · AutohomeКомплектации и характеристики
Сравните комплектации для рынка Китая. Выберите версии для экспортного предложения.
Условия гарантии производителя ниже относятся к рынку Китая. Применимость за рубежом уточняется для автомобиля и страны назначения.
● Серийно · ○ Опция · — Не предусмотрено
| Характеристика | AION UT Super 2026 Национальная хорошая машина | AION UT Super 2026, издание Yongchong | AION UT Super 2026, спортивное издание |
|---|---|---|---|
| Цена в Китае · CNY | 89,900 | 92,800 | 93,800 |
| Основные параметры | |||
| Производитель | Айан | Айан | Айан |
| уровень | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| время выхода на рынок | 2025-11-09 | 2026-01-17 | 2026-03-20 |
| Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 500 | 500 | 500 |
| Время быстрой/медленной зарядки | Быстрая зарядка: 0,43 часа/Медленная зарядка: 9,0 часов | Быстрая зарядка: 0,43 часа/Медленная зарядка: 9,0 часов | Быстрая зарядка: 0,43 часа/Медленная зарядка: 9,0 часов |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| электродвигатель | Чистый электрический / 136 лошадиных сил | Чистый электрический / 136 лошадиных сил | Чистый электрический / 136 лошадиных сил |
| коробка передач | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число |
| Максимальная мощность двигателя (Ps) | 136 | 136 | 136 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 145 | 145 | 145 |
| Тип телосложения | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
| Длина×ширина×высота (мм) | 4270×1850×1575 | 4270×1850×1575 | 4270×1850×1575 |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 |
| Гарантия на автомобиль | Четыре года или 150 000 километров. | Четыре года или 150 000 километров. | Четыре года или 150 000 километров. |
| Гарантийный срок батареи | Ограничений по возрасту/пробегу для первого владельца неэксплуатируемого автомобиля не существует (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу для первого владельца неэксплуатируемого автомобиля не существует (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу для первого владельца неэксплуатируемого автомобиля не существует (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) |
| Тело | |||
| строение тела | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Длина (мм) | 4270 | 4270 | 4270 |
| Ширина (мм) | 1850 | 1850 | 1850 |
| Высота (мм) | 1575 | 1575 | 1575 |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Передняя колесная база/задняя колесная база (мм) | 1600/1600 | 1600/1600 | 1600/1600 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Минимальный радиус поворота (м) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Масса автомобиля (кг) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество дверей (количество) | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 |
| Объем бензобака (л) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Загрузка водорода (кг) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Объем топливного бака (л) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Объем переднего багажника (л) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Объем багажника (л) | 440 | 440 | 440 |
| Максимальный объем багажника (л) | 1600 (сиденья сложены) | 1600 (сиденья сложены) | 1600 (сиденья сложены) |
| Внутренние размеры багажника (мм) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| коэффициент лобового сопротивления | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Размер грузового ящика (мм) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Максимальная масса груза (кг) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Максимальная масса полной загрузки (кг) | 2030 | 2030 | 2030 |
| Полная масса квазиприцепа (кг) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Мотор/аккумулятор | |||
| Тип двигателя | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами |
| Максимальная мощность двигателя (Ps) | 136 | 136 | 136 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 145 | 145 | 145 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 145 | 145 | 145 |
| Количество приводных двигателей | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель |
| Компоновка двигателя | префикс | префикс | префикс |
| Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 500 | 500 | 500 |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Марка аккумулятора | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ |
| Метод охлаждения батареи | Прямо холодный | Прямо холодный | Прямо холодный |
| Заменить аккумулятор | поддержка | поддержка | поддержка |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 54.036 | 54.036 | 54.036 |
| Гарантийный срок батареи | Ограничений по возрасту/пробегу для первого владельца неэксплуатируемого автомобиля не существует (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу для первого владельца неэксплуатируемого автомобиля не существует (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу для первого владельца неэксплуатируемого автомобиля не существует (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) |
| Время зарядки аккумулятора | Быстрая зарядка: 0,43 часа/Медленная зарядка: 9,0 часов | Быстрая зарядка: 0,43 часа/Медленная зарядка: 9,0 часов | Быстрая зарядка: 0,43 часа/Медленная зарядка: 9,0 часов |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 75 | 75 | 75 |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| коробка передач | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число |
| рулевое управление шасси | |||
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| полный привод | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Конструкция межосевого дифференциала | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| тип задней подвески | Рессорная независимая подвеска | Рессорная независимая подвеска | Рессорная независимая подвеска |
| Тип гидроусилителя руля | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент |
| Интеллектуальное шасси с проводным управлением | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Строение тела | Несущая | Несущая | Несущая |
| колесный тормоз | |||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | тип диска | тип диска | тип диска |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Характеристики передних шин | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Характеристики задних шин | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Характеристики запасного колеса | Только инструмент для ремонта шин | Только инструмент для ремонта шин | Только инструмент для ремонта шин |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол подхода (°) | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 28 | 28 | 28 |
| Конфигурация активной безопасности | |||
| АБС антиблокировочная | Серийно | Серийно | Серийно |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Серийно | Серийно | Серийно |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | Серийно | Серийно | Серийно |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.) | Серийно | Серийно | Серийно |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC/ESC и т. д.) | Серийно | Серийно | Серийно |
| Система стабилизации (RSC/ARP/ERM и т. д.) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Устройство контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд |
| Параллельная помощь | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Система помощи при удержании полосы движения | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Система активного торможения/активной безопасности | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Распознавание дорожных знаков | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Советы по вождению при усталости | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| система ночного видения | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Конфигурация пассивной безопасности | |||
| Подушка безопасности водительского сиденья | Серийно | Серийно | Серийно |
| Подушка безопасности пассажира | Серийно | Серийно | Серийно |
| Передняя боковая подушка безопасности | Серийно | Серийно | Серийно |
| задняя боковая подушка безопасности | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Передняя головная подушка безопасности (шторка безопасности) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Задняя головная подушка безопасности (шторка безопасности) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Шины Run-Flat/Шины Run-Flat | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Интерфейс детского сиденья ISO FIX | Серийно | Серийно | Серийно |
| Конфигурация помощи при вождении | |||
| круизная система | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. |
| передний радар | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Задний парковочный радар | Серийно | Серийно | Серийно |
| Система парковочных камер | ● Панорамное изображение с углом обзора 540 градусов/прозрачное шасси. | ● Панорамное изображение с углом обзора 540 градусов/прозрачное шасси. | ● Панорамное изображение с углом обзора 540 градусов/прозрачное шасси. |
| Система визуализации слепых зон со стороны автомобиля | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Реверсивная система динамических напоминаний | Серийно | Серийно | Серийно |
| Переключатель режима движения | ●Стандарт/Комфорт Эконом Спорт | ●Стандарт/Комфорт Эконом Спорт | ●Стандарт/Комфорт Эконом Спорт |
| Переключение режима местности | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Автоматическая парковка | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| система рекуперации энергии | Серийно | Серийно | Серийно |
| Ассистент на подъеме | Серийно | Серийно | Серийно |
| автоматическая парковка | Серийно | Серийно | Серийно |
| крутой спуск | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Плавная регулировка подвески | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Электромагнитная индукционная подвеска | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| пневматическая подвеска | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Уровень помощи при вождении | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Интеллектуальная функция вождения | |||
| Встроенная высокоточная карта | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| удаленный вызов | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Интеллектуальное оборудование для вождения | |||
| Количество камер снаружи автомобиля | 4 | 4 | 4 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 | 4 | 4 |
| Количество СШП высокоточных радаров | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Внешняя конфигурация | |||
| Пакет спортивного внешнего вида | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Диски из алюминиевого сплава | Опция | Опция | Опция |
| Электрический спойлер | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Электрическая всасывающая дверца | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Безрамная дизайнерская дверь | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Электрический передний багажник | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Электрический багажник | Серийно | Серийно | Серийно |
| Датчик открытия багажника | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Электрическая память положения багажника | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Открывающееся заднее стекло | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| багажник на крыше | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Скрытая электрическая ручка двери | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Активная решетка воздухозаборника | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Предварительный подогрев аккумулятора | Серийно | Серийно | Серийно |
| внешний разряд | Серийно | Серийно | Серийно |
| Максимальная мощность внешнего разряда (V2L) | 6kW | 6kW | 6kW |
| Предупреждение о низкой скорости | Серийно | Серийно | Серийно |
| Внутренняя конфигурация | |||
| Материал рулевого колеса | ●Кора | ●Кора | ●Кора |
| Диапазон регулировки руля | вверх и вниз | вверх и вниз | вверх и вниз |
| Электрическая регулировка руля | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| График смен | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| многофункциональный руль | Серийно | Серийно | Серийно |
| лепестки на руле | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Обогрев руля | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| память руля | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| ЖК-панель приборов отображает информацию | ● Информация о вождении. | ● Информация о вождении. | ● Информация о вождении. |
| Полностью ЖК-приборная панель | Серийно | Серийно | Серийно |
| Размер ЖК-панели приборов | 8,8 дюйма | 8,8 дюйма | 8,8 дюйма |
| HUD возглавляет цифровой дисплей | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Панорамный проекционный дисплей P-HUD | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Регистратор вождения автомобиля | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Электрически регулируемые педали | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Электропитание внутри/снаружи автомобиля | |||
| Интерфейс питания 12 В в багажнике | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Источник питания 220 В/230 В | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Конфигурация защиты от кражи | |||
| Центральный замок в машине | Серийно | Серийно | Серийно |
| Тип ключа | ●Пульт дистанционного управления Bluetooth-ключ. | ●Пульт дистанционного управления Bluetooth-ключ. | ●Пульт дистанционного управления Bluetooth-ключ. |
| дистанционный запуск | Серийно | Серийно | Серийно |
| Система запуска без ключа | Серийно | Серийно | Серийно |
| Система бесключевого доступа | Серийно | Серийно | Серийно |
| Конфигурация сиденья | |||
| материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Сиденья в спортивном стиле | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Регулировка высоты переднего сиденья | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя |
| Регулировка угла наклона подушки переднего сиденья | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Регулировка длины подушки переднего сиденья | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Регулировка передней поясничной опоры | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Регулировка спинки переднего сиденья | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Регулировка подножки переднего сиденья | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Регулировка поворота переднего сиденья | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Электрическая регулировка сиденья водителя | Серийно | Серийно | Серийно |
| Электрически регулируемое пассажирское сиденье | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Регулировка сидений второго ряда | ● Регулировка спинки. | ● Регулировка спинки. | ● Регулировка спинки. |
| Память сидений с электроприводом | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Подогрев передних сидений | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Подогрев сидений второго ряда | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Вентилируемые передние сиденья | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Вентилируемые сиденья второго ряда | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Массаж передних сидений | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Массаж сидений второго ряда | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Задние сиденья складываются | Инвертированные пропорции | Инвертированные пропорции | Инвертированные пропорции |
| Расположение сидений | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Центральный подлокотник переднего сиденья | Серийно | Серийно | Серийно |
| Центральный подлокотник заднего сиденья | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Задний подстаканник | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Конфигурация кондиционера | |||
| Метод регулировки кондиционера | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
| кондиционер с тепловым насосом | Серийно | Серийно | Серийно |
| Контроль температурной зоны | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Независимый кондиционер в задней части салона | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Воздуховыпускное отверстие на заднем сиденье | Серийно | Серийно | Серийно |
| Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | Серийно | Серийно | Серийно |
| очиститель воздуха для автомобиля | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| генератор отрицательных ионов | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Устройство ароматизации автомобиля | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Перчаточный ящик/подлокотник, розетка для кондиционера | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| автомобильный холодильник | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Конфигурация освещения | |||
| источник света ближнего света | LED | LED | LED |
| источник света дальнего света | LED | LED | LED |
| Особая конструкция фар | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| дневные ходовые огни | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| автоматическая фара | Серийно | Серийно | Серийно |
| Включите вспомогательный свет | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Адаптивные фары (AFS) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| передние противотуманные фары | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Режим фар «дождь и туман» | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Регулируемая высота фары | Серийно | Серийно | Серийно |
| Устройство для очистки фар | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Задержка выключения фар | Серийно | Серийно | Серийно |
| сенсорная лампа для чтения | Серийно | Серийно | Серийно |
| Окружающее освещение салона автомобиля | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| стекло/зеркало заднего вида | |||
| Тип мансардного окна | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| электрические стеклоподъемники | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина |
| Поднятие/опускание окон в одно касание | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина |
| Функция защиты от защемления окна | Серийно | Серийно | Серийно |
| Многослойное звукоизоляционное стекло. | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| УФ/изоляционное стекло | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Зеркало заднего вида с электрорегулировкой | Серийно | Серийно | Серийно |
| Наружные зеркала с подогревом | Серийно | Серийно | Серийно |
| Складное зеркало заднего вида с электроприводом | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Зеркало заднего вида блокируется и автоматически складывается | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Зеркало заднего вида автоматически опускается при движении задним ходом. | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| память зеркала заднего вида | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Наружное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Боковые стекла, меняющие цвет | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| зеркало для макияжа с солнцезащитным козырьком | ● Главный водитель + освещение Второй пилот + освещение | ● Главный водитель + освещение Второй пилот + освещение | ● Главный водитель + освещение Второй пилот + освещение |
| задний дворник | Серийно | Серийно | Серийно |
| Датчики дворников | ●Тип датчика дождя | ●Тип датчика дождя | ●Тип датчика дождя |
| Мультимедийная конфигурация | |||
| Цветной экран центрального управления | Серийно | Серийно | Серийно |
| Режим работы экрана | ●Тип сенсорного экрана | ●Тип сенсорного экрана | ●Тип сенсорного экрана |
| Размер экрана центрального управления | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма |
| Разрешение переднего экрана | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| спутниковая навигационная система | Серийно | Серийно | Серийно |
| Отображение информации о дорожном движении в режиме реального времени | Серийно | Серийно | Серийно |
| Марка навигационной карты | ● Гаоде | ● Гаоде | ● Гаоде |
| Соединение/сопоставление мобильных телефонов | ● CarPlayHUAWEI HiCarCarlink | ● CarPlayHUAWEI HiCarCarlink | ● CarPlayHUAWEI HiCarCarlink |
| Интернет транспортных средств | Серийно | Серийно | Серийно |
| Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Удаленное онлайн-обновление OTA | Серийно | Серийно | Серийно |
| Точка доступа Wi-Fi | Серийно | Серийно | Серийно |
| вызов помощи на дороге | Серийно | Серийно | Серийно |
| Система управления распознаванием голоса | ● Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер, окна. | ● Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер, окна. | ● Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер, окна. |
| слово для голосового пробуждения | Привет, Бэйби | Привет, Бэйби | Привет, Бэйби |
| управление жестами | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Серийно | Серийно | Серийно |
| Центральный ЖК-дисплей с разделенным экраном | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| автомобильный телевизор | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| задний ЖК-экран | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| система обратной проекции | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Задняя центральная система управления | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Тип интерфейса | ● USB12VType-C | ● USB12VType-C | ● USB12VType-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | до 2/после 1 | до 2/после 1 | до 2/после 1 |
| CD/DVD | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Бренд динамика | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 |
| динамики в подголовниках | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Система активного шумоподавления | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Дистанционное управление через мобильное приложение | ● Управление дверями, управление окнами, запуск автомобиля, управление освещением, управление зарядкой, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, обслуживание владельцев автомобилей, плановое техническое обслуживание/ремонт. | ● Управление дверями, управление окнами, запуск автомобиля, управление освещением, управление зарядкой, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, обслуживание владельцев автомобилей, плановое техническое обслуживание/ремонт. | ● Управление дверями, управление окнами, запуск автомобиля, управление освещением, управление зарядкой, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, обслуживание владельцев автомобилей, плановое техническое обслуживание/ремонт. |
| Дополнительный пакет | |||
| Дополнительный пакет | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Комплект спортивной модификации |
| Цветовая конфигурация | |||
| цвет тела | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| цвет интерьера | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Примечания | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Рекомендуемая конфигурация | |||
| Рекомендуемая конфигурация | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
Цены для рынка Китая приведены справочно и не являются экспортной офертой. Комплектация, наличие, требования страны назначения и сроки уточняются для каждого заказа.
Обновление материала: · Проверка сохранённых данных:
По сохранённым спецификациям и спискам версий. Это не проверка текущей цены, наличия или возможности экспорта.
Для покупателей по всему миру
Расскажите о потребностях вашего рынка. Мы уточним автомобиль, комплектацию, количество и страну назначения.
WhatsApp +86 150 5772 2311[email protected]