| Параметры автомобиля |
|---|
| Длина X Ширина X Высота (мм) | 4410*1850*1600 | 4410*1850*1600 | 4410*1850*1600 |
|---|
| Колесная база (мм) | 2650 | 2650 | 2650 |
|---|
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 145 | 145 | 145 |
|---|
| Объем багажа (л) | 341-1271 | 341-1271 | 341-1271 |
|---|
| Объем топливного бака (л) | 47 | 47 | 47 |
|---|
| Снаряженная масса (кг) | 1415 | 1370 | 1370 |
|---|
| двигатель | Двигатель 1,5T GDI третьего поколения с непосредственным впрыском топлива. | Двигатель 1,5T GDI третьего поколения с непосредственным впрыском топлива. | Двигатель 1,5T GDI третьего поколения с непосредственным впрыском топлива. |
|---|
| Основные технологии двигателей | Система непосредственного впрыска в цилиндр под высоким давлением 350 бар, малоинерционный турбонагнетатель, технология промежуточного охлаждения с водяным охлаждением, двойной механизм изменения фаз газораспределения впуска и выпуска, запатентованная технология контроля сгорания GCCS. | Система непосредственного впрыска в цилиндр под высоким давлением 350 бар, малоинерционный турбонагнетатель, технология промежуточного охлаждения с водяным охлаждением, двойной механизм изменения фаз газораспределения впуска и выпуска, запатентованная технология контроля сгорания GCCS. | Система непосредственного впрыска в цилиндр под высоким давлением 350 бар, малоинерционный турбонагнетатель, технология промежуточного охлаждения с водяным охлаждением, двойной механизм изменения фаз газораспределения впуска и выпуска, запатентованная технология контроля сгорания GCCS. |
|---|
| Смещение (см3) | 1497 | 1497 | 1497 |
|---|
| Максимальная мощность/скорость (кВт/об/мин) | 130/5500 | 130/5500 | 130/5500 |
|---|
| Максимальный крутящий момент/скорость (Нм/об/мин) | 270/1400-4500 | 270/1400-4500 | 270/1400-4500 |
|---|
| коробка передач | 7-ступенчатая высокоэффективная мокрая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая высокоэффективная мокрая коробка передач с двойным сцеплением | 7-ступенчатая высокоэффективная мокрая коробка передач с двойным сцеплением |
|---|
| Расход топлива в комплексном рабочем состоянии WLTC (л/100 км) | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
|---|
| Нормы выбросов | Национальный VI | Национальный VI | Национальный VI |
|---|
| передняя и задняя подвеска | Передняя подвеска MacPherson/задняя торсионная балка | Передняя подвеска MacPherson/задняя торсионная балка | Передняя подвеска MacPherson/задняя торсионная балка |
|---|
| Тормозная система | Тип диска переднего колеса/тип диска заднего колеса | Тип диска переднего колеса/тип диска заднего колеса | Тип диска переднего колеса/тип диска заднего колеса |
|---|
| система рулевого управления | электроусилитель руля EPS | электроусилитель руля EPS | электроусилитель руля EPS |
|---|
| Персонализированный модный скин |
|---|
| цвет кузова | Белый слоновой кости, серебристый суперзвезда, серый Хаоюэ, фиолетовый (опционально) | Белый слоновой кости, серебристый суперзвезда, серый Хаоюэ, фиолетовый (опционально) | Белый слоновой кости, серебристый суперзвезда, серый Хаоюэ, фиолетовый (опционально) |
|---|
| цвет интерьера | Световая волна синяя, звездный свет черный | Световая волна синяя, звездный свет черный | Световая волна синяя, звездный свет черный |
|---|